Albert Pujols 是一位出生於多明尼加的 MLB 大聯盟一壘手,目前所屬球隊為紅雀(國聯),生涯累積 3,384 支安打、703 發全壘打,打擊率 .296、OPS .918,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 36.00、送出 0 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板2001 年
身高6' 3"
體重235 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G3,080
打數 AB11,421
安打 H3,384
全壘打 HR703
打點 RBI2,218
得分 R1,914
盜壘 SB117
保送 BB1,373
三振 SO1,404
打擊率 AVG.296
上壘率 OBP.374
長打率 SLG.544
OPS.918
生涯投球數據
出賽 G1
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA36.00
投球局數 IP1.0
三振 SO0
保送 BB1
WHIP4.00
生涯進階數據 Advanced Stats
以官方 MLB 生涯數據即時計算的進階指標(Sabermetrics),對標 FanGraphs/Baseball-Reference。
打擊進階
ISO 純長打率.248
BB% 保送率10.5%
K% 三振率10.8%
BABIP.284
投球進階
FIP 獨立防禦率32.15
K/9 每9局三振0.00
BB/9 每9局保送9.00
HR/9 每9局被轟18.00
K/BB 三振保送比0.00
- ISO
- 純長打率=長打率−打擊率,剔除一壘安打後的純粹長打能力,.200 以上為強打者。
- BB%
- 保送率=保送÷打席,數字越高代表選球與上壘能力越好,10% 以上屬優異。
- K%
- 三振率=三振÷打席,數字越低代表打擊接觸能力越好。
- BABIP
- 場內球安打率=(安打−全壘打)÷(打數−三振−全壘打+高飛犧牲),長期約 .300,過高過低常暗示運氣成分。
- FIP
- 獨立防禦率,只計投手可完全掌控的三振、保送、被全壘打,排除守備與運氣,與 ERA 同尺度,越低越好(採聯盟基準常數 3.147)。
- K/9
- 每 9 局三振數,衡量投手三振能力,越高越好。
- BB/9
- 每 9 局保送數,衡量控球,越低越好。
- HR/9
- 每 9 局被全壘打數,越低越好。
- K/BB
- 三振保送比,衡量宰制力與控球平衡,3.0 以上屬優異。
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | St. Louis Cardinals | 161 | 590 | 194 | 37 | 130 | 1 | .329 | 1.013 |
| 2002 | St. Louis Cardinals | 157 | 590 | 185 | 34 | 127 | 2 | .314 | .955 |
| 2003 | St. Louis Cardinals | 157 | 591 | 212 | 43 | 124 | 5 | .359 | 1.106 |
| 2004 | St. Louis Cardinals | 154 | 592 | 196 | 46 | 123 | 5 | .331 | 1.072 |
| 2005 | St. Louis Cardinals | 161 | 591 | 195 | 41 | 117 | 16 | .330 | 1.039 |
| 2006 | St. Louis Cardinals | 143 | 535 | 177 | 49 | 137 | 7 | .331 | 1.102 |
| 2007 | St. Louis Cardinals | 158 | 565 | 185 | 32 | 103 | 2 | .327 | .997 |
| 2008 | St. Louis Cardinals | 148 | 524 | 187 | 37 | 116 | 7 | .357 | 1.115 |
| 2009 | St. Louis Cardinals | 160 | 568 | 186 | 47 | 135 | 16 | .327 | 1.101 |
| 2010 | St. Louis Cardinals | 159 | 587 | 183 | 42 | 118 | 14 | .312 | 1.010 |
| 2011 | St. Louis Cardinals | 147 | 579 | 173 | 37 | 99 | 9 | .299 | .907 |
| 2012 | Los Angeles Angels | 154 | 607 | 173 | 30 | 105 | 8 | .285 | .859 |
| 2013 | Los Angeles Angels | 99 | 391 | 101 | 17 | 64 | 1 | .258 | .767 |
| 2014 | Los Angeles Angels | 159 | 633 | 172 | 28 | 105 | 5 | .272 | .790 |
| 2015 | Los Angeles Angels | 157 | 602 | 147 | 40 | 95 | 5 | .244 | .787 |
| 2016 | Los Angeles Angels | 152 | 593 | 159 | 31 | 119 | 4 | .268 | .780 |
| 2017 | Los Angeles Angels | 149 | 593 | 143 | 23 | 101 | 3 | .241 | .672 |
| 2018 | Los Angeles Angels | 117 | 465 | 114 | 19 | 64 | 1 | .245 | .700 |
| 2019 | Los Angeles Angels | 131 | 491 | 120 | 23 | 93 | 3 | .244 | .735 |
| 2020 | Los Angeles Angels | 39 | 152 | 34 | 6 | 25 | 0 | .224 | .665 |
| 2021 | Los Angeles Angels | 24 | 86 | 17 | 5 | 12 | 1 | .198 | .622 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 85 | 189 | 48 | 12 | 38 | 1 | .254 | .759 |
| 2021 | 109 | 275 | 65 | 17 | 50 | 2 | .236 | .717 | |
| 2022 | St. Louis Cardinals | 109 | 307 | 83 | 24 | 68 | 1 | .270 | .895 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | St. Louis Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 1.0 | 0 | 4.00 |