HALL OF FAME
棒球名人堂
位於紐約 Cooperstown 的美國棒球名人堂,是棒球界最高榮譽。自 1936 年首屆以來,共 354 位傳奇球員入選——這裡是他們的完整名單與生涯足跡。
近年入選
2026 Jeff Kent 二壘手
2026 Andruw Jones 外野手
2026 Carlos Beltrán 外野手
2025 Dick Allen 一壘手
2025 Billy Wagner RP
2025 CC Sabathia 投手
2025 Ichiro Suzuki 外野手
2025 Dave Parker 外野手
2024 Adrian Beltré 三壘手
2024 Joe Mauer 捕手
2024 Todd Helton 一壘手
2023 Jim Leyland 投手
完整名人堂名單
| 入選 | 球員 | 守位 | 生涯代表數據 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Jeff Kent | 二壘手 | — |
| 2026 | Andruw Jones | 外野手 | — |
| 2026 | Carlos Beltrán | 外野手 | — |
| 2025 | Dick Allen | 一壘手 | — |
| 2025 | Billy Wagner | RP | — |
| 2025 | CC Sabathia | 投手 | — |
| 2025 | Ichiro Suzuki | 外野手 | — |
| 2025 | Dave Parker | 外野手 | — |
| 2024 | Adrian Beltré | 三壘手 | — |
| 2024 | Joe Mauer | 捕手 | — |
| 2024 | Todd Helton | 一壘手 | — |
| 2023 | Jim Leyland | 投手 | — |
| 2023 | Fred McGriff | 一壘手 | — |
| 2023 | Scott Rolen | 三壘手 | — |
| 2022 | David Ortiz | 指定打擊 | — |
| 2021 | Buck O'Neil | 一壘手 | — |
| 2021 | Bud Fowler | X | — |
| 2021 | Gil Hodges | 一壘手 | — |
| 2021 | Jim Kaat | 投手 | — |
| 2021 | Minnie Minoso | 外野手 | — |
| 2021 | Tony Oliva | 外野手 | — |
| 2020 | Marvin Miller | X | — |
| 2020 | Ted Simmons | 捕手 | — |
| 2020 | Derek Jeter | 游擊手 | — |
| 2020 | Larry Walker | 右外野手 | — |
| 2019 | Harold Baines | 指定打擊 | — |
| 2019 | Lee Smith | 投手 | — |
| 2019 | Edgar Martinez | 指定打擊 | — |
| 2019 | Mariano Rivera | 投手 | — |
| 2019 | Mike Mussina | 投手 | — |
| 2019 | Roy Halladay | 投手 | — |
| 2018 | Alan Trammell | 游擊手 | — |
| 2018 | Jack Morris | 投手 | — |
| 2018 | Chipper Jones | 三壘手 | — |
| 2018 | Jim Thome | 一壘手 | — |
| 2018 | Trevor Hoffman | 投手 | — |
| 2018 | Vladimir Guerrero | 右外野手 | — |
| 2017 | Bud Selig | X | — |
| 2017 | John Schuerholz | X | — |
| 2017 | Ivan Rodriguez | 捕手 | — |
| 2017 | Jeff Bagwell | 一壘手 | — |
| 2017 | Tim Raines Sr. | 左外野手 | — |
| 2016 | Ken Griffey Jr. | 中外野手 | — |
| 2016 | Mike Piazza | 捕手 | — |
| 2015 | Craig Biggio | 二壘手 | — |
| 2015 | John Smoltz | 投手 | — |
| 2015 | Pedro Martínez | 投手 | — |
| 2015 | Randy Johnson | 投手 | — |
| 2014 | Bobby Cox | X | — |
| 2014 | Joe Torre | X | — |
| 2014 | Tony La Russa Jr. | X | — |
| 2014 | Frank Thomas | 一壘手 | — |
| 2014 | Greg Maddux | 投手 | — |
| 2014 | Tom Glavine | 投手 | — |
| 2013 | Deacon White | 三壘手 | — |
| 2013 | Hank O'Day | X | — |
| 2013 | Jacob Ruppert | X | — |
| 2012 | Barry Larkin | 游擊手 | — |
| 2012 | Ron Santo | 三壘手 | — |
| 2011 | Pat Gillick | X | — |
| 2011 | Bert Blyleven | 投手 | — |
| 2011 | Roberto Alomar | 二壘手 | — |
| 2010 | Doug Harvey | X | — |
| 2010 | Whitey Herzog | X | — |
| 2010 | Andre Dawson | 外野手 | — |
| 2009 | Jim Rice | 外野手 | — |
| 2009 | Joe Gordon | 二壘手 | — |
| 2009 | Rickey Henderson | 外野手 | — |
| 2008 | Barney Dreyfuss | X | — |
| 2008 | Billy Southworth | X | — |
| 2008 | Bowie Kuhn | X | — |
| 2008 | Dick Williams | X | — |
| 2008 | Rich Gossage | 投手 | — |
| 2008 | Walter O'Malley | X | — |
| 2007 | Cal Ripken Jr. | 游擊手 | — |
| 2007 | Tony Gwynn | 外野手 | — |
| 2006 | Alex Pompez | X | — |
| 2006 | Andy Cooper | 投手 | — |
| 2006 | Ben Taylor | 一壘手 | — |
| 2006 | Biz Mackey | 捕手 | — |
| 2006 | Cristobal Torriente | 外野手 | — |
| 2006 | Cum Posey | X | — |
| 2006 | Effa Manley | X | — |
| 2006 | Frank Grant | 二壘手 | — |
| 2006 | J. L. Wilkinson | X | — |
| 2006 | Jose Mendez | 投手 | — |
| 2006 | Jud Wilson | 三壘手 | — |
| 2006 | Louis Santop | 捕手 | — |
| 2006 | Mule Suttles | 一壘手 | — |
| 2006 | Pete Hill | 外野手 | — |
| 2006 | Ray Brown | 投手 | — |
| 2006 | Sol White | X | — |
| 2006 | Willard Brown | 外野手 | — |
| 2006 | Bruce Sutter | 投手 | — |
| 2005 | Ryne Sandberg | 二壘手 | — |
| 2005 | Wade Boggs | 三壘手 | — |
| 2004 | Dennis Eckersley | 投手 | — |
| 2004 | Paul Molitor | 指定打擊 | — |
| 2003 | Eddie Murray | 一壘手 | — |
| 2003 | Gary Carter | 捕手 | — |
| 2002 | Ozzie Smith | 游擊手 | — |
| 2001 | Bill Mazeroski | 二壘手 | — |
| 2001 | Dave Winfield | 外野手 | — |
| 2001 | Hilton Smith | 投手 | — |
| 2001 | Kirby Puckett | 外野手 | — |
| 2000 | Bid McPhee | 二壘手 | — |
| 2000 | Carlton Fisk | 捕手 | — |
| 2000 | Sparky Anderson | X | — |
| 2000 | Tony Perez | 一壘手 | — |
| 2000 | Turkey Stearnes | 外野手 | — |
| 1999 | Frank Selee | X | — |
| 1999 | George Brett | 三壘手 | — |
| 1999 | Joe Williams | 投手 | — |
| 1999 | Nestor Chylak | X | — |
| 1999 | Nolan Ryan Jr. | 投手 | — |
| 1999 | Orlando Cepeda | 一壘手 | — |
| 1999 | Robin Yount | 游擊手 | — |
| 1998 | Bullet Rogan | 投手 | — |
| 1998 | Don Sutton | 投手 | — |
| 1998 | George Davis | 游擊手 | — |
| 1998 | Larry Doby | 外野手 | — |
| 1998 | Lee MacPhail | X | — |
| 1997 | Nellie Fox | 二壘手 | — |
| 1997 | Phil Niekro | 投手 | — |
| 1997 | Tommy Lasorda | X | — |
| 1997 | Willie Wells | 游擊手 | — |
| 1996 | Bill Foster | 投手 | — |
| 1996 | Earl Weaver | X | — |
| 1996 | Jim Bunning | 投手 | — |
| 1996 | Ned Hanlon | X | — |
| 1995 | Leon Day | 投手 | — |
| 1995 | Mike Schmidt | 三壘手 | — |
| 1995 | Richie Ashburn | 外野手 | — |
| 1995 | Vic Willis | 投手 | — |
| 1995 | William Hulbert | X | — |
| 1994 | Leo Durocher | X | — |
| 1994 | Phil Rizzuto | 游擊手 | — |
| 1994 | Steve Carlton | 投手 | — |
| 1993 | Reggie Jackson | 外野手 | — |
| 1992 | Bill McGowan | X | — |
| 1992 | Hal Newhouser | 投手 | — |
| 1992 | Rollie Fingers | 投手 | — |
| 1992 | Tom Seaver | 投手 | — |
| 1991 | Bill Veeck | X | — |
| 1991 | Fergie Jenkins | 投手 | — |
| 1991 | Gaylord Perry | 投手 | — |
| 1991 | Rod Carew | 一壘手 | — |
| 1991 | Tony Lazzeri | 二壘手 | — |
| 1990 | Jim Palmer | 投手 | — |
| 1990 | Joe Morgan | 二壘手 | — |
| 1989 | Al Barlick | X | — |
| 1989 | Carl Yastrzemski | 外野手 | — |
| 1989 | Johnny Bench | 捕手 | — |
| 1989 | Red Schoendienst | 二壘手 | — |
| 1988 | Willie Stargell | 外野手 | — |
| 1987 | Billy Williams | 外野手 | — |
| 1987 | Catfish Hunter | 投手 | — |
| 1987 | Ray Dandridge | 三壘手 | — |
| 1986 | Bobby Doerr | 二壘手 | — |
| 1986 | Ernie Lombardi | 捕手 | — |
| 1986 | Willie McCovey | 一壘手 | — |
| 1985 | Arky Vaughan | 游擊手 | — |
| 1985 | Enos Slaughter | 外野手 | — |
| 1985 | Hoyt Wilhelm | 投手 | — |
| 1985 | Lou Brock | 外野手 | — |
| 1984 | Don Drysdale | 投手 | — |
| 1984 | Harmon Killebrew | 一壘手 | — |
| 1984 | Luis Aparicio | 游擊手 | — |
| 1984 | Pee Wee Reese | 游擊手 | — |
| 1984 | Rick Ferrell | 捕手 | — |
| 1983 | Brooks Robinson | 三壘手 | — |
| 1983 | George Kell | 三壘手 | — |
| 1983 | Juan Marichal | 投手 | — |
| 1983 | Walter Alston | X | — |
| 1982 | Frank Robinson | 外野手 | — |
| 1982 | Hank Aaron | 外野手 | — |
| 1982 | Happy Chandler | X | — |
| 1982 | Travis Jackson | 游擊手 | — |
| 1981 | Bob Gibson | 投手 | — |
| 1981 | Johnny Mize | 一壘手 | — |
| 1981 | Rube Foster | X | — |
| 1980 | Al Kaline | 外野手 | — |
| 1980 | Chuck Klein | 外野手 | — |
| 1980 | Duke Snider | 外野手 | — |
| 1980 | Tom Yawkey | X | — |
| 1979 | Hack Wilson | 外野手 | — |
| 1979 | Warren Giles | X | — |
| 1979 | Willie Mays | 外野手 | — |
| 1978 | Addie Joss | 投手 | — |
| 1978 | Eddie Mathews | 三壘手 | — |
| 1978 | Larry MacPhail | X | — |
| 1977 | Al Lopez | X | — |
| 1977 | Amos Rusie | 投手 | — |
| 1977 | Ernie Banks | 一壘手 | — |
| 1977 | Joe Sewell | 游擊手 | — |
| 1977 | Martin Dihigo | 投手 | — |
| 1977 | Pop Lloyd | 游擊手 | — |
| 1976 | Bob Lemon | 投手 | — |
| 1976 | Cal Hubbard | X | — |
| 1976 | Freddie Lindstrom | 三壘手 | — |
| 1976 | Oscar Charleston | 外野手 | — |
| 1976 | Robin Roberts | 投手 | — |
| 1976 | Roger Connor | 一壘手 | — |
| 1975 | Billy Herman | 二壘手 | — |
| 1975 | Bucky Harris | X | — |
| 1975 | Earl Averill Sr. | 外野手 | — |
| 1975 | Judy Johnson | 三壘手 | — |
| 1975 | Ralph Kiner | 外野手 | — |
| 1974 | Cool Papa Bell | 外野手 | — |
| 1974 | Jim Bottomley | 一壘手 | — |
| 1974 | Jocko Conlan | X | — |
| 1974 | Mickey Mantle | 外野手 | — |
| 1974 | Sam Thompson | 外野手 | — |
| 1974 | Whitey Ford | 投手 | — |
| 1973 | Billy Evans | X | — |
| 1973 | George Kelly | 一壘手 | — |
| 1973 | Mickey Welch | 投手 | — |
| 1973 | Monte Irvin | 外野手 | — |
| 1973 | Roberto Clemente | 外野手 | — |
| 1973 | Warren Spahn | 投手 | — |
| 1972 | Buck Leonard | 一壘手 | — |
| 1972 | Early Wynn | 投手 | — |
| 1972 | Josh Gibson | 捕手 | — |
| 1972 | Lefty Gomez | 投手 | — |
| 1972 | Ross Youngs | 外野手 | — |
| 1972 | Sandy Koufax | 投手 | — |
| 1972 | Will Harridge | X | — |
| 1972 | Yogi Berra | 捕手 | — |
| 1971 | Chick Hafey | 外野手 | — |
| 1971 | Dave Bancroft | 游擊手 | — |
| 1971 | George Weiss | X | — |
| 1971 | Harry Hooper | 外野手 | — |
| 1971 | Jake Beckley | 一壘手 | — |
| 1971 | Joe Kelley | 外野手 | — |
| 1971 | Rube Marquard | 投手 | — |
| 1971 | Satchel Paige | 投手 | — |
| 1970 | Earle Combs | 外野手 | — |
| 1970 | Ford Frick | X | — |
| 1970 | Jesse Haines | 投手 | — |
| 1970 | Lou Boudreau | 游擊手 | — |
| 1969 | Roy Campanella | 捕手 | — |
| 1969 | Stan Coveleski | 投手 | — |
| 1969 | Stan Musial | 外野手 | — |
| 1969 | Waite Hoyt | 投手 | — |
| 1968 | Goose Goslin | 外野手 | — |
| 1968 | Joe Medwick | 外野手 | — |
| 1968 | Kiki Cuyler | 外野手 | — |
| 1967 | Branch Rickey | X | — |
| 1967 | Lloyd Waner | 外野手 | — |
| 1967 | Red Ruffing | 投手 | — |
| 1966 | Casey Stengel | X | — |
| 1966 | Ted Williams | 外野手 | — |
| 1965 | Pud Galvin | 投手 | — |
| 1964 | Burleigh Grimes | 投手 | — |
| 1964 | Heinie Manush | 外野手 | — |
| 1964 | John Ward | 游擊手 | — |
| 1964 | Luke Appling | 游擊手 | — |
| 1964 | Miller Huggins | X | — |
| 1964 | Red Faber | 投手 | — |
| 1964 | Tim Keefe | 投手 | — |
| 1963 | Elmer Flick | 外野手 | — |
| 1963 | Eppa Rixey | 投手 | — |
| 1963 | John Clarkson | 投手 | — |
| 1963 | Sam Rice | 外野手 | — |
| 1962 | Bill McKechnie | X | — |
| 1962 | Bob Feller | 投手 | — |
| 1962 | Edd Roush | 外野手 | — |
| 1962 | Jackie Robinson | 二壘手 | — |
| 1961 | Billy Hamilton | 外野手 | — |
| 1961 | Max Carey | 外野手 | — |
| 1959 | Zack Wheat | 外野手 | — |
| 1957 | Joe McCarthy | X | — |
| 1957 | Sam Crawford | 外野手 | — |
| 1956 | Hank Greenberg | 一壘手 | — |
| 1956 | Joe Cronin | 游擊手 | — |
| 1955 | Dazzy Vance | 投手 | — |
| 1955 | Gabby Hartnett | 捕手 | — |
| 1955 | Home Run Baker | 三壘手 | — |
| 1955 | Joe DiMaggio | 外野手 | — |
| 1955 | Ray Schalk | 捕手 | — |
| 1955 | Ted Lyons | 投手 | — |
| 1954 | Bill Dickey | 捕手 | — |
| 1954 | Bill Terry | 一壘手 | — |
| 1954 | Rabbit Maranville | 游擊手 | — |
| 1953 | Al Simmons | 外野手 | — |
| 1953 | Bill Klem | X | — |
| 1953 | Bobby Wallace | 游擊手 | — |
| 1953 | Chief Bender | 投手 | — |
| 1953 | Dizzy Dean | 投手 | — |
| 1953 | Ed Barrow | X | — |
| 1953 | Harry Wright | X | — |
| 1953 | Tom Connolly | X | — |
| 1952 | Harry Heilmann | 外野手 | — |
| 1952 | Paul Waner | 外野手 | — |
| 1951 | Jimmie Foxx | 一壘手 | — |
| 1951 | Mel Ott | 外野手 | — |
| 1949 | Charlie Gehringer | 二壘手 | — |
| 1949 | Kid Nichols | 投手 | — |
| 1949 | Mordecai Brown | 投手 | — |
| 1948 | Herb Pennock | 投手 | — |
| 1948 | Pie Traynor | 三壘手 | — |
| 1947 | Carl Hubbell | 投手 | — |
| 1947 | Frankie Frisch | 二壘手 | — |
| 1947 | Lefty Grove | 投手 | — |
| 1947 | Mickey Cochrane | 捕手 | — |
| 1946 | Clark Griffith | X | — |
| 1946 | Ed Walsh | 投手 | — |
| 1946 | Eddie Plank | 投手 | — |
| 1946 | Frank Chance | 一壘手 | — |
| 1946 | Jack Chesbro | 投手 | — |
| 1946 | Jesse Burkett | 外野手 | — |
| 1946 | Joe McGinnity | 投手 | — |
| 1946 | Joe Tinker | 游擊手 | — |
| 1946 | Johnny Evers | 二壘手 | — |
| 1946 | Rube Waddell | 投手 | — |
| 1946 | Tommy McCarthy | 外野手 | — |
| 1945 | Dan Brouthers | 一壘手 | — |
| 1945 | Ed Delahanty | 外野手 | — |
| 1945 | Fred Clarke | 外野手 | — |
| 1945 | Hugh Duffy | 外野手 | — |
| 1945 | Hughie Jennings | 游擊手 | — |
| 1945 | Jim O'Rourke | 外野手 | — |
| 1945 | Jimmy Collins | 三壘手 | — |
| 1945 | King Kelly | 外野手 | — |
| 1945 | Roger Bresnahan | 捕手 | — |
| 1945 | Wilbert Robinson | X | — |
| 1944 | Kenesaw Landis | X | — |
| 1942 | Rogers Hornsby | 二壘手 | — |
| 1939 | Al Spalding | X | — |
| 1939 | Buck Ewing | 捕手 | — |
| 1939 | Candy Cummings | 投手 | — |
| 1939 | Cap Anson | 一壘手 | — |
| 1939 | Charlie Comiskey | X | — |
| 1939 | Eddie Collins Sr. | 二壘手 | — |
| 1939 | George Sisler | 一壘手 | — |
| 1939 | Lou Gehrig | 一壘手 | — |
| 1939 | Old Hoss Radbourn | 投手 | — |
| 1939 | Willie Keeler | 外野手 | — |
| 1938 | Alexander Cartwright | X | — |
| 1938 | Grover Alexander | 投手 | — |
| 1938 | Henry Chadwick | X | — |
| 1937 | Byron Johnson | X | — |
| 1937 | Connie Mack | X | — |
| 1937 | Cy Young | 投手 | — |
| 1937 | George Wright | X | — |
| 1937 | John McGraw | X | — |
| 1937 | Morgan Bulkeley | X | — |
| 1937 | Nap Lajoie | 二壘手 | — |
| 1937 | Tristram Speaker | 外野手 | — |
| 1936 | Babe Ruth | 外野手 | — |
| 1936 | Christy Mathewson | 投手 | — |
| 1936 | Honus Wagner | 游擊手 | — |
| 1936 | Ty Cobb | 外野手 | — |
| 1936 | Walter Johnson | 投手 | — |
資料來源:MLB Stats API 名人堂(MLBHOF)得主名單。入選年份為正式入主 Cooperstown 的年度。