Turkey Stearnes
外野手 · 美國 · 124 歲
Turkey Stearnes 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟外野手,生涯累積 1,343 支安打、189 發全壘打,打擊率 .348、OPS 1.034,生涯 0 勝 1 敗、防禦率 15.43、送出 2 次三振。
打擊左打
投球左投
大聯盟初登板1923 年
身高5' 11"
體重175 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G1,005
打數 AB3,861
安打 H1,343
全壘打 HR189
打點 RBI981
得分 R928
盜壘 SB132
保送 BB416
三振 SO—
打擊率 AVG.348
上壘率 OBP.418
長打率 SLG.616
OPS1.034
生涯投球數據
出賽 G1
先發 GS1
勝 W0
敗 L1
救援 SV0
防禦率 ERA15.43
投球局數 IP7.0
三振 SO2
保送 BB4
WHIP2.43
生涯進階數據 Advanced Stats
以官方 MLB 生涯數據即時計算的進階指標(Sabermetrics),對標 FanGraphs/Baseball-Reference。
打擊進階
ISO 純長打率.270
BB% 保送率9.5%
投球進階
FIP 獨立防禦率10.29
K/9 每9局三振2.57
BB/9 每9局保送5.14
HR/9 每9局被轟3.86
K/BB 三振保送比0.50
- ISO
- 純長打率=長打率−打擊率,剔除一壘安打後的純粹長打能力,.200 以上為強打者。
- BB%
- 保送率=保送÷打席,數字越高代表選球與上壘能力越好,10% 以上屬優異。
- FIP
- 獨立防禦率,只計投手可完全掌控的三振、保送、被全壘打,排除守備與運氣,與 ERA 同尺度,越低越好(採聯盟基準常數 3.147)。
- K/9
- 每 9 局三振數,衡量投手三振能力,越高越好。
- BB/9
- 每 9 局保送數,衡量控球,越低越好。
- HR/9
- 每 9 局被全壘打數,越低越好。
- K/BB
- 三振保送比,衡量宰制力與控球平衡,3.0 以上屬優異。
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | Detroit Stars | 71 | 279 | 101 | 17 | 85 | 2 | .362 | 1.111 |
| 1924 | Detroit Stars | 62 | 251 | 87 | 9 | 46 | 2 | .347 | .995 |
| 1925 | Detroit Stars | 94 | 366 | 136 | 19 | 106 | 10 | .372 | 1.112 |
| 1926 | Detroit Stars | 95 | 342 | 131 | 21 | 103 | 21 | .383 | 1.174 |
| 1927 | Detroit Stars | 92 | 347 | 120 | 20 | 105 | 15 | .346 | 1.090 |
| 1928 | Detroit Stars | 81 | 317 | 102 | 24 | 78 | 6 | .322 | 1.035 |
| 1929 | Detroit Stars | 69 | 261 | 102 | 17 | 88 | 12 | .391 | 1.144 |
| 1930 | Detroit Stars | 35 | 129 | 42 | 2 | 37 | 6 | .326 | .958 |
| 1931 | Detroit Stars | 38 | 133 | 50 | 8 | 33 | 6 | .376 | 1.097 |
| 1932 | Cole's American Giants | 44 | 168 | 49 | 4 | 25 | 11 | .292 | .814 |
| 1933 | Cole's American Giants | 44 | 186 | 65 | 7 | 31 | 3 | .349 | 1.017 |
| 1934 | Cole's American Giants | 40 | 158 | 55 | 6 | 28 | 6 | .348 | 1.000 |
| 1935 | Cole's American Giants | 50 | 182 | 68 | 6 | 53 | 9 | .374 | 1.059 |
| 1936 | Philadelphia Stars | 63 | 248 | 86 | 13 | 56 | 3 | .347 | 1.006 |
| 1937 | Chicago American Giants | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | .267 | .922 |
| 1937 | Detroit Stars | 19 | 67 | 25 | 4 | 18 | 1 | .373 | 1.074 |
| 1937 | 23 | 82 | 29 | 5 | 20 | 1 | .354 | 1.046 | |
| 1938 | Chicago American Giants | 20 | 73 | 21 | 2 | 11 | 6 | .288 | .818 |
| 1938 | Kansas City Monarchs | 16 | 63 | 17 | 1 | 19 | 2 | .270 | .793 |
| 1938 | 36 | 136 | 38 | 3 | 30 | 8 | .279 | .807 | |
| 1939 | Kansas City Monarchs | 51 | 193 | 63 | 7 | 39 | 11 | .326 | .900 |
| 1940 | Kansas City Monarchs | 38 | 133 | 36 | 5 | 34 | 4 | .271 | .840 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | Detroit Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.43 | 7.0 | 2 | 2.43 |