Stan Musial
外野手 · 美國 · 106 歲
Stan Musial 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟外野手,生涯累積 3,630 支安打、475 發全壘打,打擊率 .331、OPS .976,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 -.--、送出 0 次三振。
打擊左打
投球左投
大聯盟初登板1941 年
身高6' 0"
體重175 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G3,026
打數 AB10,972
安打 H3,630
全壘打 HR475
打點 RBI1,951
得分 R1,949
盜壘 SB78
保送 BB1,599
三振 SO696
打擊率 AVG.331
上壘率 OBP.417
長打率 SLG.559
OPS.976
生涯投球數據
出賽 G1
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA-.--
投球局數 IP0.0
三振 SO0
保送 BB0
WHIP-
生涯進階數據 Advanced Stats
以官方 MLB 生涯數據即時計算的進階指標(Sabermetrics),對標 FanGraphs/Baseball-Reference。
打擊進階
ISO 純長打率.228
BB% 保送率12.6%
K% 三振率5.5%
BABIP.320
- ISO
- 純長打率=長打率−打擊率,剔除一壘安打後的純粹長打能力,.200 以上為強打者。
- BB%
- 保送率=保送÷打席,數字越高代表選球與上壘能力越好,10% 以上屬優異。
- K%
- 三振率=三振÷打席,數字越低代表打擊接觸能力越好。
- BABIP
- 場內球安打率=(安打−全壘打)÷(打數−三振−全壘打+高飛犧牲),長期約 .300,過高過低常暗示運氣成分。
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | St. Louis Cardinals | 12 | 47 | 20 | 1 | 7 | 1 | .426 | 1.023 |
| 1942 | St. Louis Cardinals | 140 | 467 | 147 | 10 | 72 | 6 | .315 | .887 |
| 1943 | St. Louis Cardinals | 157 | 617 | 220 | 13 | 81 | 9 | .357 | .987 |
| 1944 | St. Louis Cardinals | 146 | 568 | 197 | 12 | 94 | 7 | .347 | .989 |
| 1946 | St. Louis Cardinals | 156 | 624 | 228 | 16 | 103 | 7 | .365 | 1.021 |
| 1947 | St. Louis Cardinals | 149 | 587 | 183 | 19 | 95 | 4 | .312 | .902 |
| 1948 | St. Louis Cardinals | 155 | 611 | 230 | 39 | 131 | 7 | .376 | 1.152 |
| 1949 | St. Louis Cardinals | 157 | 612 | 207 | 36 | 123 | 3 | .338 | 1.062 |
| 1950 | St. Louis Cardinals | 146 | 555 | 192 | 28 | 109 | 5 | .346 | 1.033 |
| 1951 | St. Louis Cardinals | 152 | 578 | 205 | 32 | 108 | 4 | .355 | 1.063 |
| 1952 | St. Louis Cardinals | 154 | 578 | 194 | 21 | 91 | 7 | .336 | .970 |
| 1953 | St. Louis Cardinals | 157 | 593 | 200 | 30 | 113 | 3 | .337 | 1.046 |
| 1954 | St. Louis Cardinals | 153 | 591 | 195 | 35 | 126 | 1 | .330 | 1.035 |
| 1955 | St. Louis Cardinals | 154 | 562 | 179 | 33 | 108 | 5 | .319 | .974 |
| 1956 | St. Louis Cardinals | 156 | 594 | 184 | 27 | 109 | 2 | .310 | .908 |
| 1957 | St. Louis Cardinals | 134 | 502 | 176 | 29 | 102 | 1 | .351 | 1.034 |
| 1958 | St. Louis Cardinals | 135 | 472 | 159 | 17 | 62 | 0 | .337 | .951 |
| 1959 | St. Louis Cardinals | 115 | 341 | 87 | 14 | 44 | 0 | .255 | .792 |
| 1960 | St. Louis Cardinals | 116 | 331 | 91 | 17 | 63 | 1 | .275 | .840 |
| 1961 | St. Louis Cardinals | 123 | 372 | 107 | 15 | 70 | 0 | .288 | .860 |
| 1962 | St. Louis Cardinals | 135 | 433 | 143 | 19 | 82 | 3 | .330 | .924 |
| 1963 | St. Louis Cardinals | 124 | 337 | 86 | 12 | 58 | 2 | .255 | .729 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | St. Louis Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0.0 | 0 | - |