美國

Willie Wells

游擊手 · 美國 · 120 歲

MLB

Willie Wells 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟游擊手,生涯累積 1,318 支安打、146 發全壘打,打擊率 .328、OPS .945,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 0.00、送出 0 次三振。

打擊右打
投球右投
大聯盟初登板1930 年
身高5' 9"
體重170 磅
狀態非現役

生涯打擊數據

出賽 G1,062
打數 AB4,020
安打 H1,318
全壘打 HR146
打點 RBI866
得分 R952
盜壘 SB175
保送 BB498
三振 SO
打擊率 AVG.328
上壘率 OBP.408
長打率 SLG.537
OPS.945

生涯投球數據

出賽 G1
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA0.00
投球局數 IP0.2
三振 SO0
保送 BB0
WHIP0.00

生涯進階數據 Advanced Stats

以官方 MLB 生涯數據即時計算的進階指標(Sabermetrics),對標 FanGraphs/Baseball-Reference。

打擊進階

ISO 純長打率.208
BB% 保送率10.7%

投球進階

FIP 獨立防禦率3.15
K/9 每9局三振0.00
BB/9 每9局保送0.00
HR/9 每9局被轟0.00
ISO
純長打率=長打率−打擊率,剔除一壘安打後的純粹長打能力,.200 以上為強打者。
BB%
保送率=保送÷打席,數字越高代表選球與上壘能力越好,10% 以上屬優異。
FIP
獨立防禦率,只計投手可完全掌控的三振、保送、被全壘打,排除守備與運氣,與 ERA 同尺度,越低越好(採聯盟基準常數 3.147)。
K/9
每 9 局三振數,衡量投手三振能力,越高越好。
BB/9
每 9 局保送數,衡量控球,越低越好。
HR/9
每 9 局被全壘打數,越低越好。

逐年打擊成績

GABHHRRBISBAVGOPS
1924St. Louis Stars 45170 511 372 .300.788
1925St. Louis Stars 89341 988 5118 .287.854
1926St. Louis Stars 84279 10413 6416 .3731.054
1927St. Louis Stars 98364 13329 10513 .3651.145
1928St. Louis Stars 78315 11322 8113 .3591.103
1929Chicago American Giants 416 80 41 .5001.250
1929St. Louis Stars 96363 12927 11731 .3551.106
1929 100379 13727 12132 .3611.111
1930St. Louis Stars 95341 13618 11227 .3991.179
1931St. Louis Stars 35126 403 289 .317.966
1932Detroit Wolves 31121 371 246 .306.864
1932Homestead Grays 1038 102 100 .263.817
1932 41159 473 346 .296.853
1933Cole's American Giants 38166 440 248 .265.658
1934Cole's American Giants 39147 300 134 .204.597
1935Cole's American Giants 50195 716 3814 .3641.025
1936Newark Eagles 42163 493 231 .301.797
1937Homestead Grays 417 10 00 .059.217
1937Newark Eagles 34117 413 292 .3501.022
1937 38134 423 292 .313.921
1938Newark Eagles 3297 323 164 .330.961
1939Newark Eagles 39154 413 224 .266.698
1942Newark Eagles 51199 686 323 .342.902
1945Newark Eagles 1138 50 30 .132.382
1945New York Black Yankees 1969 210 81 .304.759
1945 30107 260 111 .243.624
1946New York Black Yankees 932 80 21 .250.583
1946Baltimore Elite Giants 53197 591 361 .299.769
1946 62229 671 382 .293.744
1947Cincinnati-Indianapolis Clowns 619 60 30 .316.771
1948Memphis Red Sox 617 80 31 .4711.232

逐年投球成績

GWLSVERAIPSOWHIP
1945Newark Eagles 10 00 0.000.2 00.00