Deacon McGuire
捕手 · 美國 · 163 歲
Deacon McGuire 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟捕手,生涯累積 1,748 支安打、45 發全壘打,打擊率 .278、OPS .713,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 6.75、送出 1 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板1884 年
身高6' 1"
體重185 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G1,783
打數 AB6,290
安打 H1,748
全壘打 HR45
打點 RBI840
得分 R770
盜壘 SB117
保送 BB515
三振 SO215
打擊率 AVG.278
上壘率 OBP.341
長打率 SLG.372
OPS.713
生涯投球數據
出賽 G1
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA6.75
投球局數 IP4.0
三振 SO1
保送 BB1
WHIP2.75
生涯進階數據 Advanced Stats
以官方 MLB 生涯數據即時計算的進階指標(Sabermetrics),對標 FanGraphs/Baseball-Reference。
打擊進階
ISO 純長打率.094
BB% 保送率7.4%
K% 三振率3.1%
BABIP.282
投球進階
FIP 獨立防禦率3.40
K/9 每9局三振2.25
BB/9 每9局保送2.25
HR/9 每9局被轟0.00
K/BB 三振保送比1.00
- ISO
- 純長打率=長打率−打擊率,剔除一壘安打後的純粹長打能力,.200 以上為強打者。
- BB%
- 保送率=保送÷打席,數字越高代表選球與上壘能力越好,10% 以上屬優異。
- K%
- 三振率=三振÷打席,數字越低代表打擊接觸能力越好。
- BABIP
- 場內球安打率=(安打−全壘打)÷(打數−三振−全壘打+高飛犧牲),長期約 .300,過高過低常暗示運氣成分。
- FIP
- 獨立防禦率,只計投手可完全掌控的三振、保送、被全壘打,排除守備與運氣,與 ERA 同尺度,越低越好(採聯盟基準常數 3.147)。
- K/9
- 每 9 局三振數,衡量投手三振能力,越高越好。
- BB/9
- 每 9 局保送數,衡量控球,越低越好。
- HR/9
- 每 9 局被全壘打數,越低越好。
- K/BB
- 三振保送比,衡量宰制力與控球平衡,3.0 以上屬優異。
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | Toledo Blue Stockings | 45 | 151 | 28 | 1 | — | — | .185 | .469 |
| 1885 | Detroit Wolverines | 34 | 121 | 23 | 0 | 9 | — | .190 | — |
| 1886 | Philadelphia Phillies | 50 | 167 | 33 | 2 | 18 | 2 | .198 | — |
| 1887 | Philadelphia Phillies | 41 | 150 | 46 | 2 | 23 | 3 | .307 | .829 |
| 1888 | Cleveland Spiders | 26 | 94 | 24 | 1 | 13 | 2 | .255 | .695 |
| 1888 | Detroit Wolverines | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1888 | Philadelphia Phillies | 12 | 51 | 17 | 0 | 11 | 0 | .333 | .872 |
| 1888 | 41 | 158 | 41 | 1 | 24 | 2 | .259 | .697 | |
| 1890 | Rochester Hop Bitters | 87 | 331 | 99 | 4 | 53 | 8 | .299 | .764 |
| 1891 | Washington Senators | 114 | 413 | 125 | 3 | 66 | 10 | .303 | .808 |
| 1892 | Washington Senators | 97 | 315 | 73 | 4 | 43 | 7 | .232 | .700 |
| 1893 | Washington Senators | 63 | 237 | 61 | 1 | 26 | 3 | .257 | .692 |
| 1894 | Washington Senators | 104 | 425 | 130 | 6 | 78 | 11 | .306 | .785 |
| 1895 | Washington Senators | 132 | 533 | 179 | 10 | 97 | 16 | .336 | .866 |
| 1896 | Washington Senators | 108 | 389 | 125 | 2 | 70 | 12 | .321 | .795 |
| 1897 | Washington Senators | 93 | 327 | 112 | 4 | 53 | 9 | .343 | .860 |
| 1898 | Washington Senators | 131 | 489 | 131 | 1 | 57 | 10 | .268 | .633 |
| 1899 | Brooklyn Superbas | 46 | 157 | 50 | 0 | 23 | 4 | .318 | .831 |
| 1899 | Washington Senators | 59 | 199 | 54 | 1 | 12 | 3 | .271 | .647 |
| 1899 | 105 | 356 | 104 | 1 | 35 | 7 | .292 | .728 | |
| 1900 | Brooklyn Superbas | 71 | 241 | 69 | 0 | 34 | 2 | .286 | .713 |
| 1901 | Brooklyn Superbas | 85 | 301 | 89 | 0 | 40 | 4 | .296 | .717 |
| 1902 | Detroit Tigers | 73 | 229 | 52 | 2 | 23 | 0 | .227 | .623 |
| 1903 | Detroit Tigers | 72 | 248 | 62 | 0 | 21 | 3 | .250 | .612 |
| 1904 | New York Highlanders | 101 | 322 | 67 | 0 | 20 | 2 | .208 | .534 |
| 1905 | New York Highlanders | 74 | 228 | 50 | 0 | 33 | 3 | .219 | .559 |
| 1906 | New York Highlanders | 51 | 144 | 43 | 0 | 14 | 3 | .299 | .698 |
| 1907 | New York Highlanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1907 | Boston Red Sox | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | 2.250 |
| 1907 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.800 | |
| 1908 | Boston Red Sox | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1908 | Cleveland Naps | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .750 |
| 1908 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .600 | |
| 1910 | Cleveland Naps | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| 1912 | Detroit Tigers | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Rochester Hop Bitters | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 4.0 | 1 | 2.75 |