Lenny Harris
三壘手 · 美國 · 62 歲
Lenny Harris 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟三壘手,生涯累積 1,055 支安打、37 發全壘打,打擊率 .269、OPS .667,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 0.00、送出 1 次三振。
打擊左打
投球右投
大聯盟初登板1988 年
身高5' 10"
體重235 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G1,903
打數 AB3,924
安打 H1,055
全壘打 HR37
打點 RBI369
得分 R460
盜壘 SB131
保送 BB279
三振 SO337
打擊率 AVG.269
上壘率 OBP.318
長打率 SLG.349
OPS.667
生涯投球數據
出賽 G1
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA0.00
投球局數 IP1.0
三振 SO1
保送 BB0
WHIP0.00
生涯進階數據 Advanced Stats
以官方 MLB 生涯數據即時計算的進階指標(Sabermetrics),對標 FanGraphs/Baseball-Reference。
打擊進階
ISO 純長打率.080
BB% 保送率6.5%
K% 三振率7.9%
BABIP.285
投球進階
FIP 獨立防禦率1.15
K/9 每9局三振9.00
BB/9 每9局保送0.00
HR/9 每9局被轟0.00
- ISO
- 純長打率=長打率−打擊率,剔除一壘安打後的純粹長打能力,.200 以上為強打者。
- BB%
- 保送率=保送÷打席,數字越高代表選球與上壘能力越好,10% 以上屬優異。
- K%
- 三振率=三振÷打席,數字越低代表打擊接觸能力越好。
- BABIP
- 場內球安打率=(安打−全壘打)÷(打數−三振−全壘打+高飛犧牲),長期約 .300,過高過低常暗示運氣成分。
- FIP
- 獨立防禦率,只計投手可完全掌控的三振、保送、被全壘打,排除守備與運氣,與 ERA 同尺度,越低越好(採聯盟基準常數 3.147)。
- K/9
- 每 9 局三振數,衡量投手三振能力,越高越好。
- BB/9
- 每 9 局保送數,衡量控球,越低越好。
- HR/9
- 每 9 局被全壘打數,越低越好。
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Cincinnati Reds | 16 | 43 | 16 | 0 | 8 | 4 | .372 | .815 |
| 1989 | Cincinnati Reds | 61 | 188 | 42 | 2 | 11 | 10 | .223 | .540 |
| 1989 | Los Angeles Dodgers | 54 | 147 | 37 | 1 | 15 | 4 | .252 | .635 |
| 1989 | 115 | 335 | 79 | 3 | 26 | 14 | .236 | .582 | |
| 1990 | Los Angeles Dodgers | 137 | 431 | 131 | 2 | 29 | 15 | .304 | .722 |
| 1991 | Los Angeles Dodgers | 145 | 429 | 123 | 3 | 38 | 12 | .287 | .699 |
| 1992 | Los Angeles Dodgers | 135 | 347 | 94 | 0 | 30 | 19 | .271 | .621 |
| 1993 | Los Angeles Dodgers | 107 | 160 | 38 | 2 | 11 | 3 | .238 | .628 |
| 1994 | Cincinnati Reds | 66 | 100 | 31 | 0 | 14 | 7 | .310 | .700 |
| 1995 | Cincinnati Reds | 101 | 197 | 41 | 2 | 16 | 10 | .208 | .569 |
| 1996 | Cincinnati Reds | 125 | 302 | 86 | 5 | 32 | 14 | .285 | .734 |
| 1997 | Cincinnati Reds | 120 | 238 | 65 | 3 | 28 | 4 | .273 | .701 |
| 1998 | Cincinnati Reds | 57 | 122 | 36 | 0 | 10 | 1 | .295 | .699 |
| 1998 | New York Mets | 75 | 168 | 39 | 6 | 17 | 5 | .232 | .653 |
| 1998 | 132 | 290 | 75 | 6 | 27 | 6 | .259 | .672 | |
| 1999 | Colorado Rockies | 91 | 158 | 47 | 0 | 13 | 1 | .297 | .696 |
| 1999 | Arizona Diamondbacks | 19 | 29 | 11 | 1 | 7 | 1 | .379 | .884 |
| 1999 | 110 | 187 | 58 | 1 | 20 | 2 | .310 | .726 | |
| 2000 | Arizona Diamondbacks | 36 | 85 | 16 | 1 | 13 | 5 | .188 | .468 |
| 2000 | New York Mets | 76 | 138 | 42 | 3 | 13 | 8 | .304 | .838 |
| 2000 | 112 | 223 | 58 | 4 | 26 | 13 | .260 | .698 | |
| 2001 | New York Mets | 110 | 135 | 30 | 0 | 9 | 3 | .222 | .540 |
| 2002 | Milwaukee Brewers | 122 | 197 | 60 | 3 | 17 | 4 | .305 | .766 |
| 2003 | Chicago Cubs | 75 | 131 | 24 | 1 | 7 | 1 | .183 | .484 |
| 2003 | Florida Marlins | 13 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | .698 |
| 2003 | 88 | 145 | 28 | 1 | 8 | 1 | .193 | .506 | |
| 2004 | Florida Marlins | 79 | 95 | 20 | 1 | 17 | 0 | .211 | .527 |
| 2005 | Florida Marlins | 83 | 70 | 22 | 1 | 13 | 0 | .314 | .799 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Cincinnati Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0.00 |