Vic Davalillo
中外野手 · 委內瑞拉 · 90 歲
Vic Davalillo 是一位出生於委內瑞拉的 MLB 大聯盟中外野手,生涯累積 1,122 支安打、36 發全壘打,打擊率 .279、OPS .679,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 -.--、送出 0 次三振。
打擊左打
投球左投
大聯盟初登板1963 年
身高5' 7"
體重155 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G1,458
打數 AB4,017
安打 H1,122
全壘打 HR36
打點 RBI329
得分 R509
盜壘 SB125
保送 BB212
三振 SO422
打擊率 AVG.279
上壘率 OBP.315
長打率 SLG.364
OPS.679
生涯投球數據
出賽 G2
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA-.--
投球局數 IP0.0
三振 SO0
保送 BB2
WHIP-.--
生涯進階數據 Advanced Stats
以官方 MLB 生涯數據即時計算的進階指標(Sabermetrics),對標 FanGraphs/Baseball-Reference。
打擊進階
ISO 純長打率.085
BB% 保送率4.9%
K% 三振率9.8%
BABIP.303
投球進階
K/BB 三振保送比0.00
- ISO
- 純長打率=長打率−打擊率,剔除一壘安打後的純粹長打能力,.200 以上為強打者。
- BB%
- 保送率=保送÷打席,數字越高代表選球與上壘能力越好,10% 以上屬優異。
- K%
- 三振率=三振÷打席,數字越低代表打擊接觸能力越好。
- BABIP
- 場內球安打率=(安打−全壘打)÷(打數−三振−全壘打+高飛犧牲),長期約 .300,過高過低常暗示運氣成分。
- K/BB
- 三振保送比,衡量宰制力與控球平衡,3.0 以上屬優異。
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Cleveland Indians | 90 | 370 | 108 | 7 | 36 | 3 | .292 | .745 |
| 1964 | Cleveland Indians | 150 | 577 | 156 | 6 | 51 | 21 | .270 | .663 |
| 1965 | Cleveland Indians | 142 | 505 | 152 | 5 | 40 | 26 | .301 | .716 |
| 1966 | Cleveland Indians | 121 | 344 | 86 | 3 | 19 | 8 | .250 | .614 |
| 1967 | Cleveland Indians | 139 | 359 | 103 | 2 | 22 | 6 | .287 | .686 |
| 1968 | Cleveland Indians | 51 | 180 | 43 | 2 | 13 | 8 | .239 | .571 |
| 1968 | California Angels | 93 | 339 | 101 | 1 | 18 | 17 | .298 | .701 |
| 1968 | 144 | 519 | 144 | 3 | 31 | 25 | .277 | .656 | |
| 1969 | California Angels | 33 | 71 | 11 | 0 | 1 | 3 | .155 | .428 |
| 1969 | St. Louis Cardinals | 63 | 98 | 26 | 2 | 10 | 1 | .265 | .671 |
| 1969 | 96 | 169 | 37 | 2 | 11 | 4 | .219 | .569 | |
| 1970 | St. Louis Cardinals | 111 | 183 | 57 | 1 | 33 | 4 | .311 | .792 |
| 1971 | Pittsburgh Pirates | 99 | 295 | 84 | 1 | 33 | 10 | .285 | .695 |
| 1972 | Pittsburgh Pirates | 117 | 368 | 117 | 4 | 28 | 14 | .318 | .780 |
| 1973 | Pittsburgh Pirates | 59 | 83 | 15 | 1 | 3 | 0 | .181 | .429 |
| 1973 | Oakland Athletics | 38 | 64 | 12 | 0 | 4 | 0 | .188 | .427 |
| 1973 | 97 | 147 | 27 | 1 | 7 | 0 | .184 | .429 | |
| 1974 | Oakland Athletics | 17 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | .174 | .405 |
| 1977 | Los Angeles Dodgers | 24 | 48 | 15 | 0 | 4 | 0 | .313 | .667 |
| 1978 | Los Angeles Dodgers | 75 | 77 | 24 | 1 | 11 | 2 | .312 | .723 |
| 1979 | Los Angeles Dodgers | 29 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 | .259 | .606 |
| 1980 | Los Angeles Dodgers | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | St. Louis Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0.0 | 0 | -.-- |