美聯 · 美聯 中區
雙城 Minnesota Twins
雙城(Minnesota Twins)是 MLB 美聯的球隊,主場為 Target Field。 2025 球季戰績為 64 勝 69 敗(勝率 .481),分區排名第 3 名。
64-69勝敗
.481勝率
3分區排名
L1近況
87收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Bell | 指定打擊 | 210 | .256 | .780 | |
| Joey Gallo | 左外野手 | 208 | .194 | .775 | |
| Byron Buxton | 中外野手 | 193 | .248 | .799 | |
| Miguel Sanó | 三壘手 | 164 | .233 | .802 | |
| Orlando Arcia | 游擊手 | 91 | .240 | .661 | |
| Ryan Jeffers | 捕手 | 78 | .244 | .755 | |
| Victor Caratini | 捕手 | 65 | .241 | .685 | |
| Tim Beckham | 游擊手 | 63 | .246 | .725 | |
| Trevor Larnach | 左外野手 | 63 | .245 | .735 | |
| Royce Lewis | 一壘手 | 59 | .249 | .747 | |
| Matt Wallner | 右外野手 | 55 | .223 | .794 | |
| Kody Clemens | 一壘手 | 54 | .218 | .698 | |
| Jake Cave | 中外野手 | 45 | .236 | .692 | |
| Brooks Lee | 三壘手 | 40 | .239 | .679 | |
| Jose F Miranda | 三壘手 | 28 | .263 | .719 | |
| Alex Kirilloff | 右外野手 | 27 | .248 | .721 | |
| Billy Hamilton | 中外野手 | 24 | .239 | .617 | |
| Nick Gordon | 游擊手 | 23 | .244 | .669 | |
| Kyle Garlick | 左外野手 | 19 | .225 | .715 | |
| Alex Jackson | 捕手 | 12 | .174 | .557 | |
| Luke Keaschall | 二壘手 | 12 | .281 | .769 | |
| Tristan Gray | 游擊手 | 8 | .218 | .608 | |
| Andrew Stevenson | 中外野手 | 8 | .243 | .668 | |
| Ryan Kreidler | 游擊手 | 8 | .184 | .527 | |
| Austin Martin | 右外野手 | 5 | .255 | .693 | |
| Gilberto Celestino | 中外野手 | 4 | .222 | .592 | |
| Ryan Fitzgerald | 三壘手 | 4 | .196 | .759 | |
| Mark Contreras | 外野手 | 3 | .121 | .441 | |
| DaShawn Keirsey Jr. | 中外野手 | 3 | .113 | .355 | |
| Kaelen Culpepper | 游擊手 | 3 | .345 | .928 | |
| Alan Roden | 右外野手 | 2 | .210 | .585 | |
| Jermaine Palacios | 游擊手 | 2 | .143 | .413 | |
| Caleb Hamilton | 中外野手 | 1 | .043 | .388 | |
| Kenta Maeda | 投手 | 1 | .156 | .357 | |
| Anthony Banda | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Taylor Rogers | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Justin Topa | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Austin Voth | 投手 | 0 | .154 | .368 | |
| Jeff Hoffman | 投手 | 0 | .130 | .273 | |
| Tommy Nance | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chris Archer | 投手 | 0 | .100 | .256 | |
| Dylan Bundy | 投手 | 0 | .143 | .286 | |
| Tyler Duffey | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chi Chi González | 投手 | 0 | .109 | .252 | |
| Jorge López | 投手 | 0 | .143 | .429 | |
| Juan Minaya | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Bailey Ober | 投手 | 0 | .500 | 1.000 | |
| Dereck Rodríguez | 投手 | 0 | .131 | .279 | |
| Jhon Romero | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Joe Ryan | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Aaron Sanchez | 投手 | 0 | .000 | .043 | |
| Cole Sands | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Joe Smith | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Cody Stashak | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tyler Thornburg | 投手 | 0 | .040 | .157 | |
| José De León | 投手 | 0 | .125 | .250 | |
| Dylan Floro | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kody Funderburk | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Pablo López | 投手 | 0 | .131 | .320 | |
| Oliver Ortega | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Josh Staumont | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Michael Tonkin | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Mick Abel | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Carson McCusker | 左外野手 | 0 | .172 | .372 | |
| Kyler Fedko | 左外野手 | 0 | .000 | .105 | |
| Gabriel Gonzalez | 右外野手 | 0 | .500 | 1.250 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Archer | 63-89 | 3.93 | 1,454 | 1.26 | |
| Kenta Maeda | 68-56 | 4.20 | 1,055 | 1.17 | |
| Pablo López | 59-53 | 3.81 | 994 | 1.18 | |
| Joe Ryan | 52-44 | 3.77 | 857 | 1.08 | |
| Dylan Bundy | 54-65 | 4.74 | 852 | 1.30 | |
| Bailey Ober | 38-34 | 4.14 | 678 | 1.14 | |
| Taylor Rogers | 37-39 | 3.47 | 667 | 1.22 | |
| Joe Smith | 55-34 | 3.14 | 666 | 1.19 | |
| Jeff Hoffman | 38-41 | 4.69 | 648 | 1.40 | |
| Taj Bradley | 28-33 | 4.61 | 579 | 1.29 | |
| Aaron Sanchez | 38-38 | 4.16 | 541 | 1.38 | |
| Jorge López | 30-43 | 5.31 | 485 | 1.45 | |
| Tyler Duffey | 30-27 | 4.57 | 479 | 1.30 | |
| Dylan Floro | 32-26 | 3.49 | 355 | 1.30 | |
| Austin Voth | 17-20 | 4.84 | 346 | 1.37 | |
| Michael Tonkin | 16-11 | 4.23 | 328 | 1.29 | |
| Tyler Thornburg | 16-10 | 3.46 | 287 | 1.28 | |
| Simeon Woods Richardson | 14-17 | 4.56 | 271 | 1.37 | |
| Anthony Banda | 17-9 | 4.44 | 253 | 1.42 | |
| Zebby Matthews | 14-18 | 5.42 | 219 | 1.43 | |
| Cole Sands | 14-11 | 4.42 | 209 | 1.23 | |
| Josh Staumont | 10-7 | 3.97 | 209 | 1.37 | |
| Juan Minaya | 9-5 | 3.69 | 196 | 1.37 | |
| Tommy Nance | 7-9 | 4.08 | 191 | 1.31 | |
| Chi Chi González | 9-24 | 5.68 | 173 | 1.50 | |
| Dereck Rodríguez | 12-16 | 4.49 | 167 | 1.35 | |
| Justin Topa | 6-11 | 4.27 | 141 | 1.41 | |
| David Festa | 5-10 | 5.12 | 130 | 1.30 | |
| Kody Funderburk | 10-3 | 4.14 | 125 | 1.43 | |
| Yoendrys Gómez | 5-5 | 4.40 | 124 | 1.39 | |
| Ronny Henriquez | 8-3 | 2.42 | 122 | 1.12 | |
| Devin Smeltzer | 9-5 | 4.32 | 112 | 1.28 | |
| Connor Prielipp | 3-7 | 5.40 | 104 | 1.38 | |
| José De León | 5-2 | 7.13 | 92 | 1.68 | |
| Josh Winder | 6-7 | 4.39 | 85 | 1.30 | |
| Cody Stashak | 4-1 | 4.13 | 83 | 1.19 | |
| Travis Adams | 4-4 | 6.54 | 79 | 1.56 | |
| Eric Orze | 3-4 | 4.68 | 77 | 1.48 | |
| Mick Abel | 4-6 | 5.46 | 62 | 1.53 | |
| Noah Davis | 0-6 | 9.53 | 58 | 2.05 | |
| Andrew Morris | 4-5 | 3.41 | 56 | 1.32 | |
| Oliver Ortega | 2-4 | 4.03 | 51 | 1.41 | |
| Kendry Rojas | 1-1 | 3.34 | 34 | 1.52 | |
| Pierson Ohl | 0-3 | 5.10 | 27 | 1.50 | |
| Cody Laweryson | 1-1 | 3.70 | 25 | 1.11 | |
| Mike Paredes | 0-3 | 4.72 | 19 | 1.43 | |
| Jordan Balazovic | 1-0 | 4.44 | 17 | 1.56 | |
| Garrett Acton | 1-1 | 6.75 | 14 | 1.73 | |
| Jhon Romero | 0-0 | 4.00 | 9 | 1.67 | |
| Woo-Suk Go | 0-0 | 9.00 | 5 | 2.50 | |
| John Klein | 0-1 | 4.15 | 2 | 1.62 |
隊史戰績
3世界大賽冠軍
9,329-10,048隊史總戰績
.481隊史勝率
102勝單季最多勝(1965)
1901最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:1991、1987、1924
展開歷年戰績(125 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | 92 | .432 | 第 4 |
| 2024 | 82 | 80 | .506 | 第 4 |
| 2023 | 87 | 75 | .537 | 第 1 |
| 2022 | 78 | 84 | .481 | 第 3 |
| 2021 | 73 | 89 | .451 | 第 5 |
| 2020 | 36 | 24 | .600 | 第 1 |
| 2019 | 101 | 61 | .623 | 第 1 |
| 2018 | 78 | 84 | .481 | 第 2 |
| 2017 | 85 | 77 | .525 | 第 2 |
| 2016 | 59 | 103 | .364 | 第 5 |
| 2015 | 83 | 79 | .512 | 第 2 |
| 2014 | 70 | 92 | .432 | 第 5 |
| 2013 | 66 | 96 | .407 | 第 4 |
| 2012 | 66 | 96 | .407 | 第 5 |
| 2011 | 63 | 99 | .389 | 第 5 |
| 2010 | 94 | 68 | .580 | 第 1 |
| 2009 | 87 | 76 | .534 | 第 1 |
| 2008 | 88 | 75 | .540 | 第 2 |
| 2007 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 2006 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 2005 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 2004 | 92 | 70 | .568 | 第 1 |
| 2003 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 2002 | 94 | 67 | .584 | 第 1 |
| 2001 | 85 | 77 | .525 | 第 2 |
| 2000 | 69 | 93 | .426 | 第 5 |
| 1999 | 63 | 97 | .394 | 第 5 |
| 1998 | 70 | 92 | .432 | 第 4 |
| 1997 | 68 | 94 | .420 | 第 4 |
| 1996 | 78 | 84 | .481 | 第 4 |
| 1995 | 56 | 88 | .389 | 第 5 |
| 1994 | 53 | 60 | .469 | 第 4 |
| 1993 | 71 | 91 | .438 | 第 5 |
| 1992 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 1991 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 1990 | 74 | 88 | .457 | 第 7 |
| 1989 | 80 | 82 | .494 | 第 5 |
| 1988 | 91 | 71 | .562 | 第 2 |
| 1987 | 85 | 77 | .525 | 第 1 |
| 1986 | 71 | 91 | .438 | 第 6 |
| 1985 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 1984 | 81 | 81 | .500 | 第 2 |
| 1983 | 70 | 92 | .432 | 第 5 |
| 1982 | 60 | 102 | .370 | 第 7 |
| 1981 | 41 | 68 | .376 | 第 7 |
| 1980 | 77 | 84 | .478 | 第 3 |
| 1979 | 82 | 80 | .506 | 第 4 |
| 1978 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 1977 | 84 | 77 | .522 | 第 4 |
| 1976 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 1975 | 76 | 83 | .478 | 第 4 |
| 1974 | 82 | 80 | .506 | 第 3 |
| 1973 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 1972 | 77 | 77 | .500 | 第 3 |
| 1971 | 74 | 86 | .463 | 第 5 |
| 1970 | 98 | 64 | .605 | 第 1 |
| 1969 | 97 | 65 | .599 | 第 1 |
| 1968 | 79 | 83 | .488 | — |
| 1967 | 91 | 71 | .562 | — |
| 1966 | 89 | 73 | .549 | — |
| 1965 | 102 | 60 | .630 | — |
| 1964 | 79 | 83 | .488 | — |
| 1963 | 91 | 70 | .565 | — |
| 1962 | 91 | 71 | .562 | — |
| 1961 | 70 | 90 | .438 | — |
| 1960 | 73 | 81 | .474 | — |
| 1959 | 63 | 91 | .409 | — |
| 1958 | 61 | 93 | .396 | — |
| 1957 | 55 | 99 | .357 | — |
| 1956 | 59 | 95 | .383 | — |
| 1955 | 53 | 101 | .344 | — |
| 1954 | 66 | 88 | .429 | — |
| 1953 | 76 | 76 | .500 | — |
| 1952 | 78 | 76 | .506 | — |
| 1951 | 62 | 92 | .403 | — |
| 1950 | 67 | 87 | .435 | — |
| 1949 | 50 | 104 | .325 | — |
| 1948 | 56 | 97 | .366 | — |
| 1947 | 64 | 90 | .416 | — |
| 1946 | 76 | 78 | .494 | — |
| 1945 | 87 | 67 | .565 | — |
| 1944 | 64 | 90 | .416 | — |
| 1943 | 84 | 69 | .549 | — |
| 1942 | 62 | 89 | .411 | — |
| 1941 | 70 | 84 | .455 | — |
| 1940 | 64 | 90 | .416 | — |
| 1939 | 65 | 88 | .425 | — |
| 1938 | 75 | 76 | .497 | — |
| 1937 | 73 | 80 | .477 | — |
| 1936 | 82 | 71 | .536 | — |
| 1935 | 67 | 86 | .438 | — |
| 1934 | 66 | 86 | .434 | — |
| 1933 | 99 | 53 | .651 | — |
| 1932 | 93 | 61 | .604 | — |
| 1931 | 92 | 62 | .597 | — |
| 1930 | 94 | 60 | .610 | — |
| 1929 | 71 | 81 | .467 | — |
| 1928 | 75 | 79 | .487 | — |
| 1927 | 85 | 69 | .552 | — |
| 1926 | 81 | 69 | .540 | — |
| 1925 | 96 | 55 | .636 | — |
| 1924 | 92 | 62 | .597 | — |
| 1923 | 75 | 78 | .490 | — |
| 1922 | 69 | 85 | .448 | — |
| 1921 | 80 | 73 | .523 | — |
| 1920 | 68 | 84 | .447 | — |
| 1919 | 56 | 84 | .400 | — |
| 1918 | 72 | 56 | .563 | — |
| 1917 | 74 | 79 | .484 | — |
| 1916 | 76 | 77 | .497 | — |
| 1915 | 85 | 68 | .556 | — |
| 1914 | 81 | 73 | .526 | — |
| 1913 | 90 | 64 | .584 | — |
| 1912 | 91 | 61 | .599 | — |
| 1911 | 64 | 90 | .416 | — |
| 1910 | 66 | 85 | .437 | — |
| 1909 | 42 | 110 | .276 | — |
| 1908 | 67 | 85 | .441 | — |
| 1907 | 49 | 102 | .325 | — |
| 1906 | 55 | 95 | .367 | — |
| 1905 | 64 | 87 | .424 | — |
| 1904 | 38 | 113 | .252 | — |
| 1903 | 43 | 94 | .314 | — |
| 1902 | 61 | 75 | .449 | — |
| 1901 | 61 | 72 | .459 | — |