美聯 · 美聯 東區
藍鳥 Toronto Blue Jays
藍鳥(Toronto Blue Jays)是 MLB 美聯的球隊,主場為 Rogers Centre。 2025 球季戰績為 65 勝 69 敗(勝率 .485),分區排名第 4 名。
65-69勝敗
.485勝率
4分區排名
W1近況
74收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | 指定打擊 | 305 | .265 | .823 | |
| Vladimir Guerrero Jr. | 一壘手 | 190 | .286 | .842 | |
| Anthony Santander | 右外野手 | 161 | .241 | .763 | |
| Jackie Bradley Jr. | 中外野手 | 109 | .225 | .684 | |
| Eloy Jiménez | 指定打擊 | 95 | .269 | .778 | |
| Whit Merrifield | 二壘手 | 94 | .280 | .741 | |
| Jesús Sánchez | 右外野手 | 81 | .242 | .730 | |
| Andrés Giménez | 游擊手 | 64 | .252 | .690 | |
| Luis Urías | 二壘手 | 63 | .232 | .710 | |
| Alejandro Kirk | 捕手 | 58 | .269 | .746 | |
| Cavan Biggio | 一壘手 | 52 | .223 | .712 | |
| Jordan Luplow | 左外野手 | 47 | .212 | .737 | |
| Davis Schneider | 左外野手 | 35 | .206 | .712 | |
| Ernie Clement | 二壘手 | 34 | .266 | .680 | |
| Josh Smith | 二壘手 | 34 | .235 | .673 | |
| Addison Barger | 右外野手 | 28 | .223 | .695 | |
| Kazuma Okamoto | 三壘手 | 26 | .228 | .737 | |
| Nathan Lukes | 右外野手 | 22 | .261 | .723 | |
| Bradley Zimmer | 中外野手 | 21 | .213 | .631 | |
| Myles Straw | 中外野手 | 13 | .244 | .629 | |
| Daz Cameron | 右外野手 | 12 | .204 | .593 | |
| Brandon Valenzuela | 捕手 | 8 | .227 | .689 | |
| Jonatan Clase | 左外野手 | 5 | .230 | .641 | |
| Yohendrick Piñango | 左外野手 | 5 | .260 | .702 | |
| Charles McAdoo | 二壘手 | 2 | .250 | .665 | |
| Max Scherzer | 投手 | 1 | .168 | .382 | |
| Hyun Jin Ryu | 投手 | 1 | .175 | .457 | |
| Sean Keys | 指定打擊 | 1 | .167 | .467 | |
| Josh Fleming | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Dylan Cease | 投手 | 0 | .375 | .875 | |
| Tyler Rogers | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Patrick Corbin | 投手 | 0 | .151 | .382 | |
| Anthony Bass | 投手 | 0 | .105 | .263 | |
| José Berríos | 投手 | 0 | .118 | .285 | |
| Adam Cimber | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Gosuke Katoh | 二壘手 | 0 | .143 | .686 | |
| Julian Merryweather | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| David Phelps | 投手 | 0 | .115 | .247 | |
| Will Robertson | 左外野手 | 0 | .129 | .316 | |
| Spencer Turnbull | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brett Bateman | 中外野手 | 0 | .324 | .753 | |
| Cam Eden | 中外野手 | 0 | .167 | .334 | |
| Chad Green | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jay Jackson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Wes Parsons | 投手 | 0 | .000 | .250 | |
| Ryan Burr | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Luis De Los Santos | 三壘手 | 0 | .172 | .467 | |
| Paolo Espino | 投手 | 0 | .176 | .352 | |
| Luis Frías | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Orelvis Martinez | 二壘手 | 0 | .333 | .666 | |
| Dillon Tate | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Shane Bieber | 投手 | 0 | .067 | .258 | |
| Joe Mantiply | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Cody Ponce | 投手 | 0 | .000 | .000 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Scherzer | 222-124 | 3.28 | 3,525 | 1.09 | |
| Patrick Corbin | 113-146 | 4.54 | 1,923 | 1.38 | |
| José Berríos | 108-82 | 4.08 | 1,481 | 1.24 | |
| Dylan Cease | 73-63 | 3.69 | 1,440 | 1.24 | |
| Shane Bieber | 71-36 | 3.31 | 1,039 | 1.13 | |
| Hyun Jin Ryu | 78-48 | 3.27 | 934 | 1.18 | |
| David Phelps | 34-40 | 3.80 | 666 | 1.32 | |
| Chad Green | 43-30 | 3.43 | 591 | 1.07 | |
| Anthony Bass | 16-28 | 3.91 | 416 | 1.28 | |
| Spencer Turnbull | 16-30 | 4.31 | 342 | 1.33 | |
| Tyler Rogers | 28-25 | 2.65 | 339 | 1.11 | |
| Louis Varland | 14-18 | 3.83 | 299 | 1.24 | |
| Adam Cimber | 25-24 | 3.75 | 244 | 1.23 | |
| Paolo Espino | 5-15 | 5.12 | 217 | 1.38 | |
| Joe Mantiply | 12-13 | 4.35 | 210 | 1.33 | |
| Bowden Francis | 11-13 | 3.87 | 182 | 1.10 | |
| Dillon Tate | 7-14 | 4.09 | 178 | 1.20 | |
| Julian Merryweather | 6-7 | 4.72 | 177 | 1.43 | |
| Josh Fleming | 20-14 | 4.86 | 162 | 1.45 | |
| Brendon Little | 5-8 | 4.26 | 159 | 1.49 | |
| Yariel Rodríguez | 4-11 | 4.05 | 157 | 1.28 | |
| Jay Jackson | 7-4 | 4.43 | 136 | 1.23 | |
| Braydon Fisher | 10-4 | 3.10 | 123 | 1.15 | |
| Ryan Burr | 5-5 | 4.02 | 116 | 1.34 | |
| Mason Fluharty | 10-3 | 3.98 | 113 | 1.19 | |
| Trey Yesavage | 6-5 | 3.59 | 107 | 1.18 | |
| Spencer Miles | 5-2 | 2.95 | 74 | 1.09 | |
| Luis Frías | 2-2 | 7.38 | 55 | 1.97 | |
| Cody Ponce | 1-7 | 5.77 | 51 | 1.51 | |
| Max Castillo | 0-3 | 5.43 | 47 | 1.37 | |
| Wes Parsons | 1-4 | 6.84 | 39 | 1.80 | |
| Chase Lee | 5-1 | 4.76 | 38 | 1.26 | |
| Jeremy Beasley | 0-1 | 5.84 | 33 | 1.50 | |
| Adam Macko | 2-0 | 4.91 | 23 | 1.55 | |
| Lazaro Estrada | 1-1 | 6.64 | 19 | 1.43 | |
| Chad Dallas | 2-1 | 6.10 | 10 | 1.55 | |
| Hayden Juenger | 0-1 | 9.00 | 6 | 2.00 | |
| Ricky Tiedemann | 0-0 | 5.40 | 2 | 1.20 | |
| Robinson Piña | 0-0 | 7.71 | 1 | 2.57 | |
| Tanner Andrews | 0-0 | 0.00 | 1 | 1.00 | |
| CJ Van Eyk | 0-1 | 4.76 | 1 | 2.12 | |
| Hagen Danner | 0-0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
隊史戰績
2世界大賽冠軍
3,855-3,856隊史總戰績
.5隊史勝率
99勝單季最多勝(1985)
1977最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:1993、1992
展開歷年戰績(49 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94 | 68 | .580 | 第 1 |
| 2024 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 2023 | 89 | 73 | .549 | 第 3 |
| 2022 | 92 | 70 | .568 | 第 2 |
| 2021 | 91 | 71 | .562 | 第 4 |
| 2020 | 32 | 28 | .533 | 第 3 |
| 2019 | 67 | 95 | .414 | 第 4 |
| 2018 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 2017 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 2016 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 2015 | 93 | 69 | .574 | 第 1 |
| 2014 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 2013 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 2012 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 2011 | 81 | 81 | .500 | 第 4 |
| 2010 | 85 | 77 | .525 | 第 4 |
| 2009 | 75 | 87 | .463 | 第 4 |
| 2008 | 86 | 76 | .531 | 第 4 |
| 2007 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 2006 | 87 | 75 | .537 | 第 2 |
| 2005 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 2004 | 67 | 94 | .416 | 第 5 |
| 2003 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 2002 | 78 | 84 | .481 | 第 3 |
| 2001 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 2000 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 1999 | 84 | 78 | .519 | 第 3 |
| 1998 | 88 | 74 | .543 | 第 3 |
| 1997 | 76 | 86 | .469 | 第 5 |
| 1996 | 74 | 88 | .457 | 第 4 |
| 1995 | 56 | 88 | .389 | 第 5 |
| 1994 | 55 | 60 | .478 | 第 3 |
| 1993 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 1992 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 1991 | 91 | 71 | .562 | 第 1 |
| 1990 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 1989 | 89 | 73 | .549 | 第 1 |
| 1988 | 87 | 75 | .537 | 第 4 |
| 1987 | 96 | 66 | .593 | 第 2 |
| 1986 | 86 | 76 | .531 | 第 4 |
| 1985 | 99 | 62 | .615 | 第 1 |
| 1984 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 1983 | 89 | 73 | .549 | 第 4 |
| 1982 | 78 | 84 | .481 | 第 7 |
| 1981 | 37 | 69 | .349 | 第 7 |
| 1980 | 67 | 95 | .414 | 第 7 |
| 1979 | 53 | 109 | .327 | 第 7 |
| 1978 | 59 | 102 | .366 | 第 7 |
| 1977 | 54 | 107 | .335 | 第 7 |