美聯 · 美聯 東區
光芒 Tampa Bay Rays
光芒(Tampa Bay Rays)是 MLB 美聯的球隊,主場為 Tropicana Field。 2025 球季戰績為 79 勝 54 敗(勝率 .594),分區排名第 1 名。
79-54勝敗
.594勝率
1分區排名
W1近況
85收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Zunino | 捕手 | 149 | .199 | .677 | |
| Yandy Díaz | 指定打擊 | 119 | .292 | .816 | |
| Cedric Mullins | 中外野手 | 116 | .242 | .724 | |
| Kevin Kiermaier | 中外野手 | 95 | .246 | .706 | |
| Junior Caminero | 三壘手 | 87 | .268 | .846 | |
| Manuel Margot | 中外野手 | 56 | .254 | .685 | |
| Jake Fraley | 右外野手 | 49 | .247 | .732 | |
| Niko Goodrum | 一壘手 | 42 | .224 | .680 | |
| Jonathan Aranda | 一壘手 | 40 | .277 | .792 | |
| Harold Ramírez | 右外野手 | 38 | .285 | .728 | |
| Nick Fortes | 捕手 | 32 | .231 | .633 | |
| Brett Phillips | 投手 | 31 | .187 | .619 | |
| Wander Franco | 游擊手 | 30 | .282 | .794 | |
| Francisco Mejía | 捕手 | 29 | .239 | .678 | |
| Raimel Tapia | 右外野手 | 29 | .274 | .705 | |
| Taylor Walls | 游擊手 | 24 | .198 | .585 | |
| Matt Thaiss | 捕手 | 23 | .210 | .652 | |
| Richie Palacios | 二壘手 | 17 | .236 | .680 | |
| Jonny DeLuca | 右外野手 | 16 | .250 | .681 | |
| Ryan Vilade | 右外野手 | 12 | .234 | .704 | |
| Victor Mesa Jr. | 右外野手 | 11 | .209 | .719 | |
| René Pinto | 捕手 | 10 | .231 | .667 | |
| Roman Quinn | 中外野手 | 8 | .226 | .651 | |
| Rob Brantly | 捕手 | 7 | .226 | .609 | |
| Carson Williams | 游擊手 | 6 | .154 | .517 | |
| Ben Williamson | 二壘手 | 4 | .250 | .622 | |
| Steven Matz | 投手 | 3 | .170 | .451 | |
| Logan Driscoll | 捕手 | 1 | .171 | .446 | |
| Austin Shenton | 一壘手 | 1 | .214 | .745 | |
| Coco Montes | 二壘手 | 1 | .188 | .527 | |
| Bob Seymour | 一壘手 | 1 | .205 | .535 | |
| Oliver Dunn | 三壘手 | 1 | .197 | .528 | |
| Kenny Piper | 捕手 | 1 | .250 | .958 | |
| Aaron Brooks | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Nick Martinez | 投手 | 0 | .000 | .091 | |
| Casey Legumina | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Luke Bard | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Yonny Chirinos | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Garrett Cleavinger | 投手 | 0 | .500 | 1.500 | |
| Robert Dugger | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| J.P. Feyereisen | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Corey Kluber | 投手 | 0 | .107 | .281 | |
| Chris Mazza | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Shane McClanahan | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Colin Poche | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Drew Rasmussen | 投手 | 0 | .250 | .500 | |
| Matt Wisler | 投手 | 0 | .126 | .280 | |
| Jimmy Yacabonis | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chase Anderson | 投手 | 0 | .091 | .208 | |
| Jake Diekman | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Trevor Kelley | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kevin Kelly | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Erasmo Ramírez | 投手 | 0 | .143 | .286 | |
| Manuel Rodríguez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Cole Sulser | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Edwin Uceta | 投手 | 0 | .200 | .400 | |
| Bryan Baker | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Mason Englert | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Griffin Jax | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chandler Simpson | 左外野手 | 0 | .302 | .685 | |
| Jonathan Heasley | 投手 | 0 | .000 | .000 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kluber | 116-77 | 3.44 | 1,725 | 1.13 | |
| Steven Matz | 65-66 | 4.31 | 989 | 1.31 | |
| Chase Anderson | 59-58 | 4.41 | 923 | 1.30 | |
| Jake Diekman | 27-34 | 3.91 | 764 | 1.40 | |
| Nick Martinez | 61-63 | 3.99 | 757 | 1.27 | |
| Erasmo Ramírez | 43-46 | 4.34 | 650 | 1.24 | |
| Drew Rasmussen | 44-22 | 2.91 | 571 | 1.03 | |
| Shane McClanahan | 42-22 | 3.04 | 555 | 1.11 | |
| Griffin Jax | 29-40 | 3.95 | 505 | 1.16 | |
| Matt Wisler | 25-36 | 4.59 | 436 | 1.32 | |
| Ryan Pepiot | 24-21 | 3.54 | 389 | 1.14 | |
| Bryan Baker | 14-13 | 3.40 | 292 | 1.13 | |
| Yonny Chirinos | 20-17 | 4.22 | 283 | 1.26 | |
| Garrett Cleavinger | 17-20 | 3.27 | 273 | 1.20 | |
| Colin Poche | 23-14 | 4.01 | 241 | 1.17 | |
| Cole Sulser | 11-14 | 3.80 | 228 | 1.29 | |
| Kevin Kelly | 17-12 | 3.16 | 202 | 1.01 | |
| Edwin Uceta | 12-6 | 3.70 | 201 | 1.12 | |
| Ian Seymour | 13-8 | 4.01 | 192 | 1.16 | |
| Michael Grove | 8-7 | 5.47 | 157 | 1.36 | |
| Joe Boyle | 6-11 | 5.01 | 150 | 1.40 | |
| Aaron Brooks | 9-16 | 6.48 | 142 | 1.52 | |
| Mason Englert | 5-7 | 4.78 | 133 | 1.37 | |
| Luis Patiño | 7-6 | 5.02 | 124 | 1.50 | |
| Casey Legumina | 7-8 | 5.04 | 118 | 1.43 | |
| Cam Booser | 5-7 | 3.61 | 116 | 1.23 | |
| Jimmy Yacabonis | 6-7 | 6.08 | 107 | 1.67 | |
| Jesse Scholtens | 6-13 | 4.89 | 104 | 1.46 | |
| J.P. Feyereisen | 8-7 | 3.27 | 98 | 1.13 | |
| Jonathan Heasley | 5-12 | 6.04 | 91 | 1.49 | |
| Manuel Rodríguez | 9-9 | 2.96 | 86 | 1.23 | |
| Luke Bard | 4-4 | 4.44 | 68 | 1.11 | |
| Robert Dugger | 0-7 | 7.17 | 67 | 1.68 | |
| Chris Roycroft | 3-5 | 6.44 | 66 | 1.69 | |
| Chris Mazza | 3-3 | 5.35 | 66 | 1.56 | |
| Hunter Bigge | 1-1 | 4.18 | 50 | 1.28 | |
| Elvin Rodríguez | 0-6 | 9.40 | 48 | 1.71 | |
| Ralph Garza Jr. | 3-6 | 3.44 | 46 | 1.41 | |
| Trevor Kelley | 1-4 | 6.75 | 45 | 1.56 | |
| Zack Burdi | 0-1 | 8.44 | 23 | 1.88 | |
| Dusten Knight | 0-1 | 7.32 | 20 | 1.58 | |
| Forrest Whitley | 0-0 | 10.57 | 17 | 2.28 | |
| Phoenix Sanders | 0-0 | 3.07 | 12 | 1.02 | |
| Tommy Romero | 1-1 | 10.80 | 7 | 2.40 | |
| Trevor Martin | 0-0 | 3.97 | 7 | 1.59 | |
| Brian Van Belle | 1-0 | 5.40 | 6 | 1.56 | |
| Braden Bristo | 0-0 | 2.57 | 5 | 1.29 | |
| Chase Solesky | 0-0 | 6.00 | 4 | 2.33 | |
| Cristofer Ogando | 0-0 | 4.15 | 2 | 1.15 | |
| José Lopez | 0-0 | 4.50 | 2 | 2.00 | |
| Alex Cook | 0-0 | 7.36 | 2 | 1.64 | |
| Hector Perez | 0-0 | 13.50 | 1 | 5.00 | |
| Brett Phillips | 0-0 | 15.19 | 0 | 3.19 |
隊史戰績
0世界大賽冠軍
2,168-2,264隊史總戰績
.489隊史勝率
100勝單季最多勝(2021)
1998最早收錄球季
展開歷年戰績(28 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 2024 | 80 | 82 | .494 | 第 4 |
| 2023 | 99 | 63 | .611 | 第 2 |
| 2022 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 2021 | 100 | 62 | .617 | 第 1 |
| 2020 | 40 | 20 | .667 | 第 1 |
| 2019 | 96 | 66 | .593 | 第 2 |
| 2018 | 90 | 72 | .556 | 第 3 |
| 2017 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 2016 | 68 | 94 | .420 | 第 5 |
| 2015 | 80 | 82 | .494 | 第 4 |
| 2014 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 2013 | 92 | 71 | .564 | 第 2 |
| 2012 | 90 | 72 | .556 | 第 3 |
| 2011 | 91 | 71 | .562 | 第 2 |
| 2010 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 2009 | 84 | 78 | .519 | 第 3 |
| 2008 | 97 | 65 | .599 | 第 1 |
| 2007 | 66 | 96 | .407 | 第 5 |
| 2006 | 61 | 101 | .377 | 第 5 |
| 2005 | 67 | 95 | .414 | 第 5 |
| 2004 | 70 | 91 | .435 | 第 4 |
| 2003 | 63 | 99 | .389 | 第 5 |
| 2002 | 55 | 106 | .342 | 第 5 |
| 2001 | 62 | 100 | .383 | 第 5 |
| 2000 | 69 | 92 | .429 | 第 5 |
| 1999 | 69 | 93 | .426 | 第 5 |
| 1998 | 63 | 99 | .389 | 第 5 |