國聯 · 國聯 中區
釀酒人 Milwaukee Brewers
釀酒人(Milwaukee Brewers)是 MLB 國聯的球隊,主場為 American Family Field。 2025 球季戰績為 81 勝 51 敗(勝率 .614),分區排名第 1 名。
81-51勝敗
.614勝率
1分區排名
L2近況
70收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | 指定打擊 | 242 | .282 | .831 | |
| Gary Sánchez | 捕手 | 199 | .224 | .771 | |
| Hunter Renfroe | 右外野手 | 192 | .236 | .759 | |
| William Contreras | 捕手 | 97 | .272 | .792 | |
| Andrew Vaughn | 一壘手 | 91 | .258 | .736 | |
| Lorenzo Cain | 中外野手 | 87 | .283 | .750 | |
| Jake Bauers | 一壘手 | 81 | .223 | .713 | |
| Luis Rengifo | 左外野手 | 66 | .249 | .684 | |
| Jackson Chourio | 左外野手 | 59 | .273 | .785 | |
| Keston Hiura | 一壘手 | 50 | .235 | .756 | |
| Brice Turang | 二壘手 | 48 | .257 | .715 | |
| Pedro Severino | 捕手 | 33 | .235 | .677 | |
| Jon Singleton | 一壘手 | 29 | .197 | .644 | |
| Mike Brosseau | 三壘手 | 26 | .242 | .741 | |
| Joey Ortiz | 游擊手 | 25 | .237 | .660 | |
| Garrett Mitchell | 中外野手 | 22 | .259 | .773 | |
| Sal Frelick | 右外野手 | 21 | .265 | .695 | |
| David Hamilton | 三壘手 | 18 | .228 | .643 | |
| Luis Matos | 右外野手 | 15 | .230 | .642 | |
| Blake Perkins | 中外野手 | 14 | .223 | .637 | |
| Jihwan Bae | 中外野手 | 2 | .225 | .590 | |
| Cooper Pratt | 游擊手 | 2 | .265 | .688 | |
| Brandon Lockridge | 左外野手 | 1 | .245 | .610 | |
| Greg Jones | 左外野手 | 1 | .100 | .329 | |
| Luis Lara | 右外野手 | 1 | .267 | .717 | |
| Brandon Woodruff | 投手 | 1 | .191 | .483 | |
| Wade Miley | 投手 | 1 | .158 | .389 | |
| Julio Teheran | 投手 | 1 | .147 | .339 | |
| Joel Kuhnel | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jonathan Ornelas | 游擊手 | 0 | .203 | .483 | |
| Dustin May | 投手 | 0 | .071 | .142 | |
| Trevor Megill | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Aaron Ashby | 投手 | 0 | .000 | .333 | |
| Brad Boxberger | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Corbin Burnes | 投手 | 0 | .169 | .379 | |
| Mario Feliciano | 捕手 | 0 | .250 | .750 | |
| Jandel Gustave | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| J.C. Mejía | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Luis Perdomo | 投手 | 0 | .131 | .387 | |
| Connor Sadzeck | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Miguel Sánchez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chris Roller | 中外野手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chad Patrick | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jeferson Quero | 捕手 | 0 | .000 | .500 | |
| Alex Claudio | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Thomas Pannone | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Thyago Vieira | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tyler Black | 指定打擊 | 0 | .250 | .690 | |
| DL Hall | 投手 | 0 | .000 | .000 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Wade Miley | 109-99 | 4.09 | 1,368 | 1.36 | |
| Julio Teheran | 81-82 | 3.85 | 1,260 | 1.22 | |
| Corbin Burnes | 63-38 | 3.15 | 1,114 | 1.07 | |
| Brandon Woodruff | 55-30 | 3.10 | 918 | 1.02 | |
| Brad Boxberger | 31-38 | 3.50 | 581 | 1.27 | |
| Dustin May | 25-28 | 4.06 | 415 | 1.23 | |
| Aaron Ashby | 24-18 | 3.54 | 376 | 1.30 | |
| Luis Perdomo | 23-31 | 5.12 | 345 | 1.50 | |
| Kyle Harrison | 19-12 | 3.84 | 318 | 1.25 | |
| Jacob Misiorowski | 18-8 | 2.52 | 303 | 0.91 | |
| Trevor Megill | 15-14 | 3.63 | 298 | 1.22 | |
| Alex Claudio | 16-10 | 3.59 | 249 | 1.30 | |
| Chad Patrick | 10-12 | 3.45 | 209 | 1.26 | |
| Abner Uribe | 10-6 | 2.24 | 191 | 1.13 | |
| Grant Anderson | 7-11 | 4.32 | 179 | 1.31 | |
| Jared Koenig | 16-8 | 3.61 | 160 | 1.31 | |
| Angel Zerpa | 12-9 | 4.13 | 158 | 1.37 | |
| DL Hall | 8-3 | 3.77 | 158 | 1.29 | |
| Brandon Sproat | 3-9 | 5.18 | 117 | 1.38 | |
| Logan Henderson | 11-2 | 2.38 | 112 | 0.92 | |
| Shane Drohan | 6-5 | 3.84 | 104 | 1.29 | |
| Thomas Pannone | 7-8 | 5.47 | 104 | 1.37 | |
| Robert Gasser | 5-7 | 4.03 | 99 | 1.25 | |
| Joel Kuhnel | 5-6 | 5.58 | 98 | 1.39 | |
| Jandel Gustave | 4-2 | 3.56 | 72 | 1.23 | |
| Thyago Vieira | 2-3 | 5.81 | 65 | 1.65 | |
| J.C. Mejía | 2-7 | 8.32 | 61 | 1.70 | |
| Enoli Paredes | 4-3 | 3.00 | 53 | 1.52 | |
| Drew Rom | 2-5 | 7.60 | 48 | 2.04 | |
| Bradley Blalock | 3-9 | 8.16 | 47 | 1.82 | |
| Connor Sadzeck | 0-1 | 2.75 | 36 | 1.53 | |
| Miguel Sánchez | 3-2 | 4.12 | 32 | 1.55 | |
| Carlos Rodriguez | 1-3 | 6.03 | 28 | 1.85 | |
| Ethan Small | 0-0 | 8.71 | 13 | 2.61 | |
| Coleman Crow | 0-1 | 5.30 | 10 | 1.45 | |
| Garrett Stallings | 0-0 | 0.00 | 9 | 0.75 | |
| Tyler Jay | 0-0 | 4.70 | 6 | 1.96 | |
| Brian Fitzpatrick | 0-0 | 1.35 | 5 | 1.50 | |
| Luke Barker | 0-0 | 11.25 | 3 | 1.75 | |
| James Meeker | 0-0 | 0.00 | 0 | 2.00 |
隊史戰績
0世界大賽冠軍
4,405-4,595隊史總戰績
.489隊史勝率
97勝單季最多勝(2025)
1969最早收錄球季
展開歷年戰績(57 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97 | 65 | .599 | 第 1 |
| 2024 | 93 | 69 | .574 | 第 1 |
| 2023 | 92 | 70 | .568 | 第 1 |
| 2022 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 2021 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 2020 | 29 | 31 | .483 | 第 4 |
| 2019 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 2018 | 96 | 67 | .589 | 第 1 |
| 2017 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 2016 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 2015 | 68 | 94 | .420 | 第 4 |
| 2014 | 82 | 80 | .506 | 第 3 |
| 2013 | 74 | 88 | .457 | 第 4 |
| 2012 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 2011 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 2010 | 77 | 85 | .475 | 第 3 |
| 2009 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 2008 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 2007 | 83 | 79 | .512 | 第 2 |
| 2006 | 75 | 87 | .463 | 第 4 |
| 2005 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 2004 | 67 | 94 | .416 | 第 6 |
| 2003 | 68 | 94 | .420 | 第 6 |
| 2002 | 56 | 106 | .346 | 第 6 |
| 2001 | 68 | 94 | .420 | 第 4 |
| 2000 | 73 | 89 | .451 | 第 3 |
| 1999 | 74 | 87 | .460 | 第 5 |
| 1998 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 1997 | 78 | 83 | .484 | 第 3 |
| 1996 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 1995 | 65 | 79 | .451 | 第 4 |
| 1994 | 53 | 62 | .461 | 第 5 |
| 1993 | 69 | 93 | .426 | 第 7 |
| 1992 | 92 | 70 | .568 | 第 2 |
| 1991 | 83 | 79 | .512 | 第 4 |
| 1990 | 74 | 88 | .457 | 第 6 |
| 1989 | 81 | 81 | .500 | 第 4 |
| 1988 | 87 | 75 | .537 | 第 3 |
| 1987 | 91 | 71 | .562 | 第 3 |
| 1986 | 77 | 84 | .478 | 第 6 |
| 1985 | 71 | 90 | .441 | 第 6 |
| 1984 | 67 | 94 | .416 | 第 7 |
| 1983 | 87 | 75 | .537 | 第 5 |
| 1982 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 1981 | 62 | 47 | .569 | 第 1 |
| 1980 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 1979 | 95 | 66 | .590 | 第 2 |
| 1978 | 93 | 69 | .574 | 第 3 |
| 1977 | 67 | 95 | .414 | 第 6 |
| 1976 | 66 | 95 | .410 | 第 6 |
| 1975 | 68 | 94 | .420 | 第 5 |
| 1974 | 76 | 86 | .469 | 第 5 |
| 1973 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 1972 | 65 | 91 | .417 | 第 6 |
| 1971 | 69 | 92 | .429 | 第 6 |
| 1970 | 65 | 97 | .401 | 第 5 |
| 1969 | 64 | 98 | .395 | 第 6 |