國聯 · 國聯 中區
釀酒人 Milwaukee Brewers
釀酒人(Milwaukee Brewers)是 MLB 國聯的球隊,主場為 American Family Field。 2026 球季戰績為 103 勝 59 敗(勝率 .636),分區排名第 1 名。
103-59勝敗
.636勝率
1分區排名
W5近況
69收錄球員
國聯 中區名次表(2026)
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | 指定打擊 | 245 | .282 | .829 | |
| Gary Sánchez | 捕手 | 201 | .223 | .770 | |
| Hunter Renfroe | 右外野手 | 192 | .236 | .759 | |
| William Contreras | 捕手 | 103 | .272 | .796 | |
| Andrew Vaughn | 一壘手 | 92 | .259 | .735 | |
| Lorenzo Cain | 中外野手 | 87 | .283 | .750 | |
| Jake Bauers | 一壘手 | 84 | .223 | .717 | |
| Jackson Chourio | 左外野手 | 67 | .278 | .799 | |
| Luis Rengifo | 左外野手 | 66 | .248 | .682 | |
| Brice Turang | 二壘手 | 52 | .260 | .727 | |
| Keston Hiura | 一壘手 | 50 | .235 | .756 | |
| Pedro Severino | 捕手 | 33 | .235 | .677 | |
| Jon Singleton | 一壘手 | 29 | .197 | .644 | |
| Joey Ortiz | 游擊手 | 27 | .244 | .674 | |
| Mike Brosseau | 三壘手 | 26 | .242 | .741 | |
| Garrett Mitchell | 中外野手 | 24 | .259 | .768 | |
| Sal Frelick | 右外野手 | 21 | .261 | .685 | |
| David Hamilton | 三壘手 | 18 | .231 | .646 | |
| Luis Matos | 右外野手 | 15 | .230 | .642 | |
| Blake Perkins | 中外野手 | 14 | .223 | .637 | |
| Cooper Pratt | 游擊手 | 3 | .281 | .718 | |
| Jihwan Bae | 中外野手 | 2 | .225 | .590 | |
| Brandon Lockridge | 左外野手 | 1 | .247 | .617 | |
| Greg Jones | 左外野手 | 1 | .100 | .329 | |
| Luis Lara | 右外野手 | 1 | .246 | .636 | |
| Brandon Woodruff | 投手 | 1 | .191 | .483 | |
| Wade Miley | 投手 | 1 | .158 | .389 | |
| Julio Teheran | 投手 | 1 | .147 | .339 | |
| Joel Kuhnel | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jonathan Ornelas | 游擊手 | 0 | .203 | .483 | |
| JoJo Romero | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Dustin May | 投手 | 0 | .071 | .142 | |
| Trevor Megill | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| DL Hall | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chris Roller | 中外野手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chad Patrick | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Aaron Ashby | 投手 | 0 | .000 | .333 | |
| Brad Boxberger | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Mario Feliciano | 捕手 | 0 | .250 | .750 | |
| Jandel Gustave | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| J.C. Mejía | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Luis Perdomo | 投手 | 0 | .131 | .387 | |
| Connor Sadzeck | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Miguel Sánchez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Alex Claudio | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Thomas Pannone | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Abner Uribe | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Thyago Vieira | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tyler Black | 指定打擊 | 0 | .250 | .690 | |
| Jeferson Quero | 捕手 | 0 | .000 | .500 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Wade Miley | 109-99 | 4.09 | 1,368 | 1.36 | |
| Julio Teheran | 81-82 | 3.85 | 1,260 | 1.22 | |
| Brandon Woodruff | 55-30 | 3.10 | 918 | 1.02 | |
| Brad Boxberger | 31-38 | 3.50 | 581 | 1.27 | |
| Dustin May | 26-29 | 4.12 | 441 | 1.24 | |
| Aaron Ashby | 24-19 | 3.48 | 390 | 1.28 | |
| Luis Perdomo | 23-31 | 5.12 | 345 | 1.50 | |
| Jacob Misiorowski | 21-8 | 2.51 | 339 | 0.92 | |
| Kyle Harrison | 20-14 | 4.32 | 332 | 1.33 | |
| Trevor Megill | 16-14 | 3.66 | 310 | 1.21 | |
| Alex Claudio | 16-10 | 3.59 | 249 | 1.30 | |
| JoJo Romero | 18-14 | 3.51 | 237 | 1.23 | |
| Chad Patrick | 12-12 | 3.47 | 220 | 1.26 | |
| Abner Uribe | 12-7 | 2.20 | 205 | 1.12 | |
| Grant Anderson | 7-11 | 4.29 | 185 | 1.30 | |
| DL Hall | 10-3 | 3.48 | 177 | 1.25 | |
| Jared Koenig | 16-8 | 3.61 | 160 | 1.31 | |
| Angel Zerpa | 12-9 | 4.13 | 158 | 1.37 | |
| Logan Henderson | 14-3 | 2.33 | 143 | 0.87 | |
| Shane Drohan | 7-5 | 4.19 | 125 | 1.32 | |
| Robert Gasser | 7-7 | 3.59 | 124 | 1.17 | |
| Brandon Sproat | 3-9 | 5.43 | 118 | 1.40 | |
| Joel Kuhnel | 5-6 | 5.39 | 104 | 1.40 | |
| Thomas Pannone | 7-8 | 5.47 | 104 | 1.37 | |
| Jandel Gustave | 4-2 | 3.56 | 72 | 1.23 | |
| Thyago Vieira | 2-3 | 5.81 | 65 | 1.65 | |
| J.C. Mejía | 2-7 | 8.32 | 61 | 1.70 | |
| Enoli Paredes | 4-3 | 3.00 | 53 | 1.52 | |
| Drew Rom | 2-5 | 7.19 | 49 | 1.93 | |
| Connor Sadzeck | 0-1 | 2.75 | 36 | 1.53 | |
| Miguel Sánchez | 3-2 | 4.12 | 32 | 1.55 | |
| Carlos Rodriguez | 1-3 | 6.03 | 28 | 1.85 | |
| Garrett Stallings | 0-0 | 0.00 | 17 | 0.64 | |
| Ethan Small | 0-0 | 8.71 | 13 | 2.61 | |
| Coleman Crow | 0-1 | 5.30 | 10 | 1.45 | |
| Tyler Jay | 0-0 | 4.70 | 6 | 1.96 | |
| Brian Fitzpatrick | 0-0 | 1.35 | 5 | 1.50 | |
| Luke Barker | 0-0 | 11.25 | 3 | 1.75 | |
| James Meeker | 0-0 | 0.00 | 0 | 2.00 |
隊史戰績
0世界大賽冠軍
4,405-4,595隊史總戰績
.489隊史勝率
97勝單季最多勝(2025)
1969最早收錄球季
展開歷年戰績(57 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97 | 65 | .599 | 第 1 |
| 2024 | 93 | 69 | .574 | 第 1 |
| 2023 | 92 | 70 | .568 | 第 1 |
| 2022 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 2021 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 2020 | 29 | 31 | .483 | 第 4 |
| 2019 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 2018 | 96 | 67 | .589 | 第 1 |
| 2017 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 2016 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 2015 | 68 | 94 | .420 | 第 4 |
| 2014 | 82 | 80 | .506 | 第 3 |
| 2013 | 74 | 88 | .457 | 第 4 |
| 2012 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 2011 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 2010 | 77 | 85 | .475 | 第 3 |
| 2009 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 2008 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 2007 | 83 | 79 | .512 | 第 2 |
| 2006 | 75 | 87 | .463 | 第 4 |
| 2005 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 2004 | 67 | 94 | .416 | 第 6 |
| 2003 | 68 | 94 | .420 | 第 6 |
| 2002 | 56 | 106 | .346 | 第 6 |
| 2001 | 68 | 94 | .420 | 第 4 |
| 2000 | 73 | 89 | .451 | 第 3 |
| 1999 | 74 | 87 | .460 | 第 5 |
| 1998 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 1997 | 78 | 83 | .484 | 第 3 |
| 1996 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 1995 | 65 | 79 | .451 | 第 4 |
| 1994 | 53 | 62 | .461 | 第 5 |
| 1993 | 69 | 93 | .426 | 第 7 |
| 1992 | 92 | 70 | .568 | 第 2 |
| 1991 | 83 | 79 | .512 | 第 4 |
| 1990 | 74 | 88 | .457 | 第 6 |
| 1989 | 81 | 81 | .500 | 第 4 |
| 1988 | 87 | 75 | .537 | 第 3 |
| 1987 | 91 | 71 | .562 | 第 3 |
| 1986 | 77 | 84 | .478 | 第 6 |
| 1985 | 71 | 90 | .441 | 第 6 |
| 1984 | 67 | 94 | .416 | 第 7 |
| 1983 | 87 | 75 | .537 | 第 5 |
| 1982 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 1981 | 62 | 47 | .569 | 第 1 |
| 1980 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 1979 | 95 | 66 | .590 | 第 2 |
| 1978 | 93 | 69 | .574 | 第 3 |
| 1977 | 67 | 95 | .414 | 第 6 |
| 1976 | 66 | 95 | .410 | 第 6 |
| 1975 | 68 | 94 | .420 | 第 5 |
| 1974 | 76 | 86 | .469 | 第 5 |
| 1973 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 1972 | 65 | 91 | .417 | 第 6 |
| 1971 | 69 | 92 | .429 | 第 6 |
| 1970 | 65 | 97 | .401 | 第 5 |
| 1969 | 64 | 98 | .395 | 第 6 |