國聯 · 國聯 中區
紅人 Cincinnati Reds
紅人(Cincinnati Reds)是 MLB 國聯的球隊,主場為 Great American Ball Park。 2025 球季戰績為 63 勝 71 敗(勝率 .470),分區排名第 5 名。
63-71勝敗
.470勝率
5分區排名
W1近況
96收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Votto | 一壘手 | 356 | .294 | .920 | |
| Eugenio Suárez | 指定打擊 | 344 | .244 | .787 | |
| Spencer Steer | 一壘手 | 82 | .242 | .748 | |
| Elly De La Cruz | 游擊手 | 81 | .257 | .783 | |
| Tyler Stephenson | 捕手 | 75 | .259 | .759 | |
| JJ Bleday | 左外野手 | 70 | .216 | .716 | |
| TJ Friedl | 中外野手 | 57 | .245 | .725 | |
| Colin Moran | 三壘手 | 50 | .263 | .742 | |
| Ke'Bryan Hayes | 三壘手 | 47 | .245 | .659 | |
| Matt McLain | 二壘手 | 44 | .233 | .708 | |
| Michael Toglia | 一壘手 | 42 | .198 | .659 | |
| Aristides Aquino | 右外野手 | 41 | .211 | .719 | |
| Jose Trevino | 捕手 | 40 | .236 | .632 | |
| Will Benson | 右外野手 | 40 | .221 | .712 | |
| Albert Almora Jr. | 外野手 | 33 | .259 | .683 | |
| Gavin Lux | 左外野手 | 33 | .256 | .713 | |
| Sal Stewart | 一壘手 | 33 | .261 | .809 | |
| Noelvi Marte | 右外野手 | 27 | .240 | .663 | |
| JT Riddle | 游擊手 | 19 | .223 | .615 | |
| Dane Myers | 中外野手 | 15 | .250 | .676 | |
| Nick Martini | 右外野手 | 14 | .248 | .710 | |
| Rece Hinds | 右外野手 | 7 | .169 | .637 | |
| Matt Reynolds | 三壘手 | 7 | .229 | .627 | |
| P.J. Higgins | 捕手 | 6 | .212 | .629 | |
| Max Schrock | 二壘手 | 4 | .256 | .685 | |
| Blake Dunn | 中外野手 | 4 | .232 | .658 | |
| Héctor Rodríguez | 右外野手 | 3 | .220 | .731 | |
| Mike Minor | 投手 | 2 | .115 | .321 | |
| Ben Lively | 投手 | 2 | .182 | .546 | |
| Alejo Lopez | 二壘手 | 1 | .265 | .638 | |
| Henry Ramos | 右外野手 | 1 | .226 | .618 | |
| Caleb Ferguson | 投手 | 0 | .286 | .715 | |
| Pierce Johnson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chris Paddack | 投手 | 0 | .078 | .179 | |
| Emilio Pagán | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Luis Cessa | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ronnie Dawson | 左外野手 | 0 | .125 | .347 | |
| Ross Detwiler | 投手 | 0 | .066 | .155 | |
| Phillip Diehl | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kyle Dowdy | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Justin Dunn | 投手 | 0 | .250 | .750 | |
| Buck Farmer | 投手 | 0 | .250 | .500 | |
| Ian Gibaut | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ryan Hendrix | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Derek Law | 投手 | 0 | .500 | 1.000 | |
| Connor Overton | 投手 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| Tony Santillan | 投手 | 0 | .143 | .429 | |
| Art Warren | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| T.J. Zeuch | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tejay Antone | 投手 | 0 | .000 | .250 | |
| Alan Busenitz | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| TJ Hopkins | 中外野手 | 0 | .171 | .398 | |
| Brett Kennedy | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Michael Mariot | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chasen Shreve | 投手 | 0 | .000 | .250 | |
| Carson Spiers | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| David Buchanan | 投手 | 0 | .140 | .412 | |
| Jacob Hurtubise | 左外野手 | 0 | .167 | .503 | |
| Levi Jordan | 中外野手 | 0 | .100 | .291 | |
| Eric Yang | 捕手 | 0 | .000 | .000 | |
| Will Banfield | 捕手 | 0 | .071 | .142 | |
| Edwin Arroyo | 二壘手 | 0 | .244 | .568 | |
| Ivan Johnson | 二壘手 | 0 | .071 | .306 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Minor | 83-90 | 4.25 | 1,273 | 1.25 | |
| Brady Singer | 55-68 | 4.30 | 920 | 1.32 | |
| Hunter Greene | 27-31 | 3.82 | 650 | 1.15 | |
| Emilio Pagán | 33-28 | 3.68 | 614 | 1.07 | |
| Chris Paddack | 32-43 | 4.83 | 569 | 1.26 | |
| Nick Lodolo | 27-25 | 4.25 | 520 | 1.26 | |
| Ross Detwiler | 30-51 | 4.56 | 505 | 1.46 | |
| Andrew Abbott | 34-32 | 3.61 | 497 | 1.28 | |
| Buck Farmer | 24-30 | 4.71 | 486 | 1.40 | |
| Pierce Johnson | 23-25 | 3.86 | 413 | 1.33 | |
| Caleb Ferguson | 25-17 | 3.74 | 395 | 1.33 | |
| Chasen Shreve | 22-14 | 3.96 | 387 | 1.34 | |
| Graham Ashcraft | 26-26 | 4.67 | 335 | 1.41 | |
| Luis Cessa | 17-22 | 4.43 | 331 | 1.33 | |
| Derek Law | 23-18 | 3.69 | 316 | 1.37 | |
| Brock Burke | 26-17 | 3.65 | 313 | 1.26 | |
| Ben Lively | 23-29 | 4.38 | 306 | 1.32 | |
| Sam Moll | 10-13 | 3.92 | 242 | 1.33 | |
| Chase Burns | 14-6 | 3.20 | 231 | 1.19 | |
| Tony Santillan | 8-16 | 3.50 | 229 | 1.29 | |
| Ron Marinaccio | 7-5 | 3.98 | 197 | 1.28 | |
| Ian Gibaut | 10-9 | 4.18 | 167 | 1.41 | |
| Tejay Antone | 4-5 | 2.77 | 137 | 1.03 | |
| Brandon Williamson | 7-8 | 4.69 | 129 | 1.32 | |
| David Buchanan | 8-17 | 4.97 | 116 | 1.50 | |
| Justin Dunn | 6-7 | 4.44 | 113 | 1.41 | |
| Yunior Marte | 2-2 | 5.94 | 106 | 1.64 | |
| Rhett Lowder | 7-10 | 4.25 | 105 | 1.42 | |
| Kyle Nicolas | 4-4 | 4.96 | 103 | 1.58 | |
| Carson Spiers | 5-10 | 5.69 | 103 | 1.57 | |
| Connor Phillips | 7-1 | 5.03 | 86 | 1.40 | |
| Art Warren | 6-3 | 4.19 | 79 | 1.32 | |
| Alan Busenitz | 5-2 | 4.90 | 57 | 1.47 | |
| Eduardo Salazar | 1-2 | 5.99 | 55 | 1.87 | |
| Luis Mey | 2-0 | 3.48 | 54 | 1.52 | |
| Lyon Richardson | 0-6 | 6.48 | 47 | 1.68 | |
| Michael Mariot | 2-0 | 5.85 | 47 | 1.61 | |
| Ryan Hendrix | 5-1 | 5.85 | 44 | 1.60 | |
| Connor Overton | 1-2 | 4.85 | 38 | 1.30 | |
| T.J. Zeuch | 2-7 | 6.49 | 36 | 1.79 | |
| Julian Garcia | 2-3 | 2.88 | 31 | 0.90 | |
| Kent Emanuel | 1-1 | 4.46 | 29 | 1.26 | |
| Brett Kennedy | 2-2 | 6.65 | 27 | 1.66 | |
| Yosver Zulueta | 1-0 | 5.32 | 25 | 1.31 | |
| Zach Maxwell | 0-1 | 6.65 | 25 | 1.83 | |
| Chase Petty | 1-5 | 7.17 | 22 | 1.65 | |
| Kyle Dowdy | 2-1 | 5.65 | 20 | 1.81 | |
| Julian Aguiar | 2-1 | 6.25 | 19 | 1.33 | |
| Phillip Diehl | 0-0 | 9.47 | 15 | 1.63 | |
| Jose Franco | 1-0 | 4.43 | 15 | 1.72 | |
| Brandon Leibrandt | 0-0 | 5.91 | 11 | 1.69 | |
| Jared Solomon | 0-0 | 10.80 | 9 | 1.56 | |
| Levi Stoudt | 0-1 | 9.58 | 9 | 2.32 | |
| Zach McCambley | 0-0 | 4.15 | 9 | 1.85 | |
| Raynel Espinal | 0-1 | 8.10 | 5 | 1.50 | |
| Randy Wynne | 0-1 | 3.38 | 3 | 1.50 | |
| Ricky Karcher | 0-0 | 0.00 | 0 | 1.00 | |
| Jake Wong | 0-0 | 9.00 | 0 | 3.00 | |
| Evan Kravetz | 0-0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
隊史戰績
5世界大賽冠軍
9,677-9,733隊史總戰績
.499隊史勝率
108勝單季最多勝(1975)
1901最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:1990、1976、1975、1940、1919
展開歷年戰績(125 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 2024 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 2023 | 82 | 80 | .506 | 第 3 |
| 2022 | 62 | 100 | .383 | 第 5 |
| 2021 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 2020 | 31 | 29 | .517 | 第 3 |
| 2019 | 75 | 87 | .463 | 第 4 |
| 2018 | 67 | 95 | .414 | 第 5 |
| 2017 | 68 | 94 | .420 | 第 5 |
| 2016 | 68 | 94 | .420 | 第 5 |
| 2015 | 64 | 98 | .395 | 第 5 |
| 2014 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 2013 | 90 | 72 | .556 | 第 3 |
| 2012 | 97 | 65 | .599 | 第 1 |
| 2011 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 2010 | 91 | 71 | .562 | 第 1 |
| 2009 | 78 | 84 | .481 | 第 4 |
| 2008 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 2007 | 72 | 90 | .444 | 第 5 |
| 2006 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 2005 | 73 | 89 | .451 | 第 5 |
| 2004 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 2003 | 69 | 93 | .426 | 第 5 |
| 2002 | 78 | 84 | .481 | 第 3 |
| 2001 | 66 | 96 | .407 | 第 5 |
| 2000 | 85 | 77 | .525 | 第 2 |
| 1999 | 96 | 67 | .589 | 第 2 |
| 1998 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 1997 | 76 | 86 | .469 | 第 3 |
| 1996 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 1995 | 85 | 59 | .590 | 第 1 |
| 1994 | 66 | 48 | .579 | 第 1 |
| 1993 | 73 | 89 | .451 | 第 5 |
| 1992 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 1991 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 1990 | 91 | 71 | .562 | 第 1 |
| 1989 | 75 | 87 | .463 | 第 5 |
| 1988 | 87 | 74 | .540 | 第 2 |
| 1987 | 84 | 78 | .519 | 第 2 |
| 1986 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 1985 | 89 | 72 | .553 | 第 2 |
| 1984 | 70 | 92 | .432 | 第 5 |
| 1983 | 74 | 88 | .457 | 第 6 |
| 1982 | 61 | 101 | .377 | 第 6 |
| 1981 | 66 | 42 | .611 | 第 1 |
| 1980 | 89 | 73 | .549 | 第 3 |
| 1979 | 90 | 71 | .559 | 第 1 |
| 1978 | 92 | 69 | .571 | 第 2 |
| 1977 | 88 | 74 | .543 | 第 2 |
| 1976 | 102 | 60 | .630 | 第 1 |
| 1975 | 108 | 54 | .667 | 第 1 |
| 1974 | 98 | 64 | .605 | 第 2 |
| 1973 | 99 | 63 | .611 | 第 1 |
| 1972 | 95 | 59 | .617 | 第 1 |
| 1971 | 79 | 83 | .488 | 第 5 |
| 1970 | 102 | 60 | .630 | 第 1 |
| 1969 | 89 | 73 | .549 | 第 3 |
| 1968 | 83 | 79 | .512 | — |
| 1967 | 87 | 75 | .537 | — |
| 1966 | 76 | 84 | .475 | — |
| 1965 | 89 | 73 | .549 | — |
| 1964 | 92 | 70 | .568 | — |
| 1963 | 86 | 76 | .531 | — |
| 1962 | 98 | 64 | .605 | — |
| 1961 | 93 | 61 | .604 | — |
| 1960 | 67 | 87 | .435 | — |
| 1959 | 74 | 80 | .481 | — |
| 1958 | 76 | 78 | .494 | — |
| 1957 | 80 | 74 | .519 | — |
| 1956 | 91 | 63 | .591 | — |
| 1955 | 75 | 79 | .487 | — |
| 1954 | 74 | 80 | .481 | — |
| 1953 | 68 | 86 | .442 | — |
| 1952 | 69 | 85 | .448 | — |
| 1951 | 68 | 86 | .442 | — |
| 1950 | 66 | 87 | .431 | — |
| 1949 | 62 | 92 | .403 | — |
| 1948 | 64 | 89 | .418 | — |
| 1947 | 73 | 81 | .474 | — |
| 1946 | 67 | 87 | .435 | — |
| 1945 | 61 | 93 | .396 | — |
| 1944 | 89 | 65 | .578 | — |
| 1943 | 87 | 67 | .565 | — |
| 1942 | 76 | 76 | .500 | — |
| 1941 | 88 | 66 | .571 | — |
| 1940 | 100 | 53 | .654 | — |
| 1939 | 97 | 57 | .630 | — |
| 1938 | 82 | 68 | .547 | — |
| 1937 | 56 | 98 | .364 | — |
| 1936 | 74 | 80 | .481 | — |
| 1935 | 68 | 85 | .444 | — |
| 1934 | 52 | 99 | .344 | — |
| 1933 | 58 | 94 | .382 | — |
| 1932 | 60 | 94 | .390 | — |
| 1931 | 58 | 96 | .377 | — |
| 1930 | 59 | 95 | .383 | — |
| 1929 | 66 | 88 | .429 | — |
| 1928 | 78 | 74 | .513 | — |
| 1927 | 75 | 78 | .490 | — |
| 1926 | 87 | 67 | .565 | — |
| 1925 | 80 | 73 | .523 | — |
| 1924 | 83 | 70 | .542 | — |
| 1923 | 91 | 63 | .591 | — |
| 1922 | 86 | 68 | .558 | — |
| 1921 | 70 | 83 | .458 | — |
| 1920 | 82 | 71 | .536 | — |
| 1919 | 96 | 44 | .686 | — |
| 1918 | 68 | 60 | .531 | — |
| 1917 | 78 | 76 | .506 | — |
| 1916 | 60 | 93 | .392 | — |
| 1915 | 71 | 83 | .461 | — |
| 1914 | 60 | 94 | .390 | — |
| 1913 | 64 | 89 | .418 | — |
| 1912 | 75 | 78 | .490 | — |
| 1911 | 70 | 83 | .458 | — |
| 1910 | 75 | 79 | .487 | — |
| 1909 | 77 | 76 | .503 | — |
| 1908 | 73 | 81 | .474 | — |
| 1907 | 66 | 87 | .431 | — |
| 1906 | 64 | 87 | .424 | — |
| 1905 | 79 | 74 | .516 | — |
| 1904 | 88 | 65 | .575 | — |
| 1903 | 74 | 65 | .532 | — |
| 1902 | 70 | 70 | .500 | — |
| 1901 | 52 | 87 | .374 | — |