國聯 · 國聯 西區
響尾蛇 Arizona Diamondbacks
響尾蛇(Arizona Diamondbacks)是 MLB 國聯的球隊,主場為 Chase Field。 2025 球季戰績為 71 勝 63 敗(勝率 .530),分區排名第 3 名。
71-63勝敗
.530勝率
3分區排名
W2近況
84收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Arenado | 三壘手 | 374 | .280 | .840 | |
| Carlos Santana | 一壘手 | 335 | .240 | .775 | |
| Ketel Marte | 二壘手 | 192 | .278 | .818 | |
| Max Kepler | 左外野手 | 181 | .235 | .737 | |
| Lourdes Gurriel Jr. | 左外野手 | 131 | .271 | .762 | |
| James McCann | 捕手 | 101 | .243 | .679 | |
| Corbin Carroll | 右外野手 | 100 | .256 | .832 | |
| Lars Nootbaar | 左外野手 | 62 | .239 | .737 | |
| Pavin Smith | 一壘手 | 46 | .241 | .719 | |
| Geraldo Perdomo | 游擊手 | 43 | .253 | .724 | |
| Gabriel Moreno | 捕手 | 32 | .287 | .779 | |
| Ildemaro Vargas | 一壘手 | 29 | .250 | .659 | |
| Madison Bumgarner | 投手 | 19 | .172 | .524 | |
| Wilmer Difo | 游擊手 | 19 | .250 | .664 | |
| Tim Tawa | 一壘手 | 15 | .224 | .663 | |
| Stone Garrett | 中外野手 | 14 | .276 | .833 | |
| Adrian Del Castillo | 指定打擊 | 13 | .237 | .675 | |
| Aramis Garcia | 捕手 | 11 | .205 | .560 | |
| Grayson Greiner | 捕手 | 9 | .201 | .582 | |
| Tyler Locklear | 一壘手 | 6 | .190 | .585 | |
| Luken Baker | 一壘手 | 4 | .206 | .647 | |
| Tommy Troy | 左外野手 | 4 | .223 | .663 | |
| Jose Herrera | 捕手 | 3 | .200 | .539 | |
| Jorge Barrosa | 中外野手 | 3 | .177 | .539 | |
| Jordan Lawlar | 中外野手 | 3 | .214 | .615 | |
| Jose Fernandez | 指定打擊 | 3 | .265 | .672 | |
| Ryan Waldschmidt | 中外野手 | 3 | .275 | .737 | |
| Seth Beer | 一壘手 | 2 | .208 | .586 | |
| Humberto Castellanos | 投手 | 1 | .500 | 1.429 | |
| Taylor Clarke | 投手 | 1 | .259 | .629 | |
| LuJames Groover | 一壘手 | 1 | .167 | .530 | |
| Dennis Santana | 投手 | 0 | .333 | .833 | |
| Paul Sewald | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brandyn Garcia | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ryan Thompson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Merrill Kelly | 投手 | 0 | .040 | .146 | |
| Joe Ross | 投手 | 0 | .185 | .434 | |
| Michael Soroka | 投手 | 0 | .083 | .224 | |
| Jonathan Loáisiga | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Zach Davies | 投手 | 0 | .126 | .305 | |
| Paul Fry | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Zac Gallen | 投手 | 0 | .157 | .369 | |
| Kevin Ginkel | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jake Hager | 游擊手 | 0 | .197 | .531 | |
| Yonny Hernández | 游擊手 | 0 | .190 | .508 | |
| Peter Solomon | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Logan Allen | 投手 | 0 | .200 | .533 | |
| Brandon Hughes | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Eduardo Rodriguez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| John Curtiss | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tristin English | 外野手 | 0 | .091 | .266 | |
| Connor Kaiser | 游擊手 | 0 | .091 | .266 | |
| Casey Kelly | 投手 | 0 | .111 | .222 | |
| Juan Morillo | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Drey Jameson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Mark Melancon | 投手 | 0 | .000 | 1.000 | |
| Kyle Nelson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ryne Nelson | 投手 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| Matt Peacock | 投手 | 0 | .250 | .544 | |
| Oliver Pérez | 投手 | 0 | .163 | .363 | |
| Sean Poppen | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Noé Ramirez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Caleb Smith | 投手 | 0 | .172 | .407 | |
| J.B. Wendelken | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Taylor Widener | 投手 | 0 | .063 | .181 | |
| Bryce Jarvis | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Justin Martinez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Andrew Saalfrank | 投手 | 0 | .000 | .000 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Bumgarner | 134-124 | 3.47 | 2,070 | 1.15 | |
| Oliver Pérez | 74-94 | 4.37 | 1,546 | 1.43 | |
| Eduardo Rodriguez | 108-70 | 4.00 | 1,416 | 1.31 | |
| Zac Gallen | 69-61 | 3.83 | 1,121 | 1.19 | |
| Merrill Kelly | 73-65 | 3.95 | 999 | 1.23 | |
| Zach Davies | 60-58 | 4.36 | 785 | 1.35 | |
| Mark Melancon | 37-40 | 2.94 | 643 | 1.17 | |
| Paul Sewald | 23-31 | 4.26 | 518 | 1.14 | |
| Joe Ross | 31-36 | 4.38 | 515 | 1.36 | |
| Brandon Pfaadt | 34-29 | 4.83 | 498 | 1.28 | |
| Caleb Smith | 20-30 | 4.55 | 478 | 1.31 | |
| Michael Soroka | 28-30 | 3.77 | 470 | 1.21 | |
| Ryne Nelson | 29-23 | 4.30 | 432 | 1.23 | |
| Taylor Clarke | 18-19 | 4.42 | 337 | 1.25 | |
| Kevin Ginkel | 27-16 | 3.84 | 336 | 1.25 | |
| Dennis Santana | 17-25 | 4.35 | 310 | 1.24 | |
| Noé Ramirez | 18-16 | 4.21 | 310 | 1.24 | |
| Jonathan Loáisiga | 24-15 | 3.37 | 269 | 1.23 | |
| Ryan Thompson | 22-18 | 3.67 | 237 | 1.23 | |
| Paul Fry | 7-16 | 4.82 | 194 | 1.43 | |
| J.B. Wendelken | 10-6 | 4.00 | 151 | 1.27 | |
| Tommy Henry | 10-11 | 5.07 | 138 | 1.45 | |
| Justin Martinez | 7-8 | 3.65 | 129 | 1.40 | |
| John Curtiss | 9-4 | 4.03 | 128 | 1.18 | |
| Kyle Nelson | 9-5 | 4.34 | 115 | 1.31 | |
| Taylor Widener | 2-3 | 4.26 | 109 | 1.44 | |
| Brandon Hughes | 2-6 | 4.75 | 106 | 1.34 | |
| Juan Morillo | 3-7 | 3.01 | 96 | 1.28 | |
| Logan Allen | 5-11 | 5.79 | 89 | 1.62 | |
| Humberto Castellanos | 5-5 | 5.43 | 80 | 1.41 | |
| Drey Jameson | 6-2 | 3.19 | 74 | 1.39 | |
| Bryce Jarvis | 3-3 | 3.69 | 71 | 1.34 | |
| Sean Poppen | 3-3 | 5.08 | 67 | 1.59 | |
| Casey Kelly | 2-11 | 5.34 | 60 | 1.61 | |
| Brandyn Garcia | 0-3 | 3.27 | 58 | 1.11 | |
| Matt Peacock | 5-7 | 4.95 | 56 | 1.57 | |
| Mitch Bratt | 1-2 | 4.54 | 28 | 1.56 | |
| Taylor Rashi | 1-1 | 5.32 | 27 | 1.50 | |
| Andrew Saalfrank | 2-1 | 1.79 | 25 | 1.14 | |
| Kade Strowd | 0-1 | 1.98 | 25 | 1.21 | |
| Andrew Hoffmann | 2-1 | 6.85 | 24 | 2.03 | |
| Joe Jacques | 2-1 | 5.46 | 22 | 1.65 | |
| Blake Walston | 1-0 | 4.42 | 18 | 1.42 | |
| Gerardo Carrillo | 2-1 | 0.59 | 18 | 1.17 | |
| Peter Solomon | 1-0 | 6.59 | 16 | 1.68 | |
| Juan Burgos | 1-1 | 5.29 | 14 | 1.65 | |
| Kohl Drake | 0-1 | 5.40 | 13 | 1.56 | |
| Jose Cabrera | 0-2 | 5.60 | 12 | 1.53 | |
| Philip Abner | 0-0 | 6.00 | 11 | 1.67 | |
| Cristian Mena | 1-0 | 4.66 | 10 | 1.34 | |
| Christian Montes De Oca | 0-0 | 0.00 | 2 | 0.38 | |
| Austin Pope | 0-0 | 0.00 | 1 | 1.50 |
隊史戰績
1世界大賽冠軍
2,167-2,267隊史總戰績
.489隊史勝率
100勝單季最多勝(1999)
1998最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:2001
展開歷年戰績(28 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | 82 | .494 | 第 4 |
| 2024 | 89 | 73 | .549 | 第 3 |
| 2023 | 84 | 78 | .519 | 第 2 |
| 2022 | 74 | 88 | .457 | 第 4 |
| 2021 | 52 | 110 | .321 | 第 5 |
| 2020 | 25 | 35 | .417 | 第 5 |
| 2019 | 85 | 77 | .525 | 第 2 |
| 2018 | 82 | 80 | .506 | 第 3 |
| 2017 | 93 | 69 | .574 | 第 2 |
| 2016 | 69 | 93 | .426 | 第 4 |
| 2015 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 2014 | 64 | 98 | .395 | 第 5 |
| 2013 | 81 | 81 | .500 | 第 2 |
| 2012 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 2011 | 94 | 68 | .580 | 第 1 |
| 2010 | 65 | 97 | .401 | 第 5 |
| 2009 | 70 | 92 | .432 | 第 5 |
| 2008 | 82 | 80 | .506 | 第 2 |
| 2007 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 2006 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 2005 | 77 | 85 | .475 | 第 2 |
| 2004 | 51 | 111 | .315 | 第 5 |
| 2003 | 84 | 78 | .519 | 第 3 |
| 2002 | 98 | 64 | .605 | 第 1 |
| 2001 | 92 | 70 | .568 | 第 1 |
| 2000 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 1999 | 100 | 62 | .617 | 第 1 |
| 1998 | 65 | 97 | .401 | 第 5 |