國聯 · 國聯 西區
落磯 Colorado Rockies
落磯(Colorado Rockies)是 MLB 國聯的球隊,主場為 Coors Field。 2025 球季戰績為 52 勝 81 敗(勝率 .391),分區排名第 5 名。
52-81勝敗
.391勝率
5分區排名
W2近況
81收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Blackmon | 中外野手 | 227 | .293 | .832 | |
| Kris Bryant | 指定打擊 | 184 | .273 | .851 | |
| Hunter Goodman | 捕手 | 81 | .250 | .806 | |
| Mickey Moniak | 左外野手 | 77 | .245 | .742 | |
| Willi Castro | 二壘手 | 71 | .247 | .706 | |
| Ezequiel Tovar | 游擊手 | 61 | .249 | .697 | |
| Brenton Doyle | 中外野手 | 50 | .233 | .666 | |
| Brendan Rodgers | 二壘手 | 47 | .261 | .714 | |
| Jake McCarthy | 左外野手 | 37 | .268 | .733 | |
| Edouard Julien | 二壘手 | 30 | .226 | .693 | |
| Connor Norby | 二壘手 | 23 | .238 | .703 | |
| Elehuris Montero | 一壘手 | 21 | .228 | .664 | |
| Jordan Beck | 左外野手 | 20 | .236 | .667 | |
| Tyler Freeman | 右外野手 | 16 | .247 | .659 | |
| Harold Castro | 二壘手 | 16 | .278 | .669 | |
| TJ Rumfield | 一壘手 | 13 | .288 | .814 | |
| Kyle Karros | 三壘手 | 11 | .253 | .724 | |
| Brett Sullivan | 捕手 | 9 | .219 | .639 | |
| Sean Bouchard | 右外野手 | 9 | .230 | .735 | |
| Alan Trejo | 游擊手 | 9 | .224 | .594 | |
| Troy Johnston | 右外野手 | 8 | .283 | .757 | |
| Michael Lorenzen | 投手 | 7 | .233 | .711 | |
| Cole Carrigg | 中外野手 | 6 | .269 | .809 | |
| Yonathan Daza | 中外野手 | 4 | .281 | .683 | |
| Warming Bernabel | 三壘手 | 4 | .252 | .698 | |
| Yanquiel Fernández | 右外野手 | 4 | .225 | .613 | |
| Zac Veen | 左外野手 | 3 | .155 | .567 | |
| Jhoulys Chacín | 投手 | 2 | .180 | .424 | |
| Adael Amador | 二壘手 | 2 | .184 | .537 | |
| Aaron Schunk | 游擊手 | 2 | .222 | .548 | |
| Braxton Fulford | 指定打擊 | 2 | .198 | .566 | |
| Sterlin Thompson | 右外野手 | 2 | .232 | .689 | |
| Kyle Freeland | 投手 | 1 | .127 | .333 | |
| Ryan Ritter | 游擊手 | 1 | .238 | .619 | |
| Jose Quintana | 投手 | 0 | .077 | .177 | |
| Brennan Bernardino | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| John Brebbia | 投手 | 0 | .200 | .400 | |
| Jordan Romano | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jimmy Herget | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Victor Vodnik | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Antonio Senzatela | 投手 | 0 | .067 | .155 | |
| Chad Stevens | 二壘手 | 0 | .073 | .243 | |
| Keegan Thompson | 投手 | 0 | .167 | .334 | |
| Daniel Bard | 投手 | 0 | .333 | .666 | |
| Wynton Bernard | 中外野手 | 0 | .286 | .596 | |
| Ryan Feltner | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Lucas Gilbreath | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Austin Gomber | 投手 | 0 | .137 | .311 | |
| Ashton Goudeau | 投手 | 0 | .167 | .334 | |
| Jordan Sheffield | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Fernando Abad | 投手 | 0 | .111 | .222 | |
| Matt Carasiti | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Karl Kauffmann | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jeff Criswell | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Josh Rogers | 投手 | 0 | .000 | .077 | |
| Zach Agnos | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Juan Mejia | 投手 | 0 | .000 | .000 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Quintana | 115-113 | 3.79 | 1,836 | 1.28 | |
| Jhoulys Chacín | 85-91 | 4.18 | 1,151 | 1.34 | |
| Kyle Freeland | 69-100 | 4.71 | 1,047 | 1.42 | |
| Michael Lorenzen | 57-66 | 4.40 | 908 | 1.37 | |
| Antonio Senzatela | 52-63 | 5.08 | 584 | 1.50 | |
| Austin Gomber | 35-47 | 5.08 | 539 | 1.39 | |
| Daniel Bard | 31-35 | 3.74 | 475 | 1.30 | |
| John Brebbia | 16-22 | 4.12 | 416 | 1.25 | |
| Ryan Feltner | 14-34 | 5.39 | 361 | 1.46 | |
| Jordan Romano | 22-23 | 3.83 | 359 | 1.22 | |
| Fernando Abad | 9-29 | 3.78 | 292 | 1.32 | |
| Jimmy Herget | 8-16 | 3.53 | 258 | 1.23 | |
| Keegan Thompson | 17-11 | 3.87 | 236 | 1.35 | |
| Brennan Bernardino | 13-11 | 3.28 | 197 | 1.30 | |
| Tomoyuki Sugano | 22-17 | 4.78 | 177 | 1.32 | |
| Victor Vodnik | 13-10 | 4.26 | 159 | 1.51 | |
| Tanner Gordon | 7-18 | 6.33 | 157 | 1.51 | |
| Chase Dollander | 5-15 | 5.70 | 129 | 1.47 | |
| Juan Mejia | 5-8 | 4.81 | 119 | 1.45 | |
| Valente Bellozo | 4-9 | 4.43 | 106 | 1.34 | |
| Lucas Gilbreath | 5-2 | 4.41 | 95 | 1.46 | |
| Zach Agnos | 1-5 | 5.95 | 70 | 1.46 | |
| Jaden Hill | 1-3 | 4.13 | 68 | 1.36 | |
| Sammy Peralta | 2-2 | 5.17 | 51 | 1.63 | |
| Matt Carasiti | 2-2 | 7.41 | 50 | 1.89 | |
| Josh Rogers | 7-7 | 5.55 | 48 | 1.46 | |
| Ashton Goudeau | 3-1 | 5.57 | 40 | 1.48 | |
| Gabriel Hughes | 0-5 | 6.54 | 35 | 1.36 | |
| Jeff Criswell | 1-0 | 3.04 | 30 | 1.52 | |
| Luis Peralta | 1-3 | 6.03 | 30 | 1.79 | |
| Parker Mushinski | 1-0 | 4.99 | 26 | 1.54 | |
| McCade Brown | 0-5 | 7.36 | 23 | 1.83 | |
| Jordan Sheffield | 0-0 | 3.16 | 21 | 1.15 | |
| Tommy Doyle | 0-1 | 8.31 | 20 | 1.77 | |
| Blas Castaño | 1-0 | 4.56 | 18 | 1.44 | |
| Karl Kauffmann | 2-5 | 8.23 | 16 | 1.66 | |
| Sean Sullivan | 0-3 | 8.87 | 16 | 2.01 | |
| Evan Justice | 0-0 | 8.22 | 8 | 3.00 | |
| Nick Frasso | 1-1 | 5.63 | 8 | 1.63 | |
| Riley Pint | 0-0 | 22.09 | 7 | 3.82 | |
| Mark Manfredi | 1-0 | 2.25 | 7 | 1.75 | |
| TJ Shook | 0-0 | 8.22 | 7 | 1.83 | |
| Dugan Darnell | 1-0 | 3.86 | 5 | 1.46 | |
| Mason Adams | 0-0 | 2.25 | 5 | 1.50 | |
| Eiberson Castellano | 0-0 | 0.00 | 2 | 1.33 | |
| Welinton Herrera | 0-0 | 0.00 | 2 | 1.29 | |
| Blair Calvo | 0-0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Blake Adams | 0-0 | 45.00 | 0 | 7.00 |
隊史戰績
0世界大賽冠軍
2,364-2,818隊史總戰績
.456隊史勝率
92勝單季最多勝(2009)
1993最早收錄球季
展開歷年戰績(33 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 119 | .265 | 第 5 |
| 2024 | 61 | 101 | .377 | 第 5 |
| 2023 | 59 | 103 | .364 | 第 5 |
| 2022 | 68 | 94 | .420 | 第 5 |
| 2021 | 74 | 87 | .460 | 第 4 |
| 2020 | 26 | 34 | .433 | 第 4 |
| 2019 | 71 | 91 | .438 | 第 4 |
| 2018 | 91 | 72 | .558 | 第 2 |
| 2017 | 87 | 75 | .537 | 第 3 |
| 2016 | 75 | 87 | .463 | 第 3 |
| 2015 | 68 | 94 | .420 | 第 5 |
| 2014 | 66 | 96 | .407 | 第 4 |
| 2013 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 2012 | 64 | 98 | .395 | 第 5 |
| 2011 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 2010 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 2009 | 92 | 70 | .568 | 第 2 |
| 2008 | 74 | 88 | .457 | 第 3 |
| 2007 | 90 | 73 | .552 | 第 2 |
| 2006 | 76 | 86 | .469 | 第 5 |
| 2005 | 67 | 95 | .414 | 第 5 |
| 2004 | 68 | 94 | .420 | 第 4 |
| 2003 | 74 | 88 | .457 | 第 4 |
| 2002 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 2001 | 73 | 89 | .451 | 第 5 |
| 2000 | 82 | 80 | .506 | 第 4 |
| 1999 | 72 | 90 | .444 | 第 5 |
| 1998 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 1997 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 1996 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 1995 | 77 | 67 | .535 | 第 2 |
| 1994 | 53 | 64 | .453 | 第 3 |
| 1993 | 67 | 95 | .414 | 第 6 |