美聯 · 美聯 西區
天使 Los Angeles Angels
天使(Los Angeles Angels)是 MLB 美聯的球隊,主場為 Angel Stadium。 2025 球季戰績為 52 勝 82 敗(勝率 .388),分區排名第 5 名。
52-82勝敗
.388勝率
5分區排名
L4近況
103收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Trout | 中外野手 | 424 | .291 | .966 | |
| Jorge Soler | 指定打擊 | 215 | .238 | .776 | |
| Mike Moustakas | 三壘手 | 215 | .247 | .738 | |
| C.J. Cron | 一壘手 | 187 | .260 | .791 | |
| Eduardo Escobar | 三壘手 | 164 | .253 | .735 | |
| Anthony Rendon | 三壘手 | 158 | .280 | .828 | |
| Kurt Suzuki | 捕手 | 143 | .255 | .702 | |
| Travis d'Arnaud | 捕手 | 130 | .244 | .722 | |
| Trey Mancini | 一壘手 | 129 | .263 | .775 | |
| Chris Taylor | 中外野手 | 110 | .248 | .746 | |
| Jeimer Candelario | 三壘手 | 110 | .236 | .725 | |
| Yoán Moncada | 三壘手 | 108 | .250 | .753 | |
| Jonathan Villar | 二壘手 | 101 | .255 | .719 | |
| Zach Neto | 游擊手 | 80 | .244 | .754 | |
| Adam Frazier | 二壘手 | 68 | .264 | .709 | |
| Jose Siri | 中外野手 | 61 | .210 | .671 | |
| Logan O'Hoppe | 捕手 | 57 | .227 | .670 | |
| Josh Lowe | 左外野手 | 53 | .244 | .707 | |
| Max Stassi | 捕手 | 41 | .212 | .656 | |
| Nolan Schanuel | 一壘手 | 33 | .263 | .728 | |
| Juan Lagares | 右外野手 | 31 | .250 | .651 | |
| Oswald Peraza | 二壘手 | 16 | .203 | .574 | |
| Vaughn Grissom | 二壘手 | 14 | .252 | .676 | |
| Jack Mayfield | 二壘手 | 13 | .201 | .592 | |
| Carter Kieboom | 三壘手 | 12 | .200 | .597 | |
| Chad Wallach | 捕手 | 11 | .198 | .591 | |
| Donovan Walton | 二壘手 | 8 | .220 | .655 | |
| Denzer Guzman | 三壘手 | 8 | .218 | .615 | |
| Christian Moore | 二壘手 | 8 | .191 | .631 | |
| Kyren Paris | 二壘手 | 7 | .157 | .534 | |
| Jose Rojas | 三壘手 | 6 | .188 | .584 | |
| Tyler Heineman | 捕手 | 5 | .223 | .596 | |
| Gustavo Campero | 外野手 | 4 | .217 | .635 | |
| Niko Kavadas | 一壘手 | 4 | .168 | .563 | |
| Matthew Lugo | 左外野手 | 4 | .232 | .707 | |
| Nick Madrigal | 三壘手 | 4 | .274 | .668 | |
| Wade Meckler | 左外野手 | 3 | .276 | .705 | |
| Monte Harrison | 中外野手 | 2 | .176 | .547 | |
| Tyler Anderson | 投手 | 2 | .095 | .282 | |
| Trey Cabbage | 三壘手 | 2 | .209 | .576 | |
| Logan Porter | 捕手 | 1 | .190 | .656 | |
| Brent Suter | 投手 | 1 | .154 | .472 | |
| Livan Soto | 游擊手 | 1 | .351 | .901 | |
| Jordyn Adams | 中外野手 | 1 | .165 | .396 | |
| Jack López | 二壘手 | 1 | .238 | .612 | |
| Bryce Teodosio | 左外野手 | 1 | .196 | .519 | |
| Kirby Yates | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tayler Saucedo | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Joey Lucchesi | 投手 | 0 | .054 | .165 | |
| Shaun Anderson | 投手 | 0 | .080 | .235 | |
| Yusei Kikuchi | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Alek Manoah | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Nick Sandlin | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Michael Fulmer | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ryan Aguilar | 右外野手 | 0 | .136 | .413 | |
| Kyle Barraclough | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jaime Barria | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Reid Detmers | 投手 | 0 | .000 | .500 | |
| Aaron Loup | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Mike Mayers | 投手 | 0 | .000 | .333 | |
| Brian Moran | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| José Quijada | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Magneuris Sierra | 中外野手 | 0 | .228 | .545 | |
| Dillon Thomas | 左外野手 | 0 | .100 | .317 | |
| César Valdez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Zack Weiss | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Aaron Whitefield | 左外野手 | 0 | .000 | .000 | |
| Carson Fulmer | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Reyes Moronta | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chris Okey | 捕手 | 0 | .143 | .343 | |
| José Cisnero | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Hans Crouse | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Amir Garrett | 投手 | 0 | .048 | .143 | |
| Zach Plesac | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Hunter Strickland | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kyle Hendricks | 投手 | 0 | .103 | .252 | |
| Sebastián Rivero | 捕手 | 0 | .197 | .484 | |
| Omar Martinez | 捕手 | 0 | .333 | .666 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Hendricks | 105-91 | 3.79 | 1,373 | 1.19 | |
| Yusei Kikuchi | 48-62 | 4.53 | 1,048 | 1.37 | |
| Tyler Anderson | 62-72 | 4.30 | 1,045 | 1.30 | |
| Reid Detmers | 25-39 | 4.48 | 670 | 1.29 | |
| Kirby Yates | 32-29 | 3.37 | 669 | 1.14 | |
| Michael Fulmer | 37-50 | 3.92 | 583 | 1.26 | |
| Brent Suter | 43-26 | 3.59 | 558 | 1.23 | |
| Aaron Loup | 23-30 | 3.43 | 480 | 1.26 | |
| José Soriano | 27-28 | 3.75 | 448 | 1.31 | |
| Joey Lucchesi | 23-28 | 4.15 | 423 | 1.29 | |
| Hunter Strickland | 26-25 | 3.39 | 422 | 1.22 | |
| Alek Manoah | 29-20 | 3.45 | 417 | 1.18 | |
| Amir Garrett | 13-19 | 4.95 | 387 | 1.44 | |
| Zach Plesac | 27-28 | 4.31 | 364 | 1.24 | |
| Jaime Barria | 22-32 | 4.38 | 351 | 1.32 | |
| Kyle Barraclough | 19-16 | 3.86 | 350 | 1.40 | |
| Grayson Rodriguez | 24-13 | 4.55 | 324 | 1.34 | |
| José Cisnero | 13-17 | 4.16 | 292 | 1.45 | |
| Mike Mayers | 12-11 | 5.21 | 265 | 1.43 | |
| Nick Sandlin | 19-11 | 3.51 | 245 | 1.17 | |
| Carson Fulmer | 7-15 | 5.44 | 231 | 1.46 | |
| Reyes Moronta | 10-11 | 3.05 | 202 | 1.23 | |
| José Quijada | 4-14 | 4.59 | 175 | 1.43 | |
| Chase Silseth | 8-8 | 4.05 | 163 | 1.40 | |
| Shaun Anderson | 6-7 | 6.53 | 145 | 1.72 | |
| Jack Kochanowicz | 7-22 | 5.88 | 144 | 1.55 | |
| Tayler Saucedo | 5-3 | 4.36 | 128 | 1.40 | |
| Walbert Ureña | 8-9 | 2.94 | 112 | 1.29 | |
| José Fermin | 7-4 | 3.86 | 93 | 1.35 | |
| César Valdez | 5-6 | 6.11 | 91 | 1.60 | |
| Sam Bachman | 4-7 | 4.45 | 78 | 1.46 | |
| Mitch Farris | 2-6 | 5.02 | 73 | 1.49 | |
| Ryan Johnson | 4-8 | 6.04 | 66 | 1.52 | |
| Ben Joyce | 4-2 | 2.70 | 56 | 1.24 | |
| Kenny Rosenberg | 2-3 | 4.66 | 54 | 1.48 | |
| Sam Aldegheri | 4-8 | 5.67 | 44 | 1.71 | |
| Samy Natera Jr. | 1-1 | 2.00 | 42 | 0.85 | |
| José Marte | 0-1 | 5.56 | 41 | 1.79 | |
| Caden Dana | 1-6 | 7.17 | 41 | 1.62 | |
| Hans Crouse | 4-5 | 3.34 | 36 | 1.30 | |
| Zack Weiss | 1-1 | 4.61 | 33 | 1.21 | |
| George Klassen | 2-2 | 3.67 | 24 | 1.63 | |
| Brian Moran | 2-0 | 7.94 | 17 | 2.12 | |
| Brett Kerry | 0-0 | 3.95 | 12 | 0.95 | |
| Ryan Miller | 0-1 | 4.15 | 11 | 1.62 | |
| Luke Murphy | 0-1 | 1.59 | 10 | 1.15 | |
| Blake Weiman | 0-1 | 3.00 | 8 | 1.67 | |
| Kolton Ingram | 0-0 | 8.44 | 7 | 2.44 | |
| Garrett McDaniels | 0-0 | 5.91 | 6 | 1.97 | |
| Zac Kristofak | 0-0 | 0.00 | 2 | 2.50 | |
| Kelvin Cáceres | 0-0 | 6.75 | 1 | 3.00 | |
| Nash Walters | 0-0 | 0.00 | 0 | 6.00 |
隊史戰績
1世界大賽冠軍
5,093-5,205隊史總戰績
.495隊史勝率
100勝單季最多勝(2008)
1961最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:2002
展開歷年戰績(65 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | 90 | .444 | 第 5 |
| 2024 | 63 | 99 | .389 | 第 5 |
| 2023 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 2022 | 73 | 89 | .451 | 第 3 |
| 2021 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 2020 | 26 | 34 | .433 | 第 4 |
| 2019 | 72 | 90 | .444 | 第 4 |
| 2018 | 80 | 82 | .494 | 第 4 |
| 2017 | 80 | 82 | .494 | 第 2 |
| 2016 | 74 | 88 | .457 | 第 4 |
| 2015 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 2014 | 98 | 64 | .605 | 第 1 |
| 2013 | 78 | 84 | .481 | 第 3 |
| 2012 | 89 | 73 | .549 | 第 3 |
| 2011 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 2010 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 2009 | 97 | 65 | .599 | 第 1 |
| 2008 | 100 | 62 | .617 | 第 1 |
| 2007 | 94 | 68 | .580 | 第 1 |
| 2006 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 2005 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 2004 | 92 | 70 | .568 | 第 1 |
| 2003 | 77 | 85 | .475 | 第 3 |
| 2002 | 99 | 63 | .611 | 第 2 |
| 2001 | 75 | 87 | .463 | 第 3 |
| 2000 | 82 | 80 | .506 | 第 3 |
| 1999 | 70 | 92 | .432 | 第 4 |
| 1998 | 85 | 77 | .525 | 第 2 |
| 1997 | 84 | 78 | .519 | 第 2 |
| 1996 | 70 | 91 | .435 | 第 4 |
| 1995 | 78 | 67 | .538 | 第 2 |
| 1994 | 47 | 68 | .409 | 第 4 |
| 1993 | 71 | 91 | .438 | 第 6 |
| 1992 | 72 | 90 | .444 | 第 5 |
| 1991 | 81 | 81 | .500 | 第 7 |
| 1990 | 80 | 82 | .494 | 第 4 |
| 1989 | 91 | 71 | .562 | 第 3 |
| 1988 | 75 | 87 | .463 | 第 4 |
| 1987 | 75 | 87 | .463 | 第 7 |
| 1986 | 92 | 70 | .568 | 第 1 |
| 1985 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 1984 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 1983 | 70 | 92 | .432 | 第 6 |
| 1982 | 93 | 69 | .574 | 第 1 |
| 1981 | 51 | 59 | .464 | 第 5 |
| 1980 | 65 | 95 | .406 | 第 6 |
| 1979 | 88 | 74 | .543 | 第 1 |
| 1978 | 87 | 75 | .537 | 第 3 |
| 1977 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 1976 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 1975 | 72 | 89 | .447 | 第 6 |
| 1974 | 68 | 94 | .420 | 第 6 |
| 1973 | 79 | 83 | .488 | 第 4 |
| 1972 | 75 | 80 | .484 | 第 5 |
| 1971 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 1970 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 1969 | 71 | 91 | .438 | 第 3 |
| 1968 | 67 | 95 | .414 | — |
| 1967 | 84 | 77 | .522 | — |
| 1966 | 80 | 82 | .494 | — |
| 1965 | 75 | 87 | .463 | — |
| 1964 | 82 | 80 | .506 | — |
| 1963 | 70 | 91 | .435 | — |
| 1962 | 86 | 76 | .531 | — |
| 1961 | 70 | 91 | .435 | — |