美聯 · 美聯 西區
水手 Seattle Mariners
水手(Seattle Mariners)是 MLB 美聯的球隊,主場為 T-Mobile Park。 2025 球季戰績為 64 勝 70 敗(勝率 .478),分區排名第 3 名。
64-70勝敗
.478勝率
3分區排名
L1近況
99收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Upton | 左外野手 | 325 | .261 | .811 | |
| Justin Turner | 一壘手 | 201 | .283 | .814 | |
| Cal Raleigh | 捕手 | 171 | .218 | .774 | |
| AJ Pollock | 中外野手 | 145 | .273 | .792 | |
| Randy Arozarena | 左外野手 | 138 | .253 | .784 | |
| Julio Rodríguez | 中外野手 | 132 | .270 | .786 | |
| Mitch Haniger | 右外野手 | 130 | .250 | .772 | |
| Josh Naylor | 一壘手 | 114 | .269 | .765 | |
| Mitch Garver | 捕手 | 110 | .229 | .757 | |
| Jake Lamb | 三壘手 | 96 | .235 | .753 | |
| Jesse Winker | 左外野手 | 96 | .261 | .802 | |
| Patrick Wisdom | 三壘手 | 89 | .206 | .738 | |
| Kolten Wong | 二壘手 | 86 | .256 | .720 | |
| J.P. Crawford | 游擊手 | 77 | .245 | .706 | |
| Steven Souza Jr. | 右外野手 | 72 | .229 | .729 | |
| Luke Raley | 右外野手 | 63 | .230 | .741 | |
| Tom Murphy | 捕手 | 49 | .239 | .758 | |
| Curt Casali | 捕手 | 48 | .218 | .681 | |
| Dominic Canzone | 指定打擊 | 44 | .250 | .762 | |
| Brendan Donovan | 三壘手 | 43 | .282 | .773 | |
| Tommy La Stella | 二壘手 | 40 | .266 | .734 | |
| Mike Ford | 一壘手 | 37 | .205 | .700 | |
| Rob Refsnyder | 指定打擊 | 37 | .246 | .710 | |
| Connor Joe | 右外野手 | 36 | .238 | .714 | |
| Victor Robles | 右外野手 | 36 | .248 | .683 | |
| Kyle Lewis | 中外野手 | 26 | .235 | .731 | |
| Cole Young | 二壘手 | 20 | .237 | .669 | |
| Seby Zavala | 捕手 | 15 | .205 | .613 | |
| Travis Jankowski | 中外野手 | 11 | .236 | .623 | |
| Jason Vosler | 三壘手 | 10 | .207 | .669 | |
| Colt Emerson | 游擊手 | 8 | .190 | .581 | |
| Cooper Hummel | 左外野手 | 6 | .163 | .543 | |
| Drew Ellis | 三壘手 | 3 | .157 | .564 | |
| Cade Marlowe | 外野手 | 3 | .240 | .736 | |
| Ryan Bliss | 二壘手 | 3 | .208 | .629 | |
| Jhonny Pereda | 捕手 | 2 | .255 | .633 | |
| Leo Rivas | 三壘手 | 2 | .201 | .583 | |
| Miles Mastrobuoni | 三壘手 | 2 | .228 | .564 | |
| Tommy Milone | 投手 | 1 | .156 | .430 | |
| Will Wilson | 三壘手 | 1 | .193 | .549 | |
| Matt Brash | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Diego Castillo | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Roenis Elías | 投手 | 0 | .143 | .286 | |
| Chris Flexen | 投手 | 0 | .167 | .389 | |
| Ken Giles | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Matt Koch | 投手 | 0 | .038 | .205 | |
| Jack Larsen | 外野手 | 0 | .000 | .000 | |
| Anthony Misiewicz | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Andrés Muñoz | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Penn Murfee | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brian O'Keefe | 捕手 | 0 | .136 | .467 | |
| Sergio Romo | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Justus Sheffield | 投手 | 0 | .250 | .500 | |
| Drew Steckenrider | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Erik Swanson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Marcus Wilson | 中外野手 | 0 | .200 | .533 | |
| Ty Adcock | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| J.B. Bukauskas | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Isaiah Campbell | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Trevor Gott | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Emerson Hancock | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Dominic Leone | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Darren McCaughan | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Gabe Speier | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Mike Baumann | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Matt Bowman | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| JT Chargois | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Yimi García | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Collin Snider | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| José A. Ferrer | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brock Rodden | 游擊手 | 0 | .188 | .602 | |
| Michael Rucker | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brett de Geus | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jesse Hahn | 投手 | 0 | .077 | .154 | |
| Luke Jackson | 投手 | 0 | .000 | .250 | |
| Casey Lawrence | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Rhylan Thomas | 左外野手 | 0 | .125 | .450 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Gilbert | 58-43 | 3.54 | 1,046 | 1.05 | |
| Sergio Romo | 42-36 | 3.21 | 789 | 1.05 | |
| George Kirby | 54-44 | 3.67 | 747 | 1.15 | |
| Tommy Milone | 53-53 | 4.58 | 713 | 1.33 | |
| Bryan Woo | 37-24 | 3.51 | 534 | 1.01 | |
| Chris Flexen | 35-50 | 4.83 | 488 | 1.47 | |
| Ken Giles | 14-18 | 2.71 | 484 | 1.12 | |
| Bryce Miller | 28-29 | 4.03 | 456 | 1.12 | |
| Yimi García | 23-31 | 3.61 | 456 | 1.06 | |
| Dominic Leone | 22-25 | 3.94 | 444 | 1.40 | |
| Andrés Muñoz | 18-28 | 2.72 | 431 | 1.07 | |
| Luke Jackson | 24-16 | 4.22 | 424 | 1.44 | |
| Roenis Elías | 22-24 | 3.96 | 331 | 1.32 | |
| Diego Castillo | 24-18 | 3.20 | 310 | 1.12 | |
| Erik Swanson | 11-16 | 4.20 | 281 | 1.14 | |
| Gabe Speier | 8-12 | 3.45 | 245 | 1.11 | |
| Jesse Hahn | 19-22 | 4.24 | 244 | 1.35 | |
| Matt Brash | 17-11 | 3.06 | 242 | 1.33 | |
| Emerson Hancock | 15-16 | 4.16 | 234 | 1.25 | |
| Trevor Gott | 16-15 | 4.65 | 222 | 1.31 | |
| JT Chargois | 16-7 | 3.35 | 220 | 1.18 | |
| Drew Steckenrider | 10-11 | 3.27 | 210 | 1.22 | |
| Eduard Bazardo | 11-3 | 3.12 | 204 | 1.12 | |
| Matt Bowman | 8-14 | 4.38 | 194 | 1.30 | |
| José A. Ferrer | 12-6 | 4.14 | 165 | 1.28 | |
| Michael Rucker | 6-6 | 5.22 | 156 | 1.38 | |
| Justus Sheffield | 12-12 | 5.47 | 155 | 1.63 | |
| Mike Baumann | 15-6 | 4.95 | 147 | 1.45 | |
| Cooper Criswell | 10-8 | 4.32 | 136 | 1.39 | |
| Anthony Misiewicz | 8-9 | 4.86 | 119 | 1.45 | |
| Penn Murfee | 5-3 | 3.38 | 105 | 1.09 | |
| Collin Snider | 9-7 | 4.48 | 104 | 1.46 | |
| Casey Lawrence | 5-6 | 6.42 | 104 | 1.67 | |
| Matt Koch | 9-8 | 5.18 | 99 | 1.30 | |
| Jackson Kowar | 4-6 | 8.21 | 90 | 1.93 | |
| Tyson Miller | 7-3 | 3.87 | 72 | 1.05 | |
| Carlos Vargas | 5-5 | 3.98 | 67 | 1.37 | |
| Logan Evans | 6-5 | 4.32 | 59 | 1.39 | |
| Brett de Geus | 3-4 | 7.39 | 48 | 1.72 | |
| Darren McCaughan | 0-0 | 6.02 | 46 | 1.57 | |
| Josh Simpson | 4-2 | 7.82 | 46 | 1.87 | |
| Isaiah Campbell | 4-2 | 5.65 | 42 | 1.51 | |
| Jhonathan Díaz | 2-2 | 4.72 | 34 | 1.70 | |
| Prelander Berroa | 1-0 | 3.05 | 29 | 1.50 | |
| Cole Wilcox | 0-0 | 4.82 | 29 | 1.82 | |
| J.B. Bukauskas | 2-2 | 5.04 | 27 | 1.45 | |
| Troy Taylor | 0-0 | 5.88 | 27 | 1.50 | |
| Ty Adcock | 0-0 | 5.48 | 19 | 1.04 | |
| José Rodríguez | 0-1 | 3.33 | 14 | 1.44 | |
| Nick Davila | 0-0 | 4.10 | 13 | 1.22 | |
| Luis F. Castillo | 0-0 | 5.06 | 9 | 1.97 | |
| Sauryn Lao | 1-0 | 4.91 | 9 | 1.45 | |
| Juan Then | 0-0 | 4.91 | 5 | 1.45 | |
| Kade Anderson | 0-0 | 4.76 | 5 | 1.24 | |
| Domingo Gonzalez | 0-0 | 4.70 | 5 | 1.83 |
隊史戰績
0世界大賽冠軍
3,689-4,022隊史總戰績
.478隊史勝率
116勝單季最多勝(2001)
1977最早收錄球季
展開歷年戰績(49 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 2024 | 85 | 77 | .525 | 第 2 |
| 2023 | 88 | 74 | .543 | 第 3 |
| 2022 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 2021 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 2020 | 27 | 33 | .450 | 第 3 |
| 2019 | 68 | 94 | .420 | 第 5 |
| 2018 | 89 | 73 | .549 | 第 3 |
| 2017 | 78 | 84 | .481 | 第 3 |
| 2016 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 2015 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 2014 | 87 | 75 | .537 | 第 3 |
| 2013 | 71 | 91 | .438 | 第 4 |
| 2012 | 75 | 87 | .463 | 第 4 |
| 2011 | 67 | 95 | .414 | 第 4 |
| 2010 | 61 | 101 | .377 | 第 4 |
| 2009 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 2008 | 61 | 101 | .377 | 第 4 |
| 2007 | 88 | 74 | .543 | 第 2 |
| 2006 | 78 | 84 | .481 | 第 4 |
| 2005 | 69 | 93 | .426 | 第 4 |
| 2004 | 63 | 99 | .389 | 第 4 |
| 2003 | 93 | 69 | .574 | 第 2 |
| 2002 | 93 | 69 | .574 | 第 3 |
| 2001 | 116 | 46 | .716 | 第 1 |
| 2000 | 91 | 71 | .562 | 第 2 |
| 1999 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 1998 | 76 | 85 | .472 | 第 3 |
| 1997 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 1996 | 85 | 76 | .528 | 第 2 |
| 1995 | 79 | 66 | .545 | 第 1 |
| 1994 | 49 | 63 | .438 | 第 3 |
| 1993 | 82 | 80 | .506 | 第 4 |
| 1992 | 64 | 98 | .395 | 第 7 |
| 1991 | 83 | 79 | .512 | 第 5 |
| 1990 | 77 | 85 | .475 | 第 5 |
| 1989 | 73 | 89 | .451 | 第 6 |
| 1988 | 68 | 93 | .422 | 第 7 |
| 1987 | 78 | 84 | .481 | 第 4 |
| 1986 | 67 | 95 | .414 | 第 7 |
| 1985 | 74 | 88 | .457 | 第 6 |
| 1984 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 1983 | 60 | 102 | .370 | 第 7 |
| 1982 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 1981 | 44 | 65 | .404 | 第 6 |
| 1980 | 59 | 103 | .364 | 第 7 |
| 1979 | 67 | 95 | .414 | 第 6 |
| 1978 | 56 | 104 | .350 | 第 7 |
| 1977 | 64 | 98 | .395 | 第 6 |