美聯 · 美聯 西區
太空人 Houston Astros
太空人(Houston Astros)是 MLB 美聯的球隊,主場為 Daikin Park。 2025 球季戰績為 66 勝 66 敗(勝率 .500),分區排名第 1 名。
66-66勝敗
.500勝率
1分區排名
W1近況
75收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Altuve | 二壘手 | 269 | .300 | .821 | |
| Yordan Alvarez | 指定打擊 | 206 | .301 | .976 | |
| Carlos Correa | 游擊手 | 203 | .275 | .815 | |
| Christian Walker | 一壘手 | 197 | .246 | .776 | |
| Michael Brantley | 指定打擊 | 129 | .298 | .794 | |
| Isaac Paredes | 三壘手 | 109 | .241 | .768 | |
| Daulton Varsho | 中外野手 | 109 | .228 | .717 | |
| Jason Castro | 捕手 | 97 | .227 | .699 | |
| Jeremy Peña | 游擊手 | 79 | .272 | .746 | |
| Christian Vázquez | 捕手 | 78 | .247 | .662 | |
| Yainer Diaz | 捕手 | 69 | .276 | .753 | |
| LaMonte Wade Jr. | 左外野手 | 57 | .234 | .726 | |
| Chas McCormick | 左外野手 | 56 | .247 | .734 | |
| Jake Meyers | 中外野手 | 36 | .241 | .670 | |
| Nelson Velázquez | 左外野手 | 35 | .210 | .713 | |
| Cam Smith | 右外野手 | 26 | .226 | .672 | |
| Taylor Trammell | 中外野手 | 25 | .185 | .643 | |
| Nick Allen | 游擊手 | 11 | .218 | .547 | |
| Brice Matthews | 中外野手 | 11 | .192 | .597 | |
| Joey Loperfido | 左外野手 | 9 | .240 | .680 | |
| Zach Cole | 左外野手 | 7 | .204 | .706 | |
| Daniel Johnson | 中外野手 | 5 | .191 | .555 | |
| Zach Dezenzo | 左外野手 | 5 | .234 | .646 | |
| Shay Whitcomb | 三壘手 | 4 | .168 | .530 | |
| Braden Shewmake | 游擊手 | 4 | .196 | .526 | |
| Taylor Jones | 一壘手 | 3 | .234 | .655 | |
| Dustin Harris | 左外野手 | 2 | .232 | .687 | |
| J.J. Matijevic | 一壘手 | 2 | .209 | .582 | |
| Grae Kessinger | 三壘手 | 1 | .131 | .456 | |
| Raynel Delgado | 二壘手 | 1 | .243 | .651 | |
| Josh Hader | 投手 | 0 | .125 | .250 | |
| Enyel De Los Santos | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Steven Okert | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Bennett Sousa | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Lance McCullers Jr. | 投手 | 0 | .071 | .142 | |
| Hayden Wesneski | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Peter Lambert | 投手 | 0 | .300 | .664 | |
| Bryan Abreu | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Pedro Báez | 投手 | 0 | .000 | .143 | |
| Luis Garcia | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Cristian Javier | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Joe Perez | 三壘手 | 0 | .000 | .000 | |
| Blake Taylor | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| César Salazar | 捕手 | 0 | .189 | .511 | |
| Dylan Coleman | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Bryan King | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Pedro León | 右外野手 | 0 | .100 | .243 | |
| Kenedy Corona | 中外野手 | 0 | .000 | .500 | |
| Jacob Melton | 左外野手 | 0 | .157 | .420 | |
| Jordan Weems | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Collin Price | 捕手 | 0 | .167 | .481 | |
| Lucas Spence | 中外野手 | 0 | .162 | .433 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lance McCullers Jr. | 53-40 | 3.85 | 909 | 1.30 | |
| Josh Hader | 38-32 | 2.52 | 873 | 0.92 | |
| Hunter Brown | 39-34 | 3.49 | 661 | 1.22 | |
| Cristian Javier | 36-26 | 3.86 | 636 | 1.18 | |
| Bryan Abreu | 21-15 | 2.85 | 511 | 1.21 | |
| Steven Okert | 24-15 | 3.44 | 403 | 1.10 | |
| Enyel De Los Santos | 22-12 | 4.48 | 380 | 1.29 | |
| Pedro Báez | 21-15 | 3.08 | 376 | 1.11 | |
| Luis Garcia | 29-19 | 3.60 | 371 | 1.15 | |
| Peter Lambert | 16-26 | 5.38 | 306 | 1.48 | |
| Spencer Arrighetti | 15-24 | 4.70 | 293 | 1.39 | |
| Ronel Blanco | 18-12 | 3.78 | 293 | 1.22 | |
| Hayden Wesneski | 13-17 | 4.04 | 234 | 1.17 | |
| Mike Burrows | 7-13 | 4.92 | 174 | 1.40 | |
| Jordan Weems | 6-5 | 5.51 | 161 | 1.42 | |
| Bryan King | 8-7 | 3.42 | 145 | 1.20 | |
| J.P. France | 12-9 | 4.49 | 132 | 1.41 | |
| Jason Alexander | 7-6 | 5.54 | 125 | 1.50 | |
| Kai-Wei Teng | 7-10 | 5.35 | 117 | 1.46 | |
| AJ Blubaugh | 7-3 | 2.80 | 116 | 1.09 | |
| Bennett Sousa | 9-3 | 4.74 | 102 | 1.31 | |
| Dylan Coleman | 5-4 | 3.84 | 100 | 1.37 | |
| Roddery Muñoz | 2-7 | 7.10 | 90 | 1.66 | |
| Colton Gordon | 6-4 | 5.95 | 83 | 1.53 | |
| Tatsuya Imai | 6-4 | 5.32 | 83 | 1.46 | |
| Blake Taylor | 7-6 | 3.06 | 67 | 1.39 | |
| Cody Bolton | 1-1 | 5.66 | 62 | 1.79 | |
| Ryan Weiss | 0-3 | 7.62 | 30 | 2.12 | |
| Jayden Murray | 0-0 | 6.11 | 22 | 1.68 | |
| Luis Contreras | 0-0 | 7.50 | 19 | 1.56 | |
| Logan VanWey | 1-0 | 3.78 | 12 | 1.38 | |
| Jake Bloss | 0-1 | 6.94 | 11 | 1.63 | |
| Christian Roa | 0-1 | 3.86 | 9 | 1.80 | |
| Alimber Santa | 0-1 | 1.17 | 9 | 0.91 | |
| Miguel Ullola | 0-0 | 4.50 | 9 | 0.83 | |
| Ethan Pecko | 0-0 | 7.88 | 5 | 1.88 | |
| John Rooney | 0-0 | 6.75 | 2 | 1.50 | |
| Blair Henley | 0-0 | 135.00 | 0 | 21.00 |
隊史戰績
2世界大賽冠軍
5,096-5,040隊史總戰績
.503隊史勝率
107勝單季最多勝(2019)
1962最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:2022、2017
展開歷年戰績(64 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 75 | .537 | 第 2 |
| 2024 | 88 | 73 | .547 | 第 1 |
| 2023 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 2022 | 106 | 56 | .654 | 第 1 |
| 2021 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 2020 | 29 | 31 | .483 | 第 2 |
| 2019 | 107 | 55 | .660 | 第 1 |
| 2018 | 103 | 59 | .636 | 第 1 |
| 2017 | 101 | 61 | .623 | 第 1 |
| 2016 | 84 | 78 | .519 | 第 3 |
| 2015 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 2014 | 70 | 92 | .432 | 第 4 |
| 2013 | 51 | 111 | .315 | 第 5 |
| 2012 | 55 | 107 | .340 | 第 6 |
| 2011 | 56 | 106 | .346 | 第 6 |
| 2010 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 2009 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 2008 | 86 | 75 | .534 | 第 3 |
| 2007 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 2006 | 82 | 80 | .506 | 第 2 |
| 2005 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 2004 | 92 | 70 | .568 | 第 2 |
| 2003 | 87 | 75 | .537 | 第 2 |
| 2002 | 84 | 78 | .519 | 第 2 |
| 2001 | 93 | 69 | .574 | 第 1 |
| 2000 | 72 | 90 | .444 | 第 4 |
| 1999 | 97 | 65 | .599 | 第 1 |
| 1998 | 102 | 60 | .630 | 第 1 |
| 1997 | 84 | 78 | .519 | 第 1 |
| 1996 | 82 | 80 | .506 | 第 2 |
| 1995 | 76 | 68 | .528 | 第 2 |
| 1994 | 66 | 49 | .574 | 第 2 |
| 1993 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 1992 | 81 | 81 | .500 | 第 4 |
| 1991 | 65 | 97 | .401 | 第 6 |
| 1990 | 75 | 87 | .463 | 第 5 |
| 1989 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 1988 | 82 | 80 | .506 | 第 5 |
| 1987 | 76 | 86 | .469 | 第 3 |
| 1986 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 1985 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 1984 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 1983 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 1982 | 77 | 85 | .475 | 第 5 |
| 1981 | 61 | 49 | .555 | 第 3 |
| 1980 | 93 | 70 | .571 | 第 1 |
| 1979 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 1978 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 1977 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 1976 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 1975 | 64 | 97 | .398 | 第 6 |
| 1974 | 81 | 81 | .500 | 第 4 |
| 1973 | 82 | 80 | .506 | 第 4 |
| 1972 | 84 | 69 | .549 | 第 2 |
| 1971 | 79 | 83 | .488 | 第 4 |
| 1970 | 79 | 83 | .488 | 第 4 |
| 1969 | 81 | 81 | .500 | 第 5 |
| 1968 | 72 | 90 | .444 | — |
| 1967 | 69 | 93 | .426 | — |
| 1966 | 72 | 90 | .444 | — |
| 1965 | 65 | 97 | .401 | — |
| 1964 | 66 | 96 | .407 | — |
| 1963 | 66 | 96 | .407 | — |
| 1962 | 64 | 96 | .400 | — |