國聯 · 國聯 東區
勇士 Atlanta Braves
勇士(Atlanta Braves)是 MLB 國聯的球隊,主場為 Truist Park。 2025 球季戰績為 77 勝 55 敗(勝率 .583),分區排名第 1 名。
77-55勝敗
.583勝率
1分區排名
W2近況
95收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Olson | 一壘手 | 325 | .257 | .860 | |
| Ronald Acuña Jr. | 右外野手 | 199 | .284 | .892 | |
| Adam Duvall | 左外野手 | 195 | .227 | .746 | |
| Austin Riley | 三壘手 | 184 | .264 | .804 | |
| Ozzie Albies | 二壘手 | 177 | .265 | .770 | |
| Eddie Rosario | 外野手 | 169 | .261 | .747 | |
| Mike Yastrzemski | 左外野手 | 132 | .237 | .764 | |
| Rowdy Tellez | 一壘手 | 123 | .234 | .736 | |
| Sean Murphy | 捕手 | 94 | .227 | .745 | |
| Michael Harris II | 中外野手 | 94 | .277 | .768 | |
| Jonah Heim | 捕手 | 79 | .223 | .653 | |
| Dominic Smith | 指定打擊 | 77 | .251 | .717 | |
| Alex Verdugo | 左外野手 | 70 | .270 | .732 | |
| Brian Anderson | 三壘手 | 66 | .251 | .739 | |
| Kyle Farmer | 指定打擊 | 63 | .247 | .693 | |
| Ha-Seong Kim | 游擊手 | 52 | .235 | .683 | |
| Mauricio Dubón | 左外野手 | 49 | .260 | .677 | |
| Sam Hilliard | 左外野手 | 44 | .218 | .735 | |
| Alex Dickerson | 左外野手 | 40 | .255 | .785 | |
| Drake Baldwin | 捕手 | 40 | .273 | .807 | |
| Jorge Mateo | 游擊手 | 35 | .222 | .633 | |
| Sandy León | 捕手 | 32 | .204 | .575 | |
| Guillermo Heredia | 左外野手 | 27 | .231 | .656 | |
| Ehire Adrianza | 游擊手 | 22 | .237 | .659 | |
| Austin Wynns | 捕手 | 20 | .230 | .618 | |
| Phil Gosselin | 二壘手 | 17 | .254 | .654 | |
| David Fletcher | 二壘手 | 16 | .276 | .681 | |
| Travis Demeritte | 二壘手 | 6 | .216 | .605 | |
| Luis Guillorme | 三壘手 | 5 | .248 | .651 | |
| José Azócar | 右外野手 | 2 | .249 | .620 | |
| Luke Williams | 游擊手 | 2 | .212 | .552 | |
| Nacho Alvarez Jr. | 游擊手 | 2 | .216 | .575 | |
| Huascar Ynoa | 投手 | 2 | .219 | .657 | |
| Forrest Wall | 左外野手 | 1 | .311 | .802 | |
| Jim Jarvis | 游擊手 | 1 | .207 | .564 | |
| José Suarez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Joel Payamps | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Martín Pérez | 投手 | 0 | .038 | .076 | |
| Robert Suarez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tyler Mahle | 投手 | 0 | .080 | .231 | |
| Jair Camargo | 捕手 | 0 | .125 | .472 | |
| Ian Anderson | 投手 | 0 | .054 | .160 | |
| Rylan Bannon | 三壘手 | 0 | .100 | .243 | |
| Silvino Bracho | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jesse Chavez | 投手 | 0 | .091 | .182 | |
| Tucker Davidson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Joe Jiménez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Lucas Luetge | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Reynaldo López | 投手 | 0 | .059 | .118 | |
| Chris Sale | 投手 | 0 | .115 | .269 | |
| Carlos Carrasco | 投手 | 0 | .065 | .159 | |
| Raisel Iglesias | 投手 | 0 | .085 | .234 | |
| Dylan Lee | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tyler Matzek | 投手 | 0 | .217 | .511 | |
| Collin McHugh | 投手 | 0 | .071 | .142 | |
| Charlie Morton | 投手 | 0 | .084 | .192 | |
| Darren O'Day | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jake Odorizzi | 投手 | 0 | .083 | .203 | |
| Jackson Stephens | 投手 | 0 | .250 | .583 | |
| Spencer Strider | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kyle Wright | 投手 | 0 | .111 | .333 | |
| Nick Anderson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Austin Cox | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Alexis Díaz | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Didier Fuentes | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Rafael Montero | 投手 | 0 | .047 | .094 | |
| Héctor Neris | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Wander Suero | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Elieser Hernández | 投手 | 0 | .045 | .112 | |
| Brewer Hicklen | 右外野手 | 0 | .290 | .808 | |
| James Karinchak | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Victor Mederos | 投手 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| Owen Murphy | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| JR Ritchie | 投手 | 0 | .000 | .000 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | 157-97 | 2.96 | 2,745 | 1.04 | |
| Charlie Morton | 147-134 | 4.13 | 2,196 | 1.32 | |
| Carlos Carrasco | 112-105 | 4.24 | 1,703 | 1.27 | |
| Martín Pérez | 99-101 | 4.33 | 1,238 | 1.42 | |
| Jake Odorizzi | 74-69 | 3.99 | 1,172 | 1.25 | |
| Jesse Chavez | 51-66 | 4.27 | 1,044 | 1.33 | |
| Collin McHugh | 71-47 | 3.72 | 967 | 1.23 | |
| Raisel Iglesias | 43-57 | 2.90 | 921 | 1.06 | |
| Tyler Mahle | 44-56 | 4.11 | 865 | 1.29 | |
| Reynaldo López | 51-57 | 3.91 | 832 | 1.28 | |
| Héctor Neris | 46-43 | 3.47 | 775 | 1.20 | |
| Spencer Strider | 43-26 | 3.86 | 672 | 1.18 | |
| Darren O'Day | 42-21 | 2.59 | 637 | 1.03 | |
| Rafael Montero | 23-30 | 4.68 | 517 | 1.45 | |
| Joe Jiménez | 20-27 | 4.47 | 488 | 1.25 | |
| Bryce Elder | 32-31 | 4.42 | 470 | 1.33 | |
| José Suarez | 23-33 | 5.29 | 422 | 1.47 | |
| Dylan Lee | 17-7 | 2.73 | 311 | 1.02 | |
| Grant Holmes | 14-15 | 3.75 | 293 | 1.30 | |
| Elieser Hernández | 11-22 | 5.03 | 291 | 1.32 | |
| Tyler Matzek | 16-21 | 3.73 | 279 | 1.39 | |
| Ian Anderson | 22-14 | 4.22 | 270 | 1.37 | |
| Kyle Wright | 24-16 | 4.45 | 267 | 1.36 | |
| James Karinchak | 12-11 | 3.03 | 261 | 1.17 | |
| Joel Payamps | 14-24 | 3.55 | 253 | 1.19 | |
| Robert Suarez | 26-13 | 2.60 | 245 | 0.96 | |
| Alexis Díaz | 19-14 | 3.38 | 241 | 1.18 | |
| Spencer Schwellenbach | 15-11 | 3.23 | 235 | 1.01 | |
| Lucas Luetge | 12-11 | 3.60 | 226 | 1.37 | |
| Wander Suero | 15-14 | 4.96 | 216 | 1.32 | |
| Nick Anderson | 14-7 | 3.43 | 212 | 1.11 | |
| Ian Hamilton | 6-6 | 3.72 | 165 | 1.30 | |
| Huascar Ynoa | 4-8 | 5.22 | 128 | 1.32 | |
| Jackson Stephens | 7-7 | 4.15 | 114 | 1.43 | |
| Silvino Bracho | 2-2 | 4.80 | 104 | 1.31 | |
| Tucker Davidson | 4-10 | 5.76 | 100 | 1.60 | |
| Danny Young | 4-2 | 4.68 | 93 | 1.49 | |
| Dylan Dodd | 7-3 | 4.37 | 90 | 1.24 | |
| Didier Fuentes | 5-4 | 4.50 | 86 | 1.32 | |
| AJ Smith-Shawver | 4-2 | 4.11 | 76 | 1.35 | |
| Anthony Molina | 3-2 | 6.60 | 68 | 1.55 | |
| Hurston Waldrep | 6-3 | 4.99 | 67 | 1.45 | |
| Ray Kerr | 2-3 | 5.08 | 65 | 1.38 | |
| Daysbel Hernández | 8-3 | 3.38 | 65 | 1.47 | |
| Hunter Stratton | 3-2 | 3.88 | 62 | 1.28 | |
| Austin Cox | 0-1 | 6.16 | 55 | 1.44 | |
| JR Ritchie | 1-2 | 4.50 | 53 | 1.43 | |
| Davis Daniel | 2-6 | 5.13 | 46 | 1.46 | |
| Victor Mederos | 2-4 | 6.06 | 45 | 1.61 | |
| Allan Winans | 1-5 | 7.48 | 44 | 1.60 | |
| Darius Vines | 1-1 | 5.82 | 23 | 1.38 | |
| Jesus Cruz | 0-0 | 7.45 | 8 | 1.66 | |
| Rolddy Muñoz | 0-0 | 12.71 | 8 | 2.65 | |
| Owen Murphy | 0-1 | 4.05 | 6 | 1.20 | |
| Parker Dunshee | 0-0 | 19.29 | 3 | 2.57 | |
| William Woods | 0-0 | 0.00 | 2 | 1.50 | |
| Nathan Wiles | 0-0 | 27.00 | 1 | 4.00 | |
| Hayden Harris | 0-0 | 3.38 | 0 | 1.88 |
隊史戰績
4世界大賽冠軍
9,502-9,860隊史總戰績
.491隊史勝率
106勝單季最多勝(1998)
1901最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:2021、1995、1957、1914
展開歷年戰績(125 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 2024 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 2023 | 104 | 58 | .642 | 第 1 |
| 2022 | 101 | 61 | .623 | 第 1 |
| 2021 | 88 | 73 | .547 | 第 1 |
| 2020 | 35 | 25 | .583 | 第 1 |
| 2019 | 97 | 65 | .599 | 第 1 |
| 2018 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 2017 | 72 | 90 | .444 | 第 3 |
| 2016 | 68 | 93 | .422 | 第 5 |
| 2015 | 67 | 95 | .414 | 第 4 |
| 2014 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 2013 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 2012 | 94 | 68 | .580 | 第 2 |
| 2011 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 2010 | 91 | 71 | .562 | 第 2 |
| 2009 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 2008 | 72 | 90 | .444 | 第 4 |
| 2007 | 84 | 78 | .519 | 第 3 |
| 2006 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 2005 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 2004 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 2003 | 101 | 61 | .623 | 第 1 |
| 2002 | 101 | 59 | .631 | 第 1 |
| 2001 | 88 | 74 | .543 | 第 1 |
| 2000 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 1999 | 103 | 59 | .636 | 第 1 |
| 1998 | 106 | 56 | .654 | 第 1 |
| 1997 | 101 | 61 | .623 | 第 1 |
| 1996 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 1995 | 90 | 54 | .625 | 第 1 |
| 1994 | 68 | 46 | .596 | 第 2 |
| 1993 | 104 | 58 | .642 | 第 1 |
| 1992 | 98 | 64 | .605 | 第 1 |
| 1991 | 94 | 68 | .580 | 第 1 |
| 1990 | 65 | 97 | .401 | 第 6 |
| 1989 | 63 | 97 | .394 | 第 6 |
| 1988 | 54 | 106 | .338 | 第 6 |
| 1987 | 69 | 92 | .429 | 第 5 |
| 1986 | 72 | 89 | .447 | 第 6 |
| 1985 | 66 | 96 | .407 | 第 5 |
| 1984 | 80 | 82 | .494 | 第 2 |
| 1983 | 88 | 74 | .543 | 第 2 |
| 1982 | 89 | 73 | .549 | 第 1 |
| 1981 | 50 | 56 | .472 | 第 5 |
| 1980 | 81 | 80 | .503 | 第 4 |
| 1979 | 66 | 94 | .413 | 第 6 |
| 1978 | 69 | 93 | .426 | 第 6 |
| 1977 | 61 | 101 | .377 | 第 6 |
| 1976 | 70 | 92 | .432 | 第 6 |
| 1975 | 67 | 94 | .416 | 第 5 |
| 1974 | 88 | 74 | .543 | 第 3 |
| 1973 | 76 | 85 | .472 | 第 5 |
| 1972 | 70 | 84 | .455 | 第 4 |
| 1971 | 82 | 80 | .506 | 第 3 |
| 1970 | 76 | 86 | .469 | 第 5 |
| 1969 | 93 | 69 | .574 | 第 1 |
| 1968 | 81 | 81 | .500 | — |
| 1967 | 77 | 85 | .475 | — |
| 1966 | 85 | 77 | .525 | — |
| 1965 | 86 | 76 | .531 | — |
| 1964 | 88 | 74 | .543 | — |
| 1963 | 84 | 78 | .519 | — |
| 1962 | 86 | 76 | .531 | — |
| 1961 | 83 | 71 | .539 | — |
| 1960 | 88 | 66 | .571 | — |
| 1959 | 86 | 70 | .551 | — |
| 1958 | 92 | 62 | .597 | — |
| 1957 | 95 | 59 | .617 | — |
| 1956 | 92 | 62 | .597 | — |
| 1955 | 85 | 69 | .552 | — |
| 1954 | 89 | 65 | .578 | — |
| 1953 | 92 | 62 | .597 | — |
| 1952 | 64 | 89 | .418 | — |
| 1951 | 76 | 78 | .494 | — |
| 1950 | 83 | 71 | .539 | — |
| 1949 | 75 | 79 | .487 | — |
| 1948 | 91 | 62 | .595 | — |
| 1947 | 86 | 68 | .558 | — |
| 1946 | 81 | 72 | .529 | — |
| 1945 | 67 | 85 | .441 | — |
| 1944 | 65 | 89 | .422 | — |
| 1943 | 68 | 85 | .444 | — |
| 1942 | 59 | 89 | .399 | — |
| 1941 | 62 | 92 | .403 | — |
| 1940 | 65 | 87 | .428 | — |
| 1939 | 63 | 88 | .417 | — |
| 1938 | 77 | 75 | .507 | — |
| 1937 | 79 | 73 | .520 | — |
| 1936 | 71 | 83 | .461 | — |
| 1935 | 38 | 115 | .248 | — |
| 1934 | 78 | 73 | .517 | — |
| 1933 | 83 | 71 | .539 | — |
| 1932 | 77 | 77 | .500 | — |
| 1931 | 64 | 90 | .416 | — |
| 1930 | 70 | 84 | .455 | — |
| 1929 | 56 | 98 | .364 | — |
| 1928 | 50 | 103 | .327 | — |
| 1927 | 60 | 94 | .390 | — |
| 1926 | 64 | 86 | .427 | — |
| 1925 | 70 | 83 | .458 | — |
| 1924 | 53 | 100 | .346 | — |
| 1923 | 54 | 100 | .351 | — |
| 1922 | 53 | 100 | .346 | — |
| 1921 | 79 | 74 | .516 | — |
| 1920 | 62 | 90 | .408 | — |
| 1919 | 57 | 82 | .410 | — |
| 1918 | 53 | 71 | .427 | — |
| 1917 | 72 | 81 | .471 | — |
| 1916 | 89 | 63 | .586 | — |
| 1915 | 83 | 69 | .546 | — |
| 1914 | 94 | 59 | .614 | — |
| 1913 | 69 | 82 | .457 | — |
| 1912 | 52 | 101 | .340 | — |
| 1911 | 44 | 107 | .291 | — |
| 1910 | 53 | 100 | .346 | — |
| 1909 | 45 | 108 | .294 | — |
| 1908 | 63 | 91 | .409 | — |
| 1907 | 58 | 90 | .392 | — |
| 1906 | 49 | 102 | .325 | — |
| 1905 | 51 | 103 | .331 | — |
| 1904 | 55 | 98 | .359 | — |
| 1903 | 58 | 80 | .420 | — |
| 1902 | 73 | 64 | .533 | — |
| 1901 | 69 | 69 | .500 | — |