國聯 · 國聯 東區
大都會 New York Mets
大都會(New York Mets)是 MLB 國聯的球隊,主場為 Citi Field。 2025 球季戰績為 60 勝 72 敗(勝率 .455),分區排名第 5 名。
60-72勝敗
.455勝率
5分區排名
W1近況
84收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor | 游擊手 | 292 | .272 | .814 | |
| Marcus Semien | 二壘手 | 267 | .251 | .749 | |
| Juan Soto | 左外野手 | 265 | .282 | .948 | |
| Jorge Polanco | 指定打擊 | 156 | .259 | .761 | |
| Tommy Pham | 左外野手 | 149 | .256 | .765 | |
| Bo Bichette | 三壘手 | 125 | .290 | .791 | |
| Luis Robert Jr. | 中外野手 | 112 | .257 | .765 | |
| Christopher Morel | 一壘手 | 74 | .219 | .700 | |
| Mark Vientos | 一壘手 | 65 | .234 | .716 | |
| Francisco Alvarez | 捕手 | 61 | .231 | .732 | |
| Tyrone Taylor | 左外野手 | 60 | .239 | .715 | |
| MJ Melendez | 指定打擊 | 56 | .213 | .683 | |
| Austin Slater | 右外野手 | 45 | .248 | .715 | |
| Ender Inciarte | 中外野手 | 42 | .280 | .715 | |
| Brett Baty | 三壘手 | 41 | .229 | .658 | |
| Luis Torrens | 捕手 | 35 | .229 | .653 | |
| Gabriel Arias | 三壘手 | 30 | .218 | .631 | |
| Andy Ibáñez | 二壘手 | 28 | .250 | .684 | |
| Carson Benge | 右外野手 | 16 | .281 | .770 | |
| Zack Short | 游擊手 | 15 | .169 | .556 | |
| Jared Young | 一壘手 | 14 | .248 | .756 | |
| Eric Wagaman | 一壘手 | 13 | .245 | .667 | |
| Ronny Mauricio | 游擊手 | 9 | .226 | .623 | |
| Cristian Pache | 外野手 | 7 | .179 | .512 | |
| A.J. Ewing | 中外野手 | 7 | .243 | .675 | |
| Deven Marrero | 三壘手 | 6 | .191 | .525 | |
| Vidal Bruján | 游擊手 | 5 | .197 | .538 | |
| Patrick Mazeika | 捕手 | 2 | .190 | .515 | |
| Nick Plummer | 中外野手 | 2 | .138 | .573 | |
| Luke Weaver | 投手 | 1 | .167 | .382 | |
| Khalil Lee | 中外野手 | 1 | .100 | .400 | |
| Hayden Senger | 捕手 | 1 | .172 | .425 | |
| Richard Lovelady | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Luis García | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Sean Manaea | 投手 | 0 | .214 | .553 | |
| Carl Edwards Jr. | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Austin Warren | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Guillo Zuñiga | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kevin Herget | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brooks Raley | 投手 | 0 | .154 | .308 | |
| Craig Kimbrel | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Freddy Peralta | 投手 | 0 | .083 | .177 | |
| Daniel Duarte | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| A.J. Minter | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Clay Holmes | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Devin Williams | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Cionel Pérez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Robert Stock | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| David Peterson | 投手 | 0 | .063 | .243 | |
| R.J. Alvarez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Terrance Gore | 左外野手 | 0 | .216 | .580 | |
| Tommy Hunter | 投手 | 0 | .200 | .400 | |
| Yoan López | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Adonis Medina | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tylor Megill | 投手 | 0 | .214 | .562 | |
| Stephen Nogosek | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Sean Reid-Foley | 投手 | 0 | .000 | .333 | |
| Drew Smith | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Joe Hudson | 捕手 | 0 | .167 | .419 | |
| Brandon Waddell | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Nick Morabito | 左外野手 | 0 | .000 | .083 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Kimbrel | 57-50 | 2.66 | 1,317 | 1.03 | |
| Sean Manaea | 83-71 | 4.10 | 1,301 | 1.21 | |
| Freddy Peralta | 76-53 | 3.79 | 1,286 | 1.17 | |
| Luke Weaver | 40-50 | 4.59 | 799 | 1.31 | |
| David Peterson | 44-37 | 4.29 | 717 | 1.39 | |
| Tommy Hunter | 56-47 | 4.07 | 639 | 1.24 | |
| Luis García | 28-31 | 4.20 | 553 | 1.43 | |
| Clay Holmes | 41-36 | 3.47 | 544 | 1.27 | |
| Devin Williams | 34-18 | 2.70 | 516 | 1.11 | |
| A.J. Minter | 26-31 | 3.11 | 464 | 1.17 | |
| Tylor Megill | 26-26 | 4.46 | 435 | 1.39 | |
| Kodai Senga | 20-22 | 3.74 | 382 | 1.31 | |
| Carl Edwards Jr. | 16-14 | 3.51 | 345 | 1.21 | |
| Brooks Raley | 14-16 | 3.61 | 326 | 1.14 | |
| Huascar Brazobán | 17-10 | 3.59 | 267 | 1.28 | |
| Cionel Pérez | 19-9 | 4.33 | 259 | 1.47 | |
| Nolan McLean | 14-9 | 2.93 | 225 | 1.12 | |
| Drew Smith | 12-13 | 3.48 | 202 | 1.28 | |
| Tobias Myers | 10-10 | 3.76 | 198 | 1.26 | |
| Sean Reid-Foley | 8-12 | 4.10 | 151 | 1.50 | |
| Christian Scott | 4-6 | 4.02 | 150 | 1.28 | |
| Richard Lovelady | 7-17 | 5.03 | 129 | 1.45 | |
| Xzavion Curry | 5-8 | 4.23 | 109 | 1.33 | |
| Robert Stock | 2-6 | 5.44 | 98 | 1.72 | |
| Yoan López | 3-8 | 4.39 | 92 | 1.33 | |
| Austin Warren | 9-3 | 3.47 | 90 | 1.32 | |
| Dedniel Núñez | 2-0 | 3.40 | 66 | 1.08 | |
| Stephen Nogosek | 1-4 | 5.02 | 57 | 1.50 | |
| Daniel Duarte | 5-0 | 2.93 | 51 | 1.11 | |
| Zac Thornton | 3-4 | 2.88 | 40 | 1.15 | |
| R.J. Alvarez | 0-1 | 7.71 | 34 | 1.81 | |
| Grant Hartwig | 5-2 | 5.14 | 34 | 1.40 | |
| Kevin Herget | 1-3 | 4.13 | 32 | 1.18 | |
| Brandon Waddell | 0-1 | 4.09 | 31 | 1.52 | |
| Jonah Tong | 3-4 | 6.28 | 29 | 1.67 | |
| Adonis Medina | 1-1 | 5.35 | 27 | 1.56 | |
| Justin Hagenman | 0-1 | 4.56 | 23 | 1.10 | |
| Jonathan Pintaro | 2-0 | 4.57 | 22 | 1.34 | |
| Joey Gerber | 1-1 | 3.81 | 18 | 1.09 | |
| Chayce McDermott | 1-1 | 10.18 | 18 | 2.11 | |
| Guillo Zuñiga | 0-0 | 4.79 | 17 | 1.31 | |
| Nate Lavender | 1-0 | 0.00 | 11 | 0.31 | |
| Jefry Yan | 1-1 | 3.00 | 10 | 1.56 | |
| Bryce Montes de Oca | 0-0 | 10.80 | 6 | 2.70 | |
| Alex Carrillo | 0-1 | 13.50 | 4 | 1.71 | |
| Jack Weisenburger | 0-0 | 2.08 | 4 | 1.15 | |
| Zach Muckenhirn | 0-0 | 6.00 | 3 | 2.17 | |
| Matt Seelinger | 0-1 | 31.50 | 2 | 4.50 | |
| Nate Fisher | 0-0 | 0.00 | 1 | 1.00 | |
| Dom Hamel | 0-0 | 0.00 | 0 | 3.00 |
隊史戰績
2世界大賽冠軍
4,899-5,227隊史總戰績
.484隊史勝率
108勝單季最多勝(1986)
1962最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:1986、1969
展開歷年戰績(64 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83 | 79 | .512 | 第 2 |
| 2024 | 89 | 73 | .549 | 第 3 |
| 2023 | 75 | 87 | .463 | 第 4 |
| 2022 | 101 | 61 | .623 | 第 2 |
| 2021 | 77 | 85 | .475 | 第 3 |
| 2020 | 26 | 34 | .433 | 第 5 |
| 2019 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 2018 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 2017 | 70 | 92 | .432 | 第 4 |
| 2016 | 87 | 75 | .537 | 第 2 |
| 2015 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 2014 | 79 | 83 | .488 | 第 2 |
| 2013 | 74 | 88 | .457 | 第 3 |
| 2012 | 74 | 88 | .457 | 第 4 |
| 2011 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 2010 | 79 | 83 | .488 | 第 4 |
| 2009 | 70 | 92 | .432 | 第 4 |
| 2008 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 2007 | 88 | 74 | .543 | 第 2 |
| 2006 | 97 | 65 | .599 | 第 1 |
| 2005 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 2004 | 71 | 91 | .438 | 第 4 |
| 2003 | 66 | 95 | .410 | 第 5 |
| 2002 | 75 | 86 | .466 | 第 5 |
| 2001 | 82 | 80 | .506 | 第 3 |
| 2000 | 94 | 68 | .580 | 第 2 |
| 1999 | 97 | 66 | .595 | 第 2 |
| 1998 | 88 | 74 | .543 | 第 2 |
| 1997 | 88 | 74 | .543 | 第 3 |
| 1996 | 71 | 91 | .438 | 第 4 |
| 1995 | 69 | 75 | .479 | 第 2 |
| 1994 | 55 | 58 | .487 | 第 3 |
| 1993 | 59 | 103 | .364 | 第 7 |
| 1992 | 72 | 90 | .444 | 第 5 |
| 1991 | 77 | 84 | .478 | 第 5 |
| 1990 | 91 | 71 | .562 | 第 2 |
| 1989 | 87 | 75 | .537 | 第 2 |
| 1988 | 100 | 60 | .625 | 第 1 |
| 1987 | 92 | 70 | .568 | 第 2 |
| 1986 | 108 | 54 | .667 | 第 1 |
| 1985 | 98 | 64 | .605 | 第 2 |
| 1984 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 1983 | 68 | 94 | .420 | 第 6 |
| 1982 | 65 | 97 | .401 | 第 6 |
| 1981 | 41 | 62 | .398 | 第 5 |
| 1980 | 67 | 95 | .414 | 第 5 |
| 1979 | 63 | 99 | .389 | 第 6 |
| 1978 | 66 | 96 | .407 | 第 6 |
| 1977 | 64 | 98 | .395 | 第 6 |
| 1976 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 1975 | 82 | 80 | .506 | 第 3 |
| 1974 | 71 | 91 | .438 | 第 5 |
| 1973 | 82 | 79 | .509 | 第 1 |
| 1972 | 83 | 73 | .532 | 第 3 |
| 1971 | 83 | 79 | .512 | 第 4 |
| 1970 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 1969 | 100 | 62 | .617 | 第 1 |
| 1968 | 73 | 89 | .451 | — |
| 1967 | 61 | 101 | .377 | — |
| 1966 | 66 | 95 | .410 | — |
| 1965 | 50 | 112 | .309 | — |
| 1964 | 53 | 109 | .327 | — |
| 1963 | 51 | 111 | .315 | — |
| 1962 | 40 | 120 | .250 | — |