國聯 · 國聯 東區
國民 Washington Nationals
國民(Washington Nationals)是 MLB 國聯的球隊,主場為 Nationals Park。 2025 球季戰績為 62 勝 73 敗(勝率 .459),分區排名第 4 名。
62-73勝敗
.459勝率
4分區排名
L2近況
88收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Maikel Franco | 三壘手 | 130 | .244 | .707 | |
| CJ Abrams | 游擊手 | 88 | .254 | .748 | |
| Luis García Jr. | 一壘手 | 86 | .269 | .738 | |
| César Hernández | 二壘手 | 71 | .267 | .716 | |
| James Wood | 右外野手 | 70 | .261 | .849 | |
| Keibert Ruiz | 捕手 | 52 | .253 | .679 | |
| Alcides Escobar | 游擊手 | 45 | .258 | .640 | |
| Daylen Lile | 左外野手 | 26 | .267 | .764 | |
| Dylan Crews | 右外野手 | 23 | .214 | .643 | |
| Curtis Mead | 三壘手 | 22 | .244 | .709 | |
| Riley Adams | 捕手 | 21 | .211 | .641 | |
| Joey Wiemer | 右外野手 | 19 | .216 | .676 | |
| Yadiel Hernandez | 左外野手 | 19 | .267 | .727 | |
| Dee Strange-Gordon | 二壘手 | 18 | .286 | .679 | |
| Jacob Young | 中外野手 | 15 | .247 | .649 | |
| Andrés Chaparro | 一壘手 | 14 | .223 | .743 | |
| Brady House | 三壘手 | 13 | .233 | .626 | |
| José Tena | 指定打擊 | 10 | .245 | .674 | |
| Nasim Nuñez | 二壘手 | 5 | .222 | .582 | |
| Abimelec Ortiz | 一壘手 | 5 | .208 | .694 | |
| Jorbit Vivas | 三壘手 | 4 | .223 | .620 | |
| Stephen Strasburg | 投手 | 4 | .152 | .400 | |
| Drew Millas | 捕手 | 4 | .231 | .638 | |
| Robert Hassell III | 中外野手 | 3 | .223 | .572 | |
| Harry Ford | 捕手 | 2 | .191 | .653 | |
| Miles Mikolas | 投手 | 2 | .127 | .332 | |
| Jake Alu | 三壘手 | 2 | .226 | .571 | |
| Travis Blankenhorn | 右外野手 | 2 | .154 | .494 | |
| Trey Lipscomb | 三壘手 | 1 | .206 | .509 | |
| Andrew Pinckney | 左外野手 | 1 | .235 | .829 | |
| Max Kranick | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Justin Lawrence | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Zack Littell | 投手 | 0 | .250 | .500 | |
| Paxton Schultz | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Zak Kent | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Gus Varland | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Clayton Beeter | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jake Bird | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Julian Fernández | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Cory Abbott | 投手 | 0 | .333 | .666 | |
| Joan Adon | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Víctor Arano | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Cade Cavalli | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Steve Cishek | 投手 | 0 | .111 | .222 | |
| Sam Clay | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tyler Clippard | 投手 | 0 | .200 | .467 | |
| Sean Doolittle | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Lucius Fox | 游擊手 | 0 | .080 | .195 | |
| Josiah Gray | 投手 | 0 | .045 | .132 | |
| Andrés Machado | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Patrick Murphy | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Israel Pineda | 捕手 | 0 | .077 | .220 | |
| Aníbal Sánchez | 投手 | 0 | .084 | .219 | |
| Mason Thompson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Blake Rutherford | 左外野手 | 0 | .171 | .365 | |
| Jackson Rutledge | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Trevor Williams | 投手 | 0 | .123 | .297 | |
| Darren Baker | 二壘手 | 0 | .500 | 1.143 | |
| Orlando Ribalta | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brad Lord | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Shinnosuke Ogasawara | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| PJ Poulin | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| C.J. Stubbs | 捕手 | 0 | .000 | .000 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aníbal Sánchez | 116-119 | 4.06 | 1,774 | 1.31 | |
| Stephen Strasburg | 113-62 | 3.24 | 1,723 | 1.10 | |
| Tyler Clippard | 56-48 | 3.16 | 956 | 1.11 | |
| Miles Mikolas | 75-84 | 4.37 | 953 | 1.23 | |
| Trevor Williams | 53-65 | 4.43 | 847 | 1.37 | |
| Steve Cishek | 33-43 | 2.98 | 743 | 1.20 | |
| Zack Littell | 42-37 | 4.11 | 569 | 1.25 | |
| Sean Doolittle | 26-24 | 3.20 | 522 | 1.01 | |
| Jake Irvin | 24-42 | 5.06 | 455 | 1.34 | |
| Josiah Gray | 17-27 | 4.84 | 382 | 1.42 | |
| Mitchell Parker | 19-29 | 5.19 | 270 | 1.38 | |
| Jake Bird | 12-12 | 4.85 | 257 | 1.46 | |
| Justin Lawrence | 13-15 | 5.34 | 254 | 1.61 | |
| Cade Cavalli | 15-7 | 3.70 | 215 | 1.29 | |
| Matt Waldron | 9-17 | 5.24 | 199 | 1.34 | |
| Ken Waldichuk | 6-11 | 5.35 | 173 | 1.49 | |
| Brad Lord | 10-12 | 4.14 | 168 | 1.26 | |
| Foster Griffin | 16-4 | 3.38 | 140 | 1.14 | |
| Víctor Arano | 4-3 | 3.32 | 124 | 1.23 | |
| Andrés Machado | 7-3 | 4.48 | 120 | 1.38 | |
| Joan Adon | 3-16 | 6.66 | 118 | 1.69 | |
| DJ Herz | 4-9 | 4.16 | 106 | 1.26 | |
| Andrew Alvarez | 3-7 | 3.42 | 100 | 1.30 | |
| Cory Abbott | 1-7 | 6.02 | 97 | 1.60 | |
| Mason Thompson | 7-9 | 5.21 | 93 | 1.64 | |
| Jackson Rutledge | 5-3 | 6.29 | 88 | 1.54 | |
| Clayton Beeter | 5-7 | 3.99 | 80 | 1.34 | |
| Gus Varland | 3-3 | 5.63 | 77 | 1.77 | |
| Tom Cosgrove | 1-5 | 4.10 | 73 | 1.21 | |
| Max Kranick | 5-5 | 4.91 | 70 | 1.45 | |
| Cole Henry | 1-4 | 5.02 | 67 | 1.49 | |
| Orlando Ribalta | 0-2 | 5.59 | 65 | 1.57 | |
| Paxton Schultz | 1-2 | 5.53 | 60 | 1.58 | |
| PJ Poulin | 5-1 | 3.08 | 52 | 1.37 | |
| Carson Palmquist | 0-6 | 8.53 | 42 | 1.95 | |
| Will Dion | 1-1 | 3.67 | 41 | 1.14 | |
| Sam Clay | 0-5 | 5.90 | 39 | 1.69 | |
| Patrick Murphy | 0-3 | 4.76 | 38 | 1.64 | |
| Thaddeus Ward | 0-0 | 6.37 | 30 | 1.61 | |
| Shinnosuke Ogasawara | 1-1 | 6.98 | 30 | 1.55 | |
| Zak Kent | 1-0 | 5.34 | 27 | 1.56 | |
| Andre Granillo | 1-0 | 6.23 | 21 | 1.65 | |
| Riley Cornelio | 2-1 | 5.40 | 20 | 1.85 | |
| Matt Krook | 0-1 | 13.50 | 17 | 2.46 | |
| Amos Willingham | 0-2 | 7.11 | 16 | 1.82 | |
| Jackson Kent | 0-2 | 8.03 | 14 | 2.11 | |
| Julian Fernández | 1-0 | 6.89 | 12 | 1.47 | |
| Yovanny Cruz | 0-1 | 5.79 | 10 | 1.93 | |
| Andry Lara | 0-0 | 8.79 | 10 | 2.44 | |
| Jackson Tetreault | 2-2 | 5.14 | 9 | 1.57 | |
| Hobie Harris | 0-0 | 5.12 | 9 | 1.76 | |
| Evan Lee | 0-1 | 4.15 | 7 | 1.85 | |
| Eddy Yean | 0-1 | 1.80 | 6 | 0.70 | |
| Luis Perales | 0-0 | 18.00 | 3 | 3.50 | |
| Erik Tolman | 0-0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
隊史戰績
1世界大賽冠軍
4,331-4,665隊史總戰績
.481隊史勝率
98勝單季最多勝(2012)
1969最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:2019
展開歷年戰績(57 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 96 | .407 | 第 5 |
| 2024 | 71 | 91 | .438 | 第 4 |
| 2023 | 71 | 91 | .438 | 第 5 |
| 2022 | 55 | 107 | .340 | 第 5 |
| 2021 | 65 | 97 | .401 | 第 5 |
| 2020 | 26 | 34 | .433 | 第 4 |
| 2019 | 93 | 69 | .574 | 第 2 |
| 2018 | 82 | 80 | .506 | 第 2 |
| 2017 | 97 | 65 | .599 | 第 1 |
| 2016 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 2015 | 83 | 79 | .512 | 第 2 |
| 2014 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 2013 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 2012 | 98 | 64 | .605 | 第 1 |
| 2011 | 80 | 81 | .497 | 第 3 |
| 2010 | 69 | 93 | .426 | 第 5 |
| 2009 | 59 | 103 | .364 | 第 5 |
| 2008 | 59 | 102 | .366 | 第 5 |
| 2007 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 2006 | 71 | 91 | .438 | 第 5 |
| 2005 | 81 | 81 | .500 | 第 5 |
| 2004 | 67 | 95 | .414 | 第 5 |
| 2003 | 83 | 79 | .512 | 第 4 |
| 2002 | 83 | 79 | .512 | 第 2 |
| 2001 | 68 | 94 | .420 | 第 5 |
| 2000 | 67 | 95 | .414 | 第 4 |
| 1999 | 68 | 94 | .420 | 第 4 |
| 1998 | 65 | 97 | .401 | 第 4 |
| 1997 | 78 | 84 | .481 | 第 4 |
| 1996 | 88 | 74 | .543 | 第 2 |
| 1995 | 66 | 78 | .458 | 第 5 |
| 1994 | 74 | 40 | .649 | 第 1 |
| 1993 | 94 | 68 | .580 | 第 2 |
| 1992 | 87 | 75 | .537 | 第 2 |
| 1991 | 71 | 90 | .441 | 第 6 |
| 1990 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 1989 | 81 | 81 | .500 | 第 4 |
| 1988 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 1987 | 91 | 71 | .562 | 第 3 |
| 1986 | 78 | 83 | .484 | 第 4 |
| 1985 | 84 | 77 | .522 | 第 3 |
| 1984 | 78 | 83 | .484 | 第 5 |
| 1983 | 82 | 80 | .506 | 第 3 |
| 1982 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 1981 | 60 | 48 | .556 | 第 2 |
| 1980 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 1979 | 95 | 65 | .594 | 第 2 |
| 1978 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 1977 | 75 | 87 | .463 | 第 5 |
| 1976 | 55 | 107 | .340 | 第 6 |
| 1975 | 75 | 87 | .463 | 第 6 |
| 1974 | 79 | 82 | .491 | 第 4 |
| 1973 | 79 | 83 | .488 | 第 4 |
| 1972 | 70 | 86 | .449 | 第 5 |
| 1971 | 71 | 90 | .441 | 第 5 |
| 1970 | 73 | 89 | .451 | 第 6 |
| 1969 | 52 | 110 | .321 | 第 6 |